发布时间:2021-04-14 文章来源: 至领留学 点击:2626次
| 排名 | 学校名称 | 所在地区 | 
|---|---|---|
| 1 | 牛津大学 | United Kingdom | 
| 2 | 伦敦经济政治学院 | United Kingdom | 
| 3 | 剑桥大学 | United Kingdom | 
| 4 | 加州大学伯克利分校 | United States | 
| 5 | 新加坡国立大学 | Singapore | 
| 6 | 加州大学洛杉矶分校 | United States | 
| 7 | 澳大利亚国立大学(ANU) | Australia | 
| 8 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada | 
| 9 | 伦敦大学学院 | United Kingdom | 
| 10 | 多伦多大学 | Canada | 
| 11 | 香港大学(HKU) | Hong Kong SAR | 
| 12 | 杜伦大学 | United Kingdom | 
| 13 | 东京大学 | Japan | 
| 14 | 柏林洪堡大学 | Germany | 
| 15 | 埃克塞特大学 | United Kingdom | 
| 16 | 墨尔本大学 | Australia | 
| 17 | 爱丁堡大学 | United Kingdom | 
| 17 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States | 
| 19 | 香港中文大学 | Hong Kong SAR | 
| 19 | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands | 
| 21 | 悉尼大学 | Australia | 
| 22 | 北京大学 | China (Mainland) | 
| 23 | 伦敦国王学院 | United Kingdom | 
| 24 | 隆德大学 | Sweden | 
| 24 | 麦吉尔大学 | Canada | 
| 26 | 乌得勒支大学 | Netherlands | 
| 27 | 曼彻斯特大学 | United Kingdom | 
| 28 | 华盛顿大学 | United States | 
| 29 | 俄亥俄州立大学 | United States | 
| 30 | 鲁汶大学 | Belgium | 
| 31 | 首尔国立大学 | South Korea | 
| 31 | 芝加哥大学 | United States | 
| 33 | SOAS伦敦大学东方与非洲研究学院 | United Kingdom | 
| 33 | 利兹大学 | United Kingdom | 
| 35 | 柏林自由大学 | Germany | 
| 35 | 巴黎第一大学 | France | 
| 37 | 清华大学 | China (Mainland) | 
| 38 | 布里斯托大学 | United Kingdom | 
| 39 | 京都大学 | Japan | 
| 39 | 宾夕法尼亚州立大学 | United States | 
| 41 | 谢菲尔德大学 | United Kingdom | 
| 41 | 墨西哥国立自治大学 | Mexico | 
| 41 | 明尼苏达大学 | United States | 
| 44 | 奥克兰大学 | New Zealand | 
| 45 | 昆士兰大学(UQ) | Australia | 
| 46 | 圣保罗大学 | Brazil | 
| 47 | 斯德哥尔摩大学 | Sweden | 
| 48 | 北卡罗来纳大学教堂山 | United States | 
| 49 | 乌普萨拉大学 | Sweden | 
| 50 | 纽卡斯尔大学 | United Kingdom | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰