发布时间:2021-04-16 文章来源: 至领留学 点击:2375次
| 排名 | 院校名称 | 所在地区 | 
|---|---|---|
| 1 | 哈佛大学 | United States | 
| 1 | 牛津大学 | United Kingdom | 
| 3 | 剑桥大学 | United Kingdom | 
| 4 | 加州大学伯克利分校 | United States | 
| 5 | 斯坦福大学 | United States | 
| 6 | 耶鲁大学 | United States | 
| 7 | 普林斯顿大学 | United States | 
| 8 | 加州大学洛杉矶分校 | United States | 
| 9 | 东京大学 | Japan | 
| 10 | 北京大学 | China (Mainland) | 
| 11 | 哥伦比亚大学 | United States | 
| 12 | 麻省理工学院 | United States | 
| 13 | 爱丁堡大学 | United Kingdom | 
| 14 | 芝加哥大学 | United States | 
| 15 | 墨西哥国立自治大学 | Mexico | 
| 16 | 新加坡国立大学 | Singapore | 
| 17 | 纽约大学(NYU) | United States | 
| 18 | 索邦大学 | France | 
| 19 | 首尔国立大学 | South Korea | 
| 20 | 伦敦大学学院 | United Kingdom | 
| 21 | 京都大学 | Japan | 
| 22 | 柏林自由大学 | Germany | 
| 23 | 复旦大学 | China (Mainland) | 
| 23 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Argentina | 
| 25 | 多伦多大学 | Canada | 
| 26 | 香港大学(HKU) | Hong Kong SAR | 
| 27 | 智利天主教大学 | Chile | 
| 27 | 墨尔本大学 | Australia | 
| 29 | 柏林洪堡大学 | Germany | 
| 29 | 伦敦国王学院 | United Kingdom | 
| 31 | 香港中文大学 | Hong Kong SAR | 
| 31 | 密歇根大学 | United States | 
| 33 | 清华大学 | China (Mainland) | 
| 34 | 悉尼大学 | Australia | 
| 35 | 康奈尔大学 | United States | 
| 36 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | Russia | 
| 37 | 马德里康普顿斯大学(UCM) | Spain | 
| 38 | 宾夕法尼亚大学 | United States | 
| 39 | 澳大利亚国立大学(ANU) | Australia | 
| 40 | 杜克大学 | United States | 
| 40 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | Germany | 
| 40 | 博洛尼亚大学 | Italy | 
| 43 | 台湾大学 | Taiwan | 
| 44 | 曼彻斯特大学 | United Kingdom | 
| 45 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada | 
| 46 | 延世大学 | South Korea | 
| 47 | 圣保罗大学 | Brazil | 
| 48 | 高丽大学 | South Korea | 
| 48 | Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 | France | 
| 48 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States | 
| 48 | 早稻田大学 | Japan | 
| 52 | 哈拉克国立大学 | Kazakhstan | 
| 52 | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands | 
| 54 | 麦吉尔大学 | Canada | 
| 55 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 | Italy | 
| 55 | 华威大学 | United Kingdom | 
| 57 | 莱顿大学 | Netherlands | 
| 57 | 都柏林三一学院 | Ireland | 
| 59 | 成均馆大学 | South Korea | 
| 59 | 威尼斯大学 | Italy | 
| 61 | 蒙纳士大学 | Australia | 
| 62 | 南洋理工大学 | Singapore | 
| 62 | 哥伦比亚国立大学 | Colombia | 
| 64 | 杜伦大学 | United Kingdom | 
| 64 | 韩国外国语大学 | South Korea | 
| 66 | 布朗大学 | United States | 
| 67 | 巴塞罗那大学 | Spain | 
| 67 | 维也纳大学 | Austria | 
| 67 | 巴黎第一大学 | France | 
| 70 | 南京大学 | China (Mainland) | 
| 70 | Université PSL | France | 
| 72 | 布里斯托大学 | United Kingdom | 
| 72 | 浙江大学 | China (Mainland) | 
| 74 | 北京师范大学 | China (Mainland) | 
| 75 | 上海交通大学 | China (Mainland) | 
| 75 | 奥克兰大学 | New Zealand | 
| 77 | SOAS伦敦大学东方与非洲研究学院 | United Kingdom | 
| 77 | 利兹大学 | United Kingdom | 
| 79 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | Germany | 
| 79 | 格拉斯哥大学 | United Kingdom | 
| 81 | 香港城市大学 | Hong Kong SAR | 
| 81 | 巴塞罗那自治大学 | Spain | 
| 83 | 中国人民大学 | China (Mainland) | 
| 83 | 新南威尔士大学(UNSW) | Australia | 
| 85 | 马来亚大学(UM) | Malaysia | 
| 85 | 圣安德鲁斯大学 | United Kingdom | 
| 87 | 大阪大学 | Japan | 
| 88 | 俄罗斯人民友谊大学 | Russia | 
| 88 | 金边大学 | Brazil | 
| 90 | 萨拉曼卡大学 | Spain | 
| 91 | 汉阳大学 | South Korea | 
| 92 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) | United Kingdom | 
| 93 | 宾夕法尼亚州立大学 | United States | 
| 93 | 洛斯安第斯哥伦比亚大学 | Colombia | 
| 95 | 鲁汶大学 | Belgium | 
| 95 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States | 
| 95 | 苏黎世大学 | Switzerland | 
| 98 | 台湾师范大学 | Taiwan | 
| 98 | 秘鲁天主大学 | Peru | 
| 98 | 马德里自治大学 | Spain | 
| 98 | 蒙特利尔大学 | Canada | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰