发布时间:2021-04-27 文章来源: 至领留学 点击:2299次
| Ranking | University Name | 
|---|---|
| 1 | 剑桥大学 University of Cambridge | 
| 2 | 格拉斯哥大学 University of Glasgow | 
| 3 | 斯克莱德大学 University of Strathclyde | 
| 4 | 西苏格兰大学 University of the West of Scotland | 
| 4 | 华威大学 University of Warwick | 
| 6 | 邓迪大学 University of Dundee | 
| 7 | 爱丁堡大学 University of Edinburgh | 
| 8 | 伯明翰大学 University of Birmingham | 
| 9 | 斯特林大学 University of Stirling | 
| 10 | 萨塞克斯大学 University of Sussex | 
| 11 | 苏格兰皇家音乐学院 Royal Conservatoire of Scotland | 
| 12 | 杜伦大学 Durham University | 
| 13 | 南安普顿大学 University of Southampton | 
| 14 | 敦特维克纳姆圣玛丽大学 St Mary's University, Twickenham | 
| 15 | 伦敦大学学院 University College London | 
| 15 | 布莱顿大学 University of Brighton | 
| 17 | 阿伯丁大学 University of Aberdeen | 
| 18 | 温切斯特大学 University of Winchester | 
| 18 | 阿尔斯特大学 Ulster University | 
| 20 | 班戈大学 Bangor University | 
| 21 | 基尔大学 Keele University | 
| 22 | 谢菲尔德大学 University of Sheffield | 
| 22 | 雷丁大学 University of Reading | 
| 24 | 布鲁内尔大学 Brunel University London | 
| 25 | 约克大学 University of York | 
| 26 | 格鲁斯特大学 University of Gloucestershire | 
| 27 | 诺森比亚大学 Northumbria University | 
| 27 | 圣马克和圣约翰大学 Plymouth Marjon University | 
| 27 | 卡迪夫大学 Cardiff University | 
| 27 | 利物浦约翰摩尔大学 Liverpool John Moores University | 
| 31 | 德比大学 University of Derby | 
| 32 | 西英格兰大学 University of the West of England | 
| 33 | 伯明翰城市大学 Birmingham City University | 
| 34 | 西伦敦大学 University of West London | 
| 35 | 纽卡斯尔大学 Newcastle University | 
| 35 | 利物浦希望大学 Liverpool Hope University | 
| 37 | 提赛德大学 Teesside University | 
| 38 | 切斯特大学 University of Chester | 
| 39 | 威尔士大学 University of Wales Trinity St David | 
| 40 | 谢菲尔德哈勒姆大学 Sheffield Hallam University | 
| 41 | 南威尔士大学 University of South Wales | 
| 41 | 波尔顿大学 University of Bolton | 
| 43 | 约克圣约翰大学 York St John University | 
| 43 | 英国贝德福德大学 University of Bedfordshire | 
| 43 | 伍斯特大学 University of Worcester | 
| 46 | 考文垂大学 Coventry University | 
| 47 | 利兹大学 University of Leeds | 
| 48 | 普利茅斯大学 Plymouth University | 
| 49 | 罗汉普顿大学 University of Roehampton | 
| 49 | 格林威治大学 University of Greenwich | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰