发布时间:2021-08-25 文章来源: 至领留学 点击:1728次
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 
| 1 | 斯坦福大学 | Stanford University | 
| 2 | 哈佛大学 | Harvard University | 
| 3 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 
| 4 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 
| 5 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 
| 6 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 
| 7 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 
| 8 | 纽约大学 | New York University | 
| 9 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas | 
| 10 | 西北大学 | Northwestern University | 
| 11 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 
| 12 | 耶鲁大学 | Yale University | 
| 13 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 
| 14 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 
| 15 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan | 
| 16 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 
| 17 | 康奈尔大学 | Cornell University | 
| 18 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 
| 19 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 
| 20 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 
| 21 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 
| 22 | 杜克大学 | Duke University | 
| 23 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 
| 24 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 
| 25 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 
| 26 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas at Dallas | 
| 27 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 
| 28 | 南加州大学 | University of Southern California | 
| 29 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 
| 30 | 莱斯大学 | Rice University | 
| 31 | 波士顿大学 | Boston University | 
| 32 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 
| 33 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 
| 34 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 
| 35 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 
| 36 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 
| 37 | 奥本大学 | Auburn University | 
| 38 | 华盛顿大学 | University of Washington | 
| 39 | 艾茉莉大学 | Emory University | 
| 40 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina | 
| 41 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin | 
| 42 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University | 
| 43 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 
| 44 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 
| 45 | 东北大学 | Northeastern University | 
| 46 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 
| 47 | 波士顿学院 | Boston College | 
| 48 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University | 
| 49 | 天普大学 | Temple University | 
| 50 | 杨百翰大学 | Brigham Young University | 
| 51 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 
| 52 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 
| 53 | 密苏里大学 | University of Missouri | 
| 54 | 德保罗大学 | DePaul University | 
| 55 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 
| 56 | 贝勒大学 | Baylor University | 
| 57 | 特拉华大学 | University of Delaware | 
| 58 | 阿肯色大学 | University of Arkansas | 
| 59 | 雪城大学 | Syracuse University | 
| 60 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | 
| 61 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 
| 62 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 
| 63 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland | 
| 64 | 杜兰大学 | Tulane University | 
| 65 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | 
| 66 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | 
| 67 | 克莱蒙特研究大学 | Claremont Graduate University | 
| 68 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts Amherst | 
| 69 | 西德克萨斯农工大学 | West Texas A&M University | 
| 70 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University | 
| 71 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 
| 72 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 
| 73 | 哥伦布州立大学 | Columbus State University | 
| 74 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University - SUNY | 
| 75 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 
| 76 | 罗格斯大学 | Rutgers University | 
| 77 | 路易维尔大学 | University of Louisville | 
| 78 | 纽约市立大学巴鲁克学院 | Baruch College - CUNY | 
| 79 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 
| 80 | 犹他大学 | University of Utah | 
| 81 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | 
| 82 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | 
| 83 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University | 
| 84 | 查普曼大学 | Chapman University | 
| 85 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 
| 86 | 福坦莫大学 | Fordham University | 
| 87 | 德克萨斯基督大学 | Texas Christian University | 
| 88 | 孟菲斯大学 | University of Memphis | 
| 89 | 迈阿密大学 | University of Miami | 
| 90 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology | 
| 91 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 
| 92 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 
| 93 | 佩伯代因大学 | Pepperdine University | 
| 94 | 罗切斯特理工学院 | Rochester Institute of Technology | 
| 95 | 霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | 
| 96 | 圣路易斯大学 | St. Louis University | 
| 97 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo - SUNY | 
| 98 | 里海大学 | Lehigh University | 
| 99 | 波特兰州立大学 | Portland State University | 
| 100 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | 
| 101 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | 
| 102 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina at Charlotte | 
| 103 | 加州州立理工大学 | California Polytechnic State University | 
| 104 | 田纳西大学 | University of Tennessee | 
| 105 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | 
| 106 | 北卡罗来纳大学格林波若分校 | University of North Carolina at Greensboro | 
| 107 | 休斯敦大学 | University of Houston | 
| 108 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | 
| 109 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary | 
| 110 | 查尔斯顿学院 | College of Charleston | 
| 111 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 
| 112 | 北卡罗来纳大学威尔明顿分校 | University of North Carolina at Wilmington | 
| 113 | 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University | 
| 114 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 
| 115 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa | 
| 116 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 
| 117 | 坦帕大学 | University of Tampa | 
| 118 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | 
| 119 | 美利坚大学 | American University | 
| 120 | 肯特州立大学 | Kent State University | 
| 121 | 马萨诸塞大学波士顿分校 | University of Massachusetts-Boston | 
| 122 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | 
| 123 | 旧金山州立大学 | San Francisco State University | 
| 124 | 南佛罗里达大学圣彼得堡分校 | University of South Florida St. Petersburg | 
| 125 | 巴布森学院 | Babson College | 
| 126 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | University at Albany - SUNY | 
| 127 | 贝尔蒙特大学 | Belmont University | 
| 128 | 本特利大学 | Bentley University | 
| 129 | 加州州立大学长滩分校 | California State University, Long Beach | 
| 130 | 克拉克森大学 | Clarkson University | 
| 131 | 加州州立大学洛杉矶分校 | California State University, Los Angeles | 
| 132 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | 
| 133 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | 
| 134 | 北德克萨斯大学 | University of North Texas | 
| 135 | 加州州立大学奇科分校 | California State University, Chico | 
| 136 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University | 
| 137 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 
| 138 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | 
| 139 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire | 
| 140 | 犹他州立大学 | Utah State University | 
| 141 | 加州州立大学富勒顿分校 | California State University, Fullerton | 
| 142 | 特鲁里大学 | Drury University | 
| 143 | 博林格林州立大学 | Bowling Green State University | 
| 144 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 
| 145 | 大峡谷州立大学 | Grand Valley State University | 
| 146 | 戴顿大学 | University of Dayton | 
| 147 | 加州州立大学圣贝纳迪诺分校 | California State University, San Bernardino | 
| 148 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 
| 149 | 维拉姆特大学 | Willamette University | 
| 150 | 印第安纳州立大学 | Indiana State University | 
| 151 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | 
| 152 | 丹佛大学 | University of Denver | 
| 153 | 旧金山大学 | University of San Francisco | 
| 154 | 斯泰森大学 | Stetson University | 
| 155 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | 
| 156 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | 
| 157 | 博伊西州立大学 | Boise State University | 
| 158 | 马里兰洛约拉大学 | Loyola University Maryland | 
| 159 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii at Manoa | 
| 160 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | 
| 161 | 昆尼皮亚克大学 | Quinnipiac University | 
| 162 | 杜肯大学 | Duquesne University | 
| 163 | 伊利诺伊州立大学 | Illinois State University | 
| 164 | 缅因大学 | University of Maine | 
| 165 | 密尔赛普斯学院 | Millsaps College | 
| 166 | 南犹他大学 | Southern Utah University | 
| 167 | 马萨诸塞大学洛厄尔分校 | University of Massachusetts Lowell | 
| 168 | 明尼苏达圣托马斯大学 | University of St. Thomas | 
| 169 | 克里夫兰州立大学 | Cleveland State University | 
| 170 | 圣玛丽大学 | St. Mary's University | 
| 171 | 田纳西大学马丁分校 | University of Tennessee at Martin | 
| 172 | 鲍尔州立大学 | Ball State University | 
| 173 | 佩斯大学 | Pace University | 
| 174 | 西伊利诺伊大学 | Western Illinois University | 
| 175 | 克拉克大学 | Clark University | 
| 176 | 萨福克大学 | Suffolk University | 
| 177 | 田纳西理工大学 | Tennessee Technological University | 
| 178 | 圣何塞州立大学 | San Jose State University | 
| 179 | 萨姆休斯敦州立大学 | Sam Houston State University | 
| 180 | 北亚利桑那大学 | Northern Arizona University | 
| 181 | 北卡罗来纳州立农业技术大学 | North Carolina A&T State University | 
| 182 | 威奇塔州立大学 | Wichita State University | 
| 183 | 德州理工大学 | Texas Tech University | 
| 184 | 宾州州立大学贝伦德分校 | Pennsylvania State University-Erie, The Behrend College | 
| 185 | 密西西比大学 | University of Mississippi | 
| 186 | 波特兰大学 | University of Portland | 
| 187 | 德克萨斯大学安东尼奥分校 | University of Texas at San Antonio | 
| 188 | 纽约州立大学技术学院 | SUNY Polytechnic Institute | 
| 189 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | 
| 190 | 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | University of Alabama in Huntsville | 
| 191 | 匹兹堡州立大学 | Pittsburg State University | 
| 192 | 霍华德大学 | Howard University | 
| 193 | 圣约翰费舍尔学院 | St. John Fisher College | 
| 194 | 伊萨卡学院 | Ithaca College | 
| 195 | 北密歇根大学 | Northern Michigan University | 
| 196 | 阿肯色州立大学 | Arkansas State University | 
| 197 | 拉马尔大学 | Lamar University | 
| 198 | 东卡罗来纳大学 | East Carolina University | 
| 199 | 圣约翰大学 | St. John's University | 
| 200 | 蒙大拿大学 | University of Montana | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰