发布时间:2021-09-07 文章来源: 至领留学 点击:2299次
宾夕法尼亚大学(University of Pennsylvania),简称宾大(UPenn),是一所全球顶尖的私立研究型大学,著名的八所常春藤盟校之一,北美顶尖大学学术联盟美国大学协会14所创始成员之一。
数据科学工程硕士(Master of Science in Engineering in Data Science)项目为学生提供了广泛的数据相关的职业选择,包括科技、工程、咨询、政策制定以及文学、艺术、通信等领域。项目时长为一年半到两年。课程体系融合了以机器学习、大数据分析和统计学等为核心主题的前沿课程,以及各种选修课,并且给学生提供了将这些技术应用到某一专业领域的机会。宾大凭借其强大的跨学科传统,为数据科学爱好者提供了完美的学术环境。生物医学信息学、通信、公共政策、机器人、机器学习、人工智能、数据隐私等都是整个学校广泛关注的领域。
学生共需完成10门课程,包括基础课、核心课和专业选修课三个部分。只要满足课程的先修条件,学生可以按照任意顺序完成这10门课程。
基础课
基础课有两门,CIT590和CIT591任选其一完成。
| 课程代码 | 课程英文名称 | 课程中文名称 | 
|---|---|---|
| CIT 590 | Programming Languages & Techniques (PL): Programming Languages & Techniques | 编程语言和技术 | 
| CIT 591 | Introduction to Software Development | 软件发展概论 | 
| CIT 596 | Algorithms: Algorithms & Computation | 算法和计算 | 
核心课
核心课有三门,列表中前三门数学课任选其一完成,列表中后五门机器学习课程任选其一完成。
| 课程代码 | 课程英文名称 | 课程中文名称 | 
|---|---|---|
| STAT 512 | Mathematical Statistics | 数理统计 | 
| CIS 515 | Linear Algebra/Optimization | 线性代数和优化 | 
| ESE 542 | STAT for Data Science | 数据科学统计基础 | 
| CIS 545 | Big Data Analytics | 大数据分析 | 
| CIS 519 | Intro to Machine Learning | 机器学习导引 | 
| CIS 520 | Machine Learning | 机器学习 | 
| STAT 571 | Modern Data Mining | 现代数据挖掘 | 
| ENM 531 | Data-driven Modeling and Probabilistic Scientific Computing | 数据驱动的建模和概率科学计算 | 
| ESE 545 | Data Mining: Learning from Massive Datasets | 数据挖掘:从大数据集中学习 | 
专业选修课和论文
A.毕业论文
学生针对特定领域进行有深度地学习,并完成一篇关于数据科学应用领域的论文。有潜力的应用领域包括网络科学(沃伦网络和数据科学中心)、数字人文(Price数字人文实验室)、生物医学(生物医学信息学研究所)和公共政策(沃顿预算模型和安纳伯格公共政策中心)以及传统学科包括计算机和信息科学以及电子和系统工程等。对于有兴趣将数据分析和建模应用到工程和物理科学等其他领域的学生,宾大提供了专门的科学计算协同项目。
B.生物医学
| 课程代码 | 课程英文名称 | 课程中文名称 | 
|---|---|---|
| BE 521 | Brain-Computer Interfaces | 大脑-计算机接口 | 
| BE 566 | Network Neuroscience | 神经网络科学 | 
| BE 567 | Mathematical Computation Methods for Modeling Biological Systems | 生物系统建模的数学计算方法 | 
| CIS 536 | Introduction to Computational Biology and Biological Modeling | 计算生物学和生物建模导引 | 
| CIS 537 | Biomedical Image Analysis | 生物医学图像分析 | 
| PHYS 585 | Theoretical and Computational Neuroscience | 理论和计算神经科学 | 
| STAT 953 | Bioinformatics | 生物信息学 | 
C.社会/网络科学
| 课程代码 | 课程英文名称 | 课程中文名称 | 
|---|---|---|
| ECON 705 | Econometrics I: Fundamentals | 计量经济学I-基础知识 | 
| ECON 721 | Econometrics III: Advanced Techniques of Cross-Section Econometrics | 计量经济学III - 计量经济学截面数据高级技术 | 
| ECON 722 | Econometrics IV: Advanced Techniques of Time-Series Econometrics | 计量经济学IV - 计量经济学时间序列高级技术 | 
| MKTG 776 | Applied Probability Models in Marketing | 市场营销中的应用概率模型 | 
D.以数据为中心的编程
| 课程代码 | 课程英文名称 | 课程中文名称 | 
|---|---|---|
| CIS 505 | Software Systems | 软件系统 | 
| CIS 550 | Databases | 数据库 | 
| CIS 552 | Advanced Programming | 高级编程 | 
| CIS 555 | Internet and Web Systems | 网络系统 | 
| CIS 559 | Programming and Problem Solving | 程序设计和问题解决 | 
| CIS 573 | Software Engineering | 软件工程 | 
| CIT 595 | Computer Systems Programming | 计算机系统编程 | 
E.调查和统计方法
| 课程代码 | 课程英文名称 | 课程中文名称 | 
|---|---|---|
| STAT 910 | Forecasting and Time-Series Analysis | 预测和时间序列分析 | 
| STAT 920 | Sample Survey Methods | 抽样调查方法 | 
| STAT 921 | Observational Studies | 观察研究 | 
| STAT 974 | Modern Regression for the Social, Behavioral and Biological Science | 现代回归在社会、行为和生物科学中的应用 | 
| CIS 559 | Programming and Problem Solving | 程序设计和问题解决 | 
| CIS 573 | Software Engineering | 软件工程 | 
| STAT 621 | Accelerated Regression Analysis | 加速回归分析 | 
F.数据分析和人工智能
| 课程代码 | 课程英文名称 | 课程中文名称 | 
|---|---|---|
| CIS 521 | Artificial Intelligence | 人工智能 | 
| CIS 522 | Deep Learning for Data Science | 用于数据科学的深度学习 | 
| CIS 530 | Computational Linguistics | 计算语言学 | 
| CIS 580 | Machine Perception | 机器感知 | 
| CIS 581 | Computer Vision | 计算机视觉 | 
| CIS 680 | Advanced Topics in ML | 机器学习高阶课程 | 
| STAT 621 | Advanced Topics in Computer Vision | 计算机视觉高阶课程 | 
| ESE 650 | Learning in Robotics | 机器人学习 | 
| STAT 571 | Modern Data Mining | 现代数据挖掘 | 
G.自然科学/工程的模拟方法
| 课程代码 | 课程英文名称 | 课程中文名称 | 
|---|---|---|
| CBE 525 | Molecular Modeling and Simulations | 分子建模和模拟 | 
| CBE 544 | Computational Science of Energy and Chemical Transformations | 能源和化学转化的计算科学 | 
| MEAM 527 | Finite Element Analysis | 有限元分析 | 
| MEAM 646 | Computational Mechanics | 计算力学 | 
| MSE 561 | Atomic Modeling in Materials Science | 材料科学中的原子模型 | 
| BE 599 | Multiscale Modeling of Biological Systems | 生物系统的多尺度建模 | 
| BE 567 | Mathematical Computation Methods for Modeling Biological Systems | 生物系统建模的数学计算方法 | 
H.数学和算法基础
| 课程代码 | 课程英文名称 | 课程中文名称 | 
|---|---|---|
| AMCS 514 | Advanced Linear Algebra | 高级线性代数 | 
| CIS 502 | Algorithms | 算法 | 
| CIS 515 | Linear Algebra/Optimization | 线性代数和优化 | 
| CIS 677 | Randomized Algorithms | 随机算法 | 
| ENM 502 | Numerical Methods | 数值方法 | 
| ENM 531 | Data-driven Modeling and Probabilistic Scientific Computing | 数据驱动建模和概率科学计算 | 
| ESE 504 | Introduction to Optimization Theory | 优化理论导引 | 
| ESE 545 | Data Mining: Learning from Massive Datasets | 数据挖掘:从海量数据集中学习 | 
| ESE 603 | Simulation Modeling and Analysis | 仿真建模与分析 | 
| ESE 605 | Convex Optimization | 凸优化 | 
| ESE 674 | Information Theory | 信息论 | 
| STAT 533 | Stochastic Processes | 随机过程 | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰