发布时间:2021-11-04 文章来源: 至领留学 点击:2222次
| 2022年排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 2021年排名 | 
| 1 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 3 | 
| 2 | 牛津大学 | University of Oxford | 2 | 
| 3 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 1 | 
| 4 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 5 | 
| 5 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 4 | 
| 6 | 杜伦大学 | Durham University | 6 | 
| 7 | 伦敦大学学院 | University College London | 8 | 
| 8 | 华威大学 | University of Warwick | 10= | 
| 9 | 巴斯大学 | University of Bath | 9 | 
| 10 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 7 | 
| 11 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 10= | 
| 12 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 14 | 
| 13 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 17 | 
| 14 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 13 | 
| 15 | 利兹大学 | University of Leeds | 15= | 
| 16 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 15= | 
| 17 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 23= | 
| 18 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 30 | 
| 19 | 约克大学(英国) | University of York | 20 | 
| 20 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 27 | 
| 21 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 12 | 
| 22 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 23= | 
| 23 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 18 | 
| 24 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University, Belfast | 31= | 
| 25 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 19 | 
| 26 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London | 22 | 
| 27 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia | 21 | 
| 28 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 26 | 
| 29 | 哈珀亚当斯大学 | Harper Adams University | 28 | 
| 30= | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University | 35 | 
| 30= | 利物浦大学 | University of Liverpool | 29 | 
| 32 | 萨里大学 | University of Surrey | 39 | 
| 33 | 伦敦大学亚非学院 | SOAS University of London | 50 | 
| 34 | 雷丁大学 | University of Reading | 31= | 
| 35= | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 34 | 
| 35= | 邓迪大学 | University of Dundee | 23= | 
| 37 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 37 | 
| 38 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth University | 42 | 
| 39 | 斯旺西大学 | Swansea University | 36 | 
| 40 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, University of London | 41 | 
| 41 | 斯特林大学 | University of Stirling | 38 | 
| 42 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 31= | 
| 43 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 40 | 
| 44 | 阿尔斯特大学 | Ulster University | 51= | 
| 45 | 阿斯顿大学 | Aston University | 43 | 
| 46 | 肯特大学 | University of Kent | 48 | 
| 47 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 44 | 
| 48 | 基尔大学 | Keele University | 51= | 
| 49 | 林肯大学(英国) | University of Lincoln | 45 | 
| 50 | 奇切斯特大学 | University of Chichester | 46= | 
| 51 | 考文垂大学 | Coventry University | 46= | 
| 52= | 伦敦艺术大学 | University of the Arts, London | 83= | 
| 52= | 赫尔大学 | University of Hull | 60= | 
| 54 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 56 | 
| 55 | 伦敦城市大学 | City, University of London | 82 | 
| 56 | 诺维奇艺术大学 | Norwich University of the Arts | 77 | 
| 57 | 龙比亚大学 | Edinburgh Napier University | 63 | 
| 58= | 边山大学 | Edge Hill University | 70 | 
| 58= | 普利茅斯大学 | Plymouth University | 59 | 
| 60 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University | 75 | 
| 61 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths, University of London | 97 | 
| 62= | 诺森比亚大学 | Northumbria University | 57 | 
| 62= | 罗伯特戈顿大学 | Robert Gordon University | 66 | 
| 64 | 班戈大学 | Bangor University | 62 | 
| 65 | 罗汉普敦大学 | University of Roehampton | 78 | 
| 66 | 玛格丽特女王大学 | Queen Margaret University, Edinburgh | 89 | 
| 67 | 圣玛丽大学(英国) | St Mary's University, Twickenham | 86 | 
| 68 | 切斯特大学 | University of Chester | 69 | 
| 69 | 创意艺术大学 | University for the Creative Arts | 71 | 
| 70 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 53 | 
| 71 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Metropolitan University | 65 | 
| 72 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | 67 | 
| 73 | 西英格兰大学 | University of the West of England | 58 | 
| 74 | 西伦敦大学 | University of West London | 60= | 
| 75 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | 73= | 
| 76 | 斯塔福德大学 | Staffordshire University | 76 | 
| 77 | 桑德兰大学 | University of Sunderland | 103 | 
| 78 | 伦敦大学圣乔治学院 | St George's, University of London | 49 | 
| 79= | 伯恩茅斯艺术学院 | Arts University Bournemouth | 54 | 
| 79= | 卡迪夫城市大学 | Cardiff Metropolitan University | 79 | 
| 81 | 利物浦霍普大学 | Liverpool Hope University | 80= | 
| 82 | 格罗斯泰斯特主教大学 | Bishop Grosseteste University | 64 | 
| 83= | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University | 90= | 
| 83= | 圣大卫三一学院 | University of Wales Trinity St David | 101= | 
| 83= | 约克圣约翰大学 | York St John University | 83= | 
| 86 | 伍斯特大学 | University of Worcester | 101= | 
| 87 | 法尔茅斯大学 | Falmouth University | 94= | 
| 88 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 72 | 
| 89= | 波尔顿大学 | University of Bolton | 118 | 
| 89= | 布拉德福德大学 | University of Bradford | 106 | 
| 89= | 白金汉大学 | University of Buckingham | 108 | 
| 89= | 格林威治大学 | University of Greenwich | 98 | 
| 93 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University | 85 | 
| 94= | 阿伯泰邓迪大学 | Abertay University | 80= | 
| 94= | 德比大学 | University of Derby | 94= | 
| 96= | 格罗斯特郡大学 | University of Gloucestershire | 109 | 
| 96= | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 99 | 
| 98 | 索尔福德大学 | University of Salford | 100 | 
| 99 | 南威尔士大学 | University of South Wales | 90= | 
| 100 | 伦敦都会大学 | London Metropolitan University | 125 | 
| 101= | 金斯顿大学 | Kingston University | 104= | 
| 101= | 圣马克和圣约翰大学 | Plymouth Marjon University | 115 | 
| 103= | 巴斯泉大学 | Bath Spa University | 104= | 
| 103= | 利兹艺术大学 | Leeds Arts University | 55 | 
| 105 | 萨福克大学(英国) | University of Suffolk | 122 | 
| 106= | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 68 | 
| 106= | 温切斯特大学 | University of Winchester | 96 | 
| 108= | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | 87 | 
| 108= | 北安普敦大学 | University of Northampton | 111 | 
| 110= | 西苏格兰大学 | University of the West of Scotland | 116 | 
| 110= | 格林多大学 | Wrexham Glyndwr University | 124 | 
| 112= | 哈特普里大学 | Hartpury University | n/a | 
| 112= | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University | 107 | 
| 112= | 索伦特大学 | Solent University | 93 | 
| 115 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University | 117 | 
| 116 | 皇家农业大学 | Royal Agricultural University | 73= | 
| 117 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 120 | 
| 118 | 泰塞德大学 | Teesside University | 92 | 
| 119= | 新白金汉大学 | Buckinghamshire New University | 112= | 
| 119= | 坎特伯雷大学(英国) | Canterbury Christ Church University | 127 | 
| 121 | 布鲁内尔大学 | Brunel University London | 88 | 
| 122 | 纽曼大学 | Newman University | 112= | 
| 123 | 米德塞斯大学 | Middlesex University | 121 | 
| 124 | 利兹三一大学 | Leeds Trinity University | 110 | 
| 125 | 坎布里亚大学 | University of Cumbria | 114 | 
| 126 | 德蒙福特大学 | De Montfort University | 119 | 
| 127 | 伦敦南岸大学 | London South Bank University | 123 | 
| 128 | 沃尔夫汉普顿大学 | University of Wolverhampton | 128 | 
| 129 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster | 126 | 
| 130 | 东伦敦大学 | University of East London | 129 | 
| 131 | 伦敦雷文斯本大学 | Ravensbourne University London | 130 | 
| 132 | 贝德福德郡大学 | University of Bedfordshire | 131 | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰