发布时间:2016-03-29 文章来源: 金东方留学 点击:7208次
	
	
| 排名 | 学校名称 | 学校及项目中文名称 | 成功案例 | 
| 1 | Massachusetts Institute of Technology | 点击查看 | |
| 1 | Stanford University | ||
| 3 | University of California—Berkeley | ||
| 4 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 点击查看 | |
| 5 | California Institute of Technology | 点击查看 | |
| 6 | Georgia Institute of Technology | 点击查看 | |
| 7 | University of Michigan—Ann Arbor | ||
| 8 | Carnegie Mellon University | ||
| 8 | Princeton University | 点击查看 | |
| 10 | Cornell University | ||
| 10 | Purdue University—West Lafayette | ||
| 10 | University of Texas—Austin (Cockrell) | 点击查看 | |
| 13 | University of California—Los Angeles (Samueli) | ||
| 13 | University of Southern California (Viterbi) | ||
| 15 | Columbia University (Fu Foundation) | ||
| 15 | University of California—San Diego (Jacobs) | ||
| 15 | University of Maryland—College Park (Clark) | ||
| 18 | Texas A&M University—College Station (Look) | ||
| 18 | University of Washington | ||
| 18 | University of Wisconsin—Madison | 点击查看 | |
| 21 | Harvard University | 点击查看 | |
| 21 | Ohio State University | ||
| 21 | Rice University (Brown) | ||
| 24 | Johns Hopkins University (Whiting) | ||
| 24 | University of California—Santa Barbara | 点击查看 | |
| 24 | Virginia Tech | 点击查看 | |
| 27 | Arizona State University (Fulton) | 点击查看 | |
| 27 | Duke University (Pratt) | ||
| 27 | Northwestern University (McCormick) | ||
| 27 | Rensselaer Polytechnic Institute | 点击查看 | |
| 27 | University of Pennsylvania | ||
| 32 | Pennsylvania State University—University Park | 点击查看 | |
| 32 | University of Minnesota—Twin Cities | 点击查看 | |
| 32 | Yale University | 点击查看 | |
| 35 | University of Florida | 点击查看 | |
| 35 | Washington University in St. Louis | ||
| 37 | North Carolina State University | 点击查看 | |
| 37 | University of Arizona | 点击查看 | |
| 37 | University of Colorado—Boulder | 点击查看 | |
| 37 | University of Notre Dame | 点击查看 | 
| 41 | Boston University | 点击查看 | |
| 41 | Iowa State University | 点击查看 | |
| 41 | Northeastern University | ||
| 41 | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | 点击查看 | |
| 41 | University of California—Davis | 点击查看 | |
| 41 | University of California—Irvine (Samueli) | 点击查看 | |
| 41 | Vanderbilt University | ||
| 48 | Brown University | 点击查看 | |
| 48 | Michigan State University | 点击查看 | |
| 48 | University of Virginia | 点击查看 | |
| 51 | University of Massachusetts—Amherst | 点击查看 | |
| 52 | New York University | ||
| 52 | University of Central Florida | 点击查看 | |
| 52 | University of Delaware | 点击查看 | |
| 52 | University of Pittsburgh (Swanson) | ||
| 52 | University of Texas—Dallas (Jonsson) | 德克萨斯大学达拉斯分校电子工程 | 点击查看 | 
| 52 | University of Utah | 点击查看 | |
| 58 | Auburn University (Ginn) | 奥本大学电子工程 | |
| 58 | Case Western Reserve University | 点击查看 | |
| 58 | Dartmouth College (Thayer) | 达特茅斯学院电子工程 | 点击查看 | 
| 58 | Missouri University of Science & Technology | 密苏里科技大学电子工程 | 点击查看 | 
| 58 | Tufts University | 点击查看 | |
| 58 | University of California—Riverside (Bourns) | 点击查看 | |
| 58 | University of Illinois—Chicago | 点击查看 | |
| 58 | University of Rochester | 点击查看 | |
| 66 | Clemson University | 点击查看 | |
| 66 | Colorado State University | 科罗拉多州立大学电子工程 | 点击查看 | 
| 66 | Drexel University | 点击查看 | |
| 66 | Lehigh University (Rossin) | 点击查看 | |
| 66 | Stony Brook University—SUNY | 点击查看 | |
| 66 | University of Connecticut | 点击查看 | |
| 66 | University of Iowa | 点击查看 | |
| 66 | University of Tennessee—Knoxville | 点击查看 | |
| 66 | University of Texas—Arlington | 德克萨斯大学阿灵顿分校电子工程 | 点击查看 | 
| 66 | Washington State University | 华盛顿州立大学电子工程 | 点击查看 | 
| 76 | Illinois Institute of Technology (Armour) | ||
| 76 | Mississippi State University (Bagley) | 密西西比州立大学电子工程 | 点击查看 | 
| 76 | Syracuse University | ||
| 76 | University at Buffalo—SUNY | 点击查看 | |
| 76 | University of California—Santa Cruz (Baskin) | 点击查看 | |
| 76 | University of Kansas | 点击查看 | |
| 76 | University of New Mexico | 新墨西哥大学电子工程 | 点击查看 | 
| 83 | Brigham Young University (Fulton) | 点击查看 | |
| 83 | George Washington University | ||
| 83 | New Jersey Institute of Technology | 新泽西理工学院电子工程 | 点击查看 | 
| 83 | Oregon State University | 点击查看 | |
| 83 | Southern Methodist University (Lyle) | ||
| 83 | Texas Tech University (Whitacre) | 点击查看 | |
| 83 | University of Arkansas—Fayetteville | 阿肯色大学费耶特维尔分校电子工程 | 点击查看 | 
| 83 | University of Nebraska—Lincoln | 内布拉斯加大学林肯分校电子工程 | 点击查看 | 
| 83 | University of South Carolina | 南卡罗来纳大学电子工程 | 点击查看 | 
| 92 | Air Force Institute of Technology | 空军理工学院电子工程 | 点击查看 | 
| 92 | Florida A&M University - Florida State University | 佛罗里达农工大学电子工程 | 点击查看 | 
| 92 | Kansas State University | 堪萨斯州立大学电子工程 | 点击查看 | 
| 92 | Louisiana State University—Baton Rouge | 路易斯安那州立大学电子工程 | 点击查看 | 
| 92 | Michigan Technological University | 密歇根理工大学电子工程 | 点击查看 | 
| 92 | Oklahoma State University | 点击查看 | |
| 92 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | 点击查看 | |
| 92 | University of Alabama—Huntsville | 阿拉巴马大学亨茨维尔分校电子工程 | 点击查看 | 
| 92 | University of Houston (Cullen) | 休斯敦大学电子工程 | 点击查看 | 
| 92 | University of Kentucky | 点击查看 | |
| 92 | University of Maryland—Baltimore County | 马里兰大学巴尔的摩郡分校电子工程 | |
| 92 | University of Oklahoma | 俄克拉荷马大学电子工程 | 点击查看 | 
| 92 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院电子工程 | 点击查看 | 
| 105 | Baylor University | 点击查看 | |
| 105 | Boise State University | 博伊西州立大学电子工程 | 点击查看 | 
| 105 | Clarkson University | 克拉克森大学电子工程 | 点击查看 | 
| 105 | George Mason University (Volgenau) | 乔治梅森大学电子工程 | 点击查看 | 
| 105 | New Mexico State University | 新墨西哥州立大学电子工程 | 点击查看 | 
| 105 | Temple University | 天普大学电子工程 | 点击查看 | 
| 105 | University of Alabama | 点击查看 | |
| 105 | University of Cincinnati | 点击查看 | |
| 105 | University of Hawaii—Manoa | 夏威夷大学马诺阿分校电子工程 | 点击查看 | 
| 105 | University of Mississippi | 密西西比大学电子工程 | 点击查看 | 
| 105 | University of Missouri | 密苏里大学电子工程 | 点击查看 | 
| 105 | University of North Carolina—Charlotte (Lee) | 北卡罗来纳大学夏洛特分校电子工程 | 点击查看 | 
| 105 | University of Rhode Island | 罗德岛大学电子工程 | 点击查看 | 
| 105 | University of South Florida | 南佛罗里达大学电子工程 | 点击查看 | 
| 105 | University of Wisconsin—Milwaukee | 点击查看 | |
| 105 | Utah State University | 犹他州立大学电子工程 | 点击查看 | 
| 105 | Virginia Commonwealth University | 弗吉尼亚联邦大学电子工程 | 点击查看 | 
| 105 | West Virginia University | 西弗吉尼亚大学电子工程 | 点击查看 | 
	
	        ★金东方留学 ----直属国家发改委培训中心,17年专注于出国留学高端品牌机构,美国TOP30录取率85%,英国留学(TOP10申请)、澳洲留学(八大名校)、加拿大留学(TOP10申请)、香港及新加坡等英语国家高端申请。
 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰