发布时间:2022-04-19 文章来源: 至领留学 点击:1814次
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 
| 1 | 剑桥大学 | Cambridge | 
| 2 | 帝国理工学院 | Imperial College | 
| 3 | 诺丁汉大学 | Nottingham | 
| 4 | 兰卡斯特大学 | Lancaster | 
| 5 | 伯明翰大学 | Birmingham | 
| 6 | 巴斯大学 | Bath | 
| 7 | 爱丁堡大学 | Edinburgh | 
| 8 | 谢菲尔德大学 | Sheffield | 
| 9 | 阿斯顿大学 | Aston | 
| 10 | 拉夫堡大学 | Loughborough | 
| 11 | 沃尔夫汉普顿大学 | Wolverhampton | 
| 12 | 伦敦大学学院 | UCL | 
| 13 | 切斯特大学 | Chester | 
| 14 | 利兹大学 | Leeds | 
| 15 | 阿伯丁大学 | Aberdeen | 
| 16 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt | 
| 17 | 赫尔大学 | Hull | 
| 18 | 布拉德福德大学 | Bradford | 
| 19 | 西苏格兰大学 | West of Scotland | 
| 20 | 曼彻斯特大学 | Manchester | 
| 21 | 伦敦南岸大学 | London South Bank | 
| 22 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle | 
| 23 | 斯旺西大学 | Swansea | 
| 24 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary | 
| 25 | 斯凯莱德大学 | Strathclyde | 
| 26 | 萨里大学 | Surrey | 
| 27 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's, Belfast | 
| 28 | 泰塞德大学 | Teesside | 
| 29 | 朴茨茅斯大学 | Portsmouth | 
	
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰