发布时间:2022-04-22 文章来源: 至领留学 点击:2224次
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
| 1 | 牛津大学 | Oxford |
| 2 | 埃克塞特大学 | Exeter |
| 3 | 苏格兰高地和岛屿大学 | Highlands & Islands |
| 4 | 杜伦大学 | Durham |
| 5 | 帝国理工学院 | Imperial College |
| 6 | 圣安德鲁斯大学 | St Andrews |
| 7 | 雷丁大学 | Reading |
| 8 | 格拉斯哥大学 | Glasgow |
| 9 | 赫尔大学 | Hull |
| 10 | 利兹大学 | Leeds |
| 11 | 莱斯特大学 | Leicester |
| 12 | 伦敦大学学院 | UCL |
| 13 | 伯明翰大学 | Birmingham |
| 14 | 诺森比亚大学 | Northumbria |
| 15 | 阿伯丁大学 | Aberdeen |
| 16 | 兰卡斯特大学 | Lancaster |
| 17 | 普利茅斯大学 | Plymouth |
| 18 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle |
| 19 | 南安普敦大学 | Southampton |
| 20 | 基尔大学 | Keele |
| 21 | 爱丁堡大学 | Edinburgh |
| 22 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway |
| 23 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Met |
| 24 | 布里斯托大学 | Bristol |
| 25 | 东安格利亚大学 | UEA |
| 26 | 卡迪夫大学 | Cardiff |
| 27 | 曼彻斯特大学 | Manchester |
| 28 | 德比大学 | Derby |
| 29 | 诺丁汉大学 | Nottingham |
| 30 | 利物浦大学 | Liverpool |
| 31 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth |
| 31 | 班戈大学 | Bangor |
| 31 | 西英格兰大学 | UWE Bristol |
| 34 | 朴茨茅斯大学 | Portsmouth |
| 35 | 布莱顿大学 | Brighton |
| 36 | 艾吉希尔大学 | Edge Hill |
编辑:翁晓兰