发布时间:2022-04-27 文章来源: 至领留学 点击:2135次
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 城市/州 | 
| 1 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | Bloomington, IN | 
| 1 | 雪城大学 | Syracuse University | Syracuse, NY | 
| 3 | 哈佛大学 | Harvard University | Cambridge, MA | 
| 3 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | Berkeley, CA | 
| 3 | 佐治亚大学 | University of Georgia | Athens, GA | 
| 3 | 南加州大学 | University of Southern California | Los Angeles, CA | 
| 3 | 华盛顿大学 | University of Washington | Seattle, WA | 
| 8 | 芝加哥大学 | University of Chicago | Chicago, IL | 
| 8 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | Ann Arbor, MI | 
| 10 | 美利坚大学 | American University | Washington, DC | 
| 10 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | Austin, TX | 
| 12 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | Phoenix, AZ | 
| 12 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | 
| 12 | 乔治敦大学 | Georgetown University | Washington, DC | 
| 12 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | Washington, DC | 
| 12 | 纽约大学 | New York University | New York, NY | 
| 12 | 普林斯顿大学 | Princeton University | Princeton, NJ | 
| 12 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | Los Angeles, CA | 
| 12 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | Minneapolis, MN | 
| 20 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University | Atlanta, GA | 
| 20 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | Columbus, OH | 
| 20 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | Chapel Hill, NC | 
| 23 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | New York, NY | 
| 23 | 杜克大学 | Duke University | Durham, NC | 
| 23 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | College Station, TX | 
| 23 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | University at Albany, SUNY | Albany, NY | 
| 23 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | Lawrence, KS | 
| 23 | 内布拉斯加大学奥马哈分校 | University of Nebraska, Omaha | Omaha, NE | 
| 29 | 罗格斯大学纽华克分校 | Rutgers University, Newark | Newark, NJ | 
| 29 | 科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado, Denver | Denver, CO | 
| 29 | 特拉华大学 | University of Delaware | Newark, DE | 
| 29 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | Chicago, IL | 
| 29 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | Lexington, KY | 
| 29 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | Madison, WI | 
| 35 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | Washington, DC | 
| 35 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | College Park, MD | 
| 35 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | Charlottesville, VA | 
| 35 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | Richmond, VA | 
| 39 | 康奈尔大学 | Cornell University | Ithaca, NY | 
| 39 | 乔治梅森大学 | George Mason University | Arlington, VA | 
| 39 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | Tucson, AZ | 
| 39 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | Orlando, FL | 
| 39 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | Hartford, CT | 
| 39 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA | 
| 39 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | Blacksburg, VA | 
| 46 | 纽约市立大学巴鲁克学院 | CUNY, Baruch College | New York, NY | 
| 46 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | Tallahassee, FL | 
| 46 | 密苏里大学 | University of Missouri | Columbia, MO | 
| 49 | 杨百翰大学 | Brigham Young University, Provo | Provo, UT | 
| 49 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA | 
| 49 | 印第安纳普渡大学 | Indiana University-Purdue University, Indianapolis | Indianapolis, IN | 
| 49 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | Raleigh, NC | 
| 49 | 北伊利诺伊大学 | Northern Illinois University | DeKalb, IL | 
| 49 | 波特兰州立大学 | Portland State University | Portland, OR | 
| 49 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina, Charlotte | Charlotte, NC | 
| 56 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | Waltham, MA | 
| 56 | 克里夫兰州立大学 | Cleveland State University | Cleveland, OH | 
| 56 | 纽约市立大学刑事学院 | CUNY, John Jay College | New York, NY | 
| 56 | 罗格斯大学 | Rutgers University, New Brunswick | New Brunswick, NJ | 
| 56 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | Amherst, MA | 
| 56 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas, Dallas | Richardson, TX | 
| 62 | 布朗大学 | Brown University | Providence, RI | 
| 62 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | Miami, FL | 
| 62 | 俄亥俄大学 | Ohio University | Athens, OH | 
| 65 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University, SUNY | Binghamton, NY | 
| 65 | 海军研究生院 | Naval Postgraduate School | Monterey, CA | 
| 65 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama, Birmingham | Birmingham, AL | 
| 65 | 巴尔的摩大学 | University of Baltimore | Baltimore, MD | 
| 65 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | La Jolla, CA | 
| 70 | 奥本大学 | Auburn University | Auburn, AL | 
| 70 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University, Baton Rouge | Baton Rouge, LA | 
| 70 | 东北大学 | Northeastern University | Boston, MA | 
| 70 | 宾州州立大学哈里斯堡分校 | Pennsylvania State University, Harrisburg | Middletown, PA | 
| 70 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | University Park, PA | 
| 70 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | San Diego, CA | 
| 70 | 伊利诺伊大学春田分校 | University of Illinois, Springfield | Springfield, IL | 
| 70 | 马萨诸塞大学波士顿分校 | University of Massachusetts, Boston | Boston, MA | 
| 70 | 北德克萨斯大学 | University of North Texas | Denton, TX | 
| 70 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | Norman, OK | 
| 70 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | Eugene, OR | 
| 81 | 佛罗里达大西洋大学 | Florida Atlantic University | Boca Raton, FL | 
| 81 | 欧道明大学 | Old Dominion University | Norfolk, VA | 
| 81 | 佩伯代因大学 | Pepperdine University | Malibu, CA | 
| 81 | 罗格斯大学卡姆登分校 | Rutgers University, Camden | Camden, NJ | 
| 81 | 旧金山州立大学 | San Francisco State University | San Francisco, CA | 
| 81 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | University of Missouri, Kansas City | Kansas City, MO | 
| 81 | 旧金山大学 | University of San Francisco | San Francisco, CA | 
| 88 | 查尔斯顿学院 | College of Charleston | Charleston, SC | 
| 88 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University | Mississippi State, MS | 
| 88 | 萨福克大学 | Suffolk University | Boston, MA | 
| 88 | 新学校大学 | The New School | New York, NY | 
| 88 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii, Manoa | Honolulu, HI | 
| 88 | 休斯敦大学 | University of Houston | Houston, TX | 
| 88 | 路易维尔大学 | University of Louisville | Louisville, KY | 
| 88 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas | Las Vegas, NV | 
| 88 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | Columbia, SC | 
| 88 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas, Arlington | Arlington, TX | 
| 88 | 犹他大学 | University of Utah | Salt Lake City, UT | 
| 88 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | Villanova, PA | 
| 88 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | Detroit, MI | 
| 88 | 威廉玛丽学院 | William & Mary | Williamsburg, VA | 
| 102 | 阿巴拉契亚州立大学 | Appalachian State University | Boone, NC | 
| 102 | 加州州立大学洛杉矶分校 | California State University, Los Angeles | Los Angeles, CA | 
| 102 | 詹姆斯麦迪逊大学 | James Madison University | Harrisonburg, VA | 
| 102 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | Corvallis, OR | 
| 102 | 阿肯色大学 | University of Arkansas | Little Rock, AR | 
| 102 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | Riverside, CA | 
| 102 | 科罗拉多大学科罗拉多斯普林斯分校 | University of Colorado, Colorado Springs | Colorado Springs, CO | 
| 102 | 迈阿密大学 | University of Miami | Coral Gables, FL | 
| 102 | 北卡罗来纳大学格林波若分校 | University of North Carolina, Greensboro | Greensboro, NC | 
| 102 | 田纳西大学 | University of Tennessee, Knoxville | Knoxville, TN | 
| 102 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | Morgantown, WV | 
| 102 | 威奇塔州立大学 | Wichita State University | Wichita, KS | 
| 114 | 加州州立大学萨克拉门托分校 | California State University, Sacramento | Sacramento, CA | 
| 114 | 加州州立大学圣贝纳迪诺分校 | California State University, San Bernardino | San Bernardino, CA | 
| 114 | 纽约市立大学亨特学院 | CUNY, Hunter College | NY | 
| 114 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | Manhattan, KS | 
| 114 | 圣何塞州立大学 | San Jose State University | San Jose, CA | 
| 114 | 薛顿贺尔大学 | Seton Hall University | South Orange, NJ | 
| 114 | 德州理工大学 | Texas Tech University | Lubbock, TX | 
| 114 | 杜兰大学 | Tulane University | New Orleans, LA | 
| 114 | 阿肯色大学小石城分校 | University of Arkansas, Little Rock | Little Rock, AR | 
| 114 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | Cincinnati, OH | 
| 114 | 拉文大学 | University of La Verne | La Verne, CA | 
| 114 | 孟菲斯大学 | University of Memphis | Memphis, TN | 
| 114 | 蒙大拿大学 | University of Montana | Missoula, MT | 
| 114 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | Albuquerque, NM | 
| 114 | 新奥尔良大学 | University of New Orleans | New Orleans, LA | 
| 114 | 北卡罗来纳大学威灵顿分校 | University of North Carolina, Wilmington | Wilmington, NC | 
| 114 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | Burlington, VT | 
| 131 | 奥古斯塔大学 | Augusta University | Augusta, GA | 
| 131 | 加州州立大学长滩分校 | California State University, Long Beach | Long Beach, CA | 
| 131 | 德保罗大学 | DePaul University | Chicago, IL | 
| 131 | 大峡谷州立大学 | Grand Valley State University | Grand Rapids, MI | 
| 131 | 玛丽斯特学院 | Marist College | Poughkeepsie, NY | 
| 131 | 西雅图大学 | Seattle University | Seattle, WA | 
| 131 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | Tuscaloosa, AL | 
| 131 | 爱荷华大学 | University of Iowa | Iowa City, IA | 
| 131 | 马萨诸塞大学达特茅斯分校 | University of Massachusetts, Dartmouth | North Dartmouth, MA | 
| 131 | 密苏里大学圣路易斯分校 | University of Missouri, St. Louis | St. Louis, MO | 
| 131 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | Vancouver, WA | 
| 131 | 宾州西切斯特大学 | West Chester University of Pennsylvania | West Chester, PA | 
| 131 | 维拉姆特大学 | Willamette University | Salem, OR | 
| 144 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | SC | 
| 144 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | Philadelphia, PA | 
| 144 | 东卡罗来纳大学 | East Carolina University | Greenville, NC | 
| 144 | 肯尼索州立大学 | Kennesaw State University | Kennesaw, GA | 
| 144 | 北亚利桑那大学 | Northern Arizona University | Flagstaff, AZ | 
| 144 | 佩斯大学 | Pace University | White Plains, NY | 
| 144 | 德克萨斯州立大学 | Texas State University | San Marcos, TX | 
| 144 | 戴顿大学 | University of Dayton | Dayton, OH | 
| 144 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire | Durham, NH | 
| 144 | 北达科他大学 | University of North Dakota | Grand Forks, ND | 
| 144 | 北德克萨斯大学达拉斯分校 | University of North Texas, Dallas | Denton, TX | 
| 144 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | Tampa, FL | 
| 144 | 德克萨斯大学安东尼奥分校 | University of Texas, San Antonio | San Antonio, TX | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰