发布时间:2023-04-25 文章来源: 至领留学 点击:4529次
| 排名 | 学校名称 | 总分 | H指数 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 
| 1 | 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 96.3 | 98.4 | 93.9 | 100 | 
| 2 | 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon University | 95.9 | 100 | 100 | 88.9 | 
| 3 | 加州大学伯克利分校 University of California, Berkeley (UCB) | 91.9 | 97 | 87.6 | 91.1 | 
| 4 | 牛津大学 University of Oxford | 90.3 | 95.5 | 84.6 | 92.6 | 
| 5 | 哈佛大学 Harvard University | 89 | 90 | 81.5 | 98.6 | 
| 6 | 多伦多大学 University of Toronto | 88.5 | 87.3 | 87.5 | 88.1 | 
| 7 | 华盛顿大学 University of Washington | 85.3 | 88.2 | 83.7 | 80.7 | 
| 8 | 普林斯顿大学 Princeton University | 84.8 | 84 | 79.7 | 88.4 | 
| 9 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) EPFL | 84.5 | 83 | 80.6 | 89.2 | 
| 9 | 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology | 84.5 | 89.6 | 76.5 | 91.7 | 
| 11 | 新加坡国立大学 National University of Singapore (NUS) | 84.4 | 92.9 | 77.2 | 87.4 | 
| 12 | 南洋理工大学 Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 84.1 | 93.2 | 80.4 | 83.4 | 
| 13 | 康奈尔大学 Cornell University | 83.3 | 87.9 | 71.6 | 90.1 | 
| 14 | 伊利诺伊大学香槟分校 University of Illinois at Urbana-Champaign | 81.7 | 87.3 | 74 | 87 | 
| 15 | 爱丁堡大学 The University of Edinburgh | 81.5 | 87.5 | 82.1 | 74.6 | 
| 16 | 帝国理工学院 Imperial College London | 81.3 | 88.2 | 77.8 | 80.2 | 
| 17 | 伦敦大学学院 UCL | 81 | 88.7 | 78.6 | 75.4 | 
| 18 | 加州理工学院 California Institute of Technology (Caltech) | 80.9 | 76.5 | 78.3 | 87.3 | 
| 19 | 不列颠哥伦比亚大学 University of British Columbia | 80.4 | 81.6 | 75.9 | 83.7 | 
| 20 | 阿姆斯特丹大学 University of Amsterdam | 79.6 | 81.4 | 81 | 71 | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰