发布时间:2023-09-19 文章来源: 至领留学 点击:1980次
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年或/学分 | 学生人数 | GMAT均分 | 
| 1 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | $72,800 | 430 | 702 | 
| 2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | N/A | 858 | 724 | 
| 3 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | $32,290 | 59 | 673 | 
| 4 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | $58,264 | 478 | 706 | 
| 5 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | $40,752 | 156 | 690 | 
| 6 | 纽约大学 | New York University | $82,326 | 678 | 733 | 
| 6 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $54,000 | 153 | 682 | 
| 8 | 印第安纳普渡大学 | Indiana University | $53,533 | 281 | 685 | 
| 9 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (W.P. Carey) | $49,656 | 115 | 684 | 
| 9 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $77,500 | 1,788 | 733 | 
| 11 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University | N/A | N/A | N/A | 
| 11 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | $120,352 | 94 | 663 | 
| 13 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $73,196 | 754 | 720 | 
| 14 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | The University of Texas at Dallas | $29,820 | 95 | 689 | 
| 14 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | $76,433 | 562 | 729 | 
| 16 | 天普大学 | Temple University | $60,000 | 44 | 624 | 
| 17 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | $47,704 | 96 | 663 | 
| 17 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $30,130 | 68 | 690 | 
| 17 | 华盛顿大学 | University of Washington | $55,074 | 221 | 703 | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰