发布时间:2023-09-21 文章来源: 至领留学 点击:2696次
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年或/学分 | 学生人数 | GRE均分 | 
| 1 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | $11,700 | 2,673 | 168 | 
| 2 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois Urbana-Champaign | $19,320 | 3,812 | 166 | 
| 3 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | $14,064 | 4,784 | 165 | 
| 4 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | $10,554 | 2,395 | 166 | 
| 5 | 斯坦福大学 | Stanford University | $66,297 | 3,469 | 168 | 
| 5 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $29,466 | 3,800 | 167 | 
| 7 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | $10,842 | 3,495 | 165 | 
| 7 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | $14,506 | 2,411 | 163 | 
| 9 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | $52,100 | 4,843 | 167 | 
| 9 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | $57,590 | 3,222 | 166 | 
| 9 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | $13,915 | 1,266 | 163 | 
| 12 | 康奈尔大学 | Cornell University | $29,500 | 2,617 | 167 | 
| 12 | 西北大学 | Northwestern University | $62,163 | 2,188 | 167 | 
| 14 | 普林斯顿大学 | Princeton University | N/A | 850 | 168 | 
| 14 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | $287 | 3,380 | 163 | 
| 16 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | N/A | 548 | N/A | 
| 16 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | $17,844 | 2,251 | 163 | 
| 16 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | $10,728 | 1,574 | 166 | 
| 19 | 哥伦比亚大学 | Columbia University (Fu Foundation) | $2,362 | 2,921 | 168 | 
| 19 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | $26,062 | 2,209 | 164 | 
| 19 | 莱斯大学 | Rice University | $54,100 | 1,273 | 168 | 
| 19 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | $13,318 | 2,535 | 167 | 
| 19 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $1,539 | 1,619 | 160 | 
| 19 | 华盛顿大学 | University of Washington | $19,482 | 1,977 | 165 | 
| 25 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | $12,014 | 4,464 | 164 | 
| 25 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | $9,095 | 3,281 | 163 | 
| 25 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | $11,700 | 3,565 | 167 | 
| 25 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $10,770 | 2,317 | 164 | 
| 29 | 东北大学 | Northeastern University | $1,740 | 9,579 | 163 | 
| 29 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | $12,092 | 1,473 | 163 | 
| 31 | 杜克大学 | Duke University | $60,220 | 2,018 | 167 | 
| 31 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | $13,534 | 1,221 | 160 | 
| 31 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | $60,480 | 2,604 | 167 | 
| 31 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | $11,700 | 1,897 | 165 | 
| 31 | 南加州大学 | University of Southern California | $2,309 | 5,732 | 166 | 
| 36 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | $602 | 715 | N/A | 
| 36 | 里海大学 | Lehigh University | $1,500 | 512 | 163 | 
| 36 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | $15,570 | 960 | 160 | 
| 36 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | $812 | 1,852 | 163 | 
| 36 | 圣母大学 | University of Notre Dame | $59,644 | 641 | 165 | 
| 41 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | $17,676 | 1,150 | 160 | 
| 41 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $938 | 940 | 163 | 
| 41 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $58,600 | 585 | 166 | 
| 41 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | $11,550 | 2,168 | 163 | 
| 41 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | $12,348 | 727 | 161 | 
| 41 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | $19,090 | 953 | 165 | 
| 47 | 罗格斯大学 | Rutgers University, New Brunswick | $18,696 | 1,098 | 164 | 
| 47 | 爱荷华大学 | University of Iowa | $10,875 | 317 | 161 | 
| 47 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | $14,364 | 1,334 | 165 | 
| 47 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | $39,870 | 641 | N/A | 
| 51 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | $10,858 | 1,339 | 160 | 
| 51 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | $1,342 | 591 | 158 | 
| 51 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science & Technology, Rolla | $458 | 800 | 157 | 
| 51 | 塔夫斯大学 | Tufts University | $1,697 | 554 | 166 | 
| 55 | 奥本大学 | Auburn University | $10,386 | 636 | 160 | 
| 55 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | $1,395 | 641 | 158 | 
| 55 | 特拉华大学 | University of Delaware | $17,622 | 912 | 160 | 
| 55 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | $28,652 | 775 | 165 | 
| 55 | 田纳西大学 | University of Tennessee, Knoxville | $639 | 889 | 161 | 
| 60 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | $50,838 | 659 | 165 | 
| 60 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University, Baton Rouge | $8,728 | 427 | 159 | 
| 60 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | $12,269 | 427 | 162 | 
| 60 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | $8,496 | 497 | 156 | 
| 64 | 纽约大学 | New York University | $2,102 | 3,407 | 165 | 
| 64 | 德州理工大学 | Texas Tech University | $8,347 | 1,158 | 163 | 
| 64 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | $11,100 | 443 | 164 | 
| 64 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | $288 | 1,020 | 160 | 
| 64 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | $13,224 | 1,288 | 164 | 
| 64 | 休斯敦大学 | University of Houston | $9,886 | 1,463 | N/A | 
| 64 | 内华达大学雷诺分校 | University of Nevada, Reno | $11,820 | 299 | 162 | 
| 64 | 犹他大学 | University of Utah | $9,006 | 1,413 | 160 | 
| 64 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | $6,462 | 419 | 159 | 
| 73 | 雪城大学 | Syracuse University | $1,802 | 952 | 161 | 
| 73 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | $16,594 | 969 | 165 | 
| 73 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | $335 | 518 | 159 | 
| 73 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | $467 | 916 | 163 | 
| 77 | 杨百翰大学 | Brigham Young University | $7,932 | 424 | 158 | 
| 77 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | $1,995 | 1,057 | 163 | 
| 77 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | $429 | 220 | 154 | 
| 77 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | $21,932 | 1,717 | 163 | 
| 77 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | $6,909 | 369 | 161 | 
| 77 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | $11,310 | 1,285 | 166 | 
| 77 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | $18,174 | 614 | 163 | 
| 77 | 密苏里大学 | University of Missouri | $7,835 | 415 | 162 | 
| 77 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire | $15,604 | 164 | 161 | 
| 77 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina, Charlotte | $9,540 | 821 | 162 | 
| 77 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | $15,709 | 492 | 156 | 
| 77 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | $678 | 169 | 161 | 
| 77 | 犹他州立大学 | Utah State University | $7,594 | 403 | 160 | 
| 90 | 克拉克森大学 | Clarkson University | N/A | 198 | N/A | 
| 90 | 乔治梅森大学 | George Mason University | $679 | 1,802 | 163 | 
| 90 | 霍华德大学 | Howard University | $35,206 | 70 | N/A | 
| 90 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology | $29,628 | 1,096 | 159 | 
| 90 | 新墨西哥州立大学 | New Mexico State University | $5,882 | 288 | 159 | 
| 90 | 波特兰州立大学 | Portland State University | $509 | 473 | 161 | 
| 90 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | $39,408 | 2,370 | 161 | 
| 90 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | The University of Texas at Arlington | $9,234 | 3,211 | 161 | 
| 90 | 阿肯色大学 | University of Arkansas, Fayetteville | $12,428 | 214 | 158 | 
| 90 | 佐治亚大学 | University of Georgia | $13,317 | 427 | 161 | 
| 90 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii, Manoa | $10,400 | 84 | 160 | 
| 90 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | $12,583 | 375 | 161 | 
| 90 | 迈阿密大学 | University of Miami | $2,310 | 215 | 159 | 
| 90 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | $455 | 774 | 155 | 
| 90 | 德克萨斯大学安东尼奥分校 | University of Texas, San Antonio | $7,246 | 479 | 157 | 
| 90 | 威斯康辛大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin, Milwaukee | $12,229 | 375 | 161 | 
| 90 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | $28,980 | 576 | 164 | 
| 107 | 佛罗里达农工大学-佛罗里达州立大学 | Florida A&M University - Florida State University | $9,636 | 499 | 161 | 
| 107 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | $11,525 | 852 | 160 | 
| 107 | 马凯特大学 | Marquette University | $1,245 | 122 | 165 | 
| 107 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University | $9,248 | 334 | 159 | 
| 107 | 天普大学 | Temple University | $22,158 | 196 | 160 | 
| 107 | 缅因大学 | University of Maine | $541 | 249 | 157 | 
| 107 | 马萨诸塞大学洛厄尔分校 | University of Massachusetts, Lowell | $15,676 | 618 | 162 | 
| 107 | 罗德岛大学 | University of Rhode Island | $14,822 | 163 | 159 | 
| 107 | 怀俄明大学 | University of Wyoming | $311 | 172 | 160 | 
| 107 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | $12,132 | 422 | 161 | 
| 117 | 纽约市立学院 | CUNY, City College | $12,970 | 243 | 163 | 
| 117 | 蒙大拿州立大学 | Montana State University | N/A | 241 | N/A | 
| 117 | 南卫理公会大学 | SMU | $1,200 | 246 | 162 | 
| 117 | 南达科他矿业学院 | South Dakota School of Mines and Technology | $339 | 150 | N/A | 
| 117 | 德克萨斯大学埃尔帕索分校 | The University of Texas at El Paso | $3,451 | 298 | 150 | 
| 117 | 科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado, Denver | $12,006 | 371 | 161 | 
| 117 | 爱达荷大学 | University of Idaho | $9,968 | 156 | 158 | 
| 117 | 路易维尔大学 | University of Louisville | $13,944 | 292 | 157 | 
| 117 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas | $5,652 | 314 | 159 | 
| 117 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | $1,541 | 261 | 160 | 
| 127 | 北达科他州立大学 | North Dakota State University | $464 | 170 | 157 | 
| 127 | 俄亥俄大学 | Ohio University | $8,188 | 131 | 158 | 
| 127 | 欧道明大学 | Old Dominion University | $571 | 262 | 158 | 
| 127 | 罗文大学 | Rowan University | $761 | 534 | N/A | 
| 127 | 密西西比大学 | University of Mississippi | $9,072 | 110 | 159 | 
| 127 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | $19,789 | 403 | 156 | 
| 133 | 佛罗里达理工学院 | Florida Institute of Technology | $1,241 | 462 | N/A | 
| 133 | 劳伦斯理工大学 | Lawrence Technological University | $18,774 | 28 | N/A | 
| 133 | 南达科他州立大学 | South Dakota State University | N/A | N/A | N/A | 
| 133 | 美国天主大学 | The Catholic University of America | $52,800 | 123 | 152 | 
| 133 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama, Birmingham | $482 | 481 | 162 | 
| 133 | 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | University of Alabama, Huntsville | $11,058 | 277 | 159 | 
| 133 | 西密歇根大学 | Western Michigan University | $17,539 | 241 | 148 | 
| 140 | 路易斯安那理工大学 | Louisiana Tech University | $4,806 | 184 | N/A | 
| 140 | 摩根州立大学 | Morgan State University | $455 | 151 | N/A | 
| 140 | 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University, Carbondale | $470 | 180 | 164 | 
| 140 | 阿克伦大学 | University of Akron | $10,610 | 240 | N/A | 
| 140 | 孟菲斯大学 | University of Memphis | $606 | 366 | 162 | 
| 140 | 北达科他大学 | University of North Dakota | N/A | N/A | N/A | 
| 140 | 托莱多大学 | University of Toledo | $627 | 143 | 161 | 
| 147 | 克里夫兰州立大学 | Cleveland State University | $590 | 960 | 157 | 
| 147 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | $1,250 | 366 | 164 | 
| 147 | 新奥尔良大学 | University of New Orleans | $7,302 | 38 | N/A | 
| 150 | 拉马尔大学 | Lamar University | $6,471 | 707 | N/A | 
| 151 | 底特律慈悲大学 | University of Detroit Mercy | $865 | 74 | N/A | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰