发布时间:2023-10-09 文章来源: 至领留学 点击:2175次
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年或/学分 | 学生人数 | GRE均分 | 
| 1 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | $10,554 | 2,395 | 166 | 
| 2 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | $287 | 3,380 | 163 | 
| 3 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | $17,676 | 1,150 | 160 | 
| 3 | 斯坦福大学 | Stanford University | $66,297 | 3,469 | 168 | 
| 5 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | $335 | 518 | 159 | 
| 6 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | $26,062 | 2,209 | 164 | 
| 7 | 南加州大学 | University of Southern California | $2,309 | 5,732 | 166 | 
| 7 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa | $1,389 | 196 | 159 | 
| 9 | 德州理工大学 | Texas Tech University | $8,347 | 1,158 | 163 | 
| 9 | 休斯敦大学 | University of Houston | $9,886 | 1,463 | N/A | 
| 11 | 怀俄明大学 | University of Wyoming | $311 | 172 | 160 | 
| 12 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University, Baton Rouge | $8,728 | 427 | 159 | 
| 13 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | $12,132 | 422 | 161 | 
| 14 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science & Technology, Rolla | $458 | 800 | 157 | 
| 15 | 新墨西哥矿业技术学院 | New Mexico Institute of Mining and Technology | $8,005 | 138 | 154 | 
| 16 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | $12,269 | 427 | 162 | 
| 16 | 北达科他大学 | University of North Dakota | N/A | N/A | N/A | 
| 18 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | $6,909 | 369 | 161 | 
| 19 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | $14,506 | 2,411 | 163 | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰