发布时间:2023-10-12 文章来源: 至领留学 点击:3738次
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 城市/州 | 
| 1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | 
| 1 | 斯坦福大学 | Stanford University | Stanford, CA | 
| 3 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | Pasadena, CA | 
| 3 | 哈佛大学 | Harvard University | Cambridge, MA | 
| 3 | 普林斯顿大学 | Princeton University | Princeton, NJ | 
| 3 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | Berkeley, CA | 
| 7 | 康奈尔大学 | Cornell University | Ithaca, NY | 
| 7 | 芝加哥大学 | University of Chicago | Chicago, IL | 
| 9 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | New York, NY | 
| 9 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | Santa Barbara, CA | 
| 9 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | Urbana, IL | 
| 9 | 耶鲁大学 | Yale University | New Haven, CT | 
| 13 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD | 
| 13 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | Ann Arbor, MI | 
| 13 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | 
| 13 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | Austin, TX | 
| 17 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | Los Angeles, CA | 
| 17 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | Boulder, CO | 
| 17 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | College Park, MD | 
| 20 | 华盛顿大学 | University of Washington | Seattle, WA | 
| 21 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA | 
| 21 | 西北大学 | Northwestern University | Evanston, IL | 
| 21 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | University Park, PA | 
| 21 | 莱斯大学 | Rice University | Houston, TX | 
| 21 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | Stony Brook, NY | 
| 21 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | La Jolla, CA | 
| 21 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | Madison, WI | 
| 28 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | 
| 28 | 杜克大学 | Duke University | Durham, NC | 
| 28 | 纽约大学 | New York University | New York, NY | 
| 28 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | Columbus, OH | 
| 28 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | Piscataway, NJ | 
| 33 | 布朗大学 | Brown University | Providence, RI | 
| 33 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | Chapel Hill, NC | 
| 35 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | East Lansing, MI | 
| 35 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | Tucson, AZ | 
| 35 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | Irvine, CA | 
| 38 | 波士顿大学 | Boston University | Boston, MA | 
| 38 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | West Lafayette, IN | 
| 38 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | Davis, CA | 
| 38 | 佛罗里达大学 | University of Florida | Gainesville, FL | 
| 38 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | Minneapolis , MN | 
| 38 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA | 
| 38 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | Charlottesville, VA | 
| 38 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | Nashville, TN | 
| 38 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO | 
| 47 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | College Station, TX | 
| 47 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | Santa Cruz, CA | 
| 47 | 圣母大学 | University of Notre Dame | Notre Dame, IN | 
| 50 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | Tempe, AZ | 
| 50 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | Tallahassee, FL | 
| 50 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | Bloomington, IN | 
| 50 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | Rochester, NY | 
| 50 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | Blacksburg, VA | 
| 55 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH | 
| 55 | 纽约市立大学研究生院 | CUNY Graduate School and University Center | New York, NY | 
| 55 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | Hanover, NH | 
| 55 | 艾茉莉大学 | Emory University | Atlanta, GA | 
| 55 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | Ames, IA | 
| 55 | 东北大学 | Northeastern University | Boston, MA | 
| 55 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY | 
| 55 | 雪城大学 | Syracuse University | Syracuse, NY | 
| 55 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | Riverside, CA | 
| 55 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | Worcester, MA | 
| 55 | 南加州大学 | University of Southern California | Los Angeles, CA | 
| 55 | 田纳西大学 | University of Tennessee, Knoxville | Knoxville, TN | 
| 67 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | Waltham, MA | 
| 67 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | Clemson, SC | 
| 67 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | Raleigh, NC | 
| 67 | 爱荷华大学 | University of Iowa | Iowa City, IA | 
| 67 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | Eugene, OR | 
| 67 | 犹他大学 | University of Utah | Salt Lake City, UT | 
| 73 | 波士顿学院 | Boston College | Chestnut Hill, MA | 
| 73 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University, Baton Rouge | Baton Rouge, LA | 
| 73 | 特拉华大学 | University of Delaware | Newark, DE | 
| 73 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | Chicago, IL | 
| 73 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | Albuquerque, NM | 
| 78 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | Golden, CO | 
| 78 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | Fort Collins, CO | 
| 78 | 乔治敦大学 | Georgetown University | Washington, DC | 
| 78 | 罗切斯特理工学院 | Rochester Institute of Technology | Rochester, NY | 
| 78 | 塔夫斯大学 | Tufts University | Medford, MA | 
| 78 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | Storrs, CT | 
| 78 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | Lawrence, KS | 
| 78 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | Lincoln, NE | 
| 78 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | Norman, OK | 
| 78 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | Pullman, WA | 
| 78 | 威廉玛丽学院 | William & Mary | Williamsburg, VA | 
| 89 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | Manhattan, KS | 
| 89 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | Buffalo, NY | 
| 89 | 佐治亚大学 | University of Georgia | Athens, GA | 
| 89 | 休斯敦大学 | University of Houston | Houston, TX | 
| 89 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | Lexington, KY | 
| 89 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas, Dallas | Richardson , TX | 
| 95 | 贝勒大学 | Baylor University | Waco, TX | 
| 95 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | Philadelphia, PA | 
| 95 | 俄亥俄大学 | Ohio University | Athens, OH | 
| 95 | 天普大学 | Temple University | Philadelphia, PA | 
| 95 | 杜兰大学 | Tulane University | New Orleans, LA | 
| 95 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | Orlando, FL | 
| 95 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | Cincinnati, OH | 
| 95 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of Maryland, Baltimore County | Baltimore, MD | 
| 95 | 威斯康辛大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin, Milwaukee | Milwaukee, WI | 
| 95 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | Morgantown, WV | 
| 105 | 奥本大学 | Auburn University | Auburn, AL | 
| 105 | 杨百翰大学 | Brigham Young University | Provo, UT | 
| 105 | 里海大学 | Lehigh University | Bethlehem, PA | 
| 105 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | Corvallis, OR | 
| 105 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii, Manoa | Honolulu, HI | 
| 105 | 密苏里大学 | University of Missouri | Columbia, MO | 
| 105 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas, Arlington | Arlington, TX | 
| 105 | 维克森林大学 | Wake Forest University | Winston-Salem, NC | 
| 113 | 乔治梅森大学 | George Mason University | Fairfax, VA | 
| 113 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | Washington, DC | 
| 113 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology | Chicago, IL | 
| 113 | 蒙大拿州立大学 | Montana State University | Bozeman, MT | 
| 113 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | Stillwater, OK | 
| 113 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | Hoboken, NJ | 
| 113 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | Tuscaloosa, AL | 
| 113 | 加州大学默塞德分校 | University of California, Merced | Merced, CA | 
| 113 | 迈阿密大学 | University of Miami | Coral Gables, FL | 
| 113 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire | Durham, NH | 
| 113 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | Columbia, SC | 
| 113 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | Worcester, MA | 
| 125 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University | Atlanta, GA | 
| 125 | 霍华德大学 | Howard University | Washington, DC | 
| 125 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | Houghton, MI | 
| 125 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | Newark, NJ | 
| 125 | 新墨西哥州立大学 | New Mexico State University | Las Cruces, NM | 
| 125 | 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | University of Alabama, Huntsville | Huntsville, AL | 
| 125 | 科罗拉多大学科罗拉多斯普林斯分校 | University of Colorado, Colorado Springs | Colorado Springs, CO | 
| 125 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas | Las Vegas, NV | 
| 125 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina, Charlotte | Charlotte, NC | 
| 125 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | Detroit, MI | 
| 125 | 卫斯理大学 | Wesleyan University | Middletown, CT | 
| 136 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University, SUNY | Binghampton, NY | 
| 136 | 印第安纳普渡大学 | Indiana University-Purdue University, Indianapolis | IN | 
| 136 | 肯特州立大学 | Kent State University | Kent, OH | 
| 136 | 南卫理公会大学 | SMU | Dallas, TX | 
| 136 | 德州理工大学 | Texas Tech University | Lubbock, TX | 
| 136 | 阿肯色大学 | University of Arkansas, Fayetteville | Fayetteville, AR | 
| 136 | 丹佛大学 | University of Denver | CO | 
| 136 | 爱达荷大学 | University of Idaho | Moscow, ID | 
| 136 | 马萨诸塞大学洛厄尔分校 | University of Massachusetts, Lowell | Lowell, MA | 
| 136 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | Tampa, FL | 
| 146 | 克拉克大学 | Clark University | Worcester, MA | 
| 146 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University | Mississippi State, MS | 
| 146 | 北伊利诺伊大学 | Northern Illinois University | DeKalb, IL | 
| 146 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | University at Albany, SUNY | Albany, NY | 
| 146 | 密西西比大学 | University of Mississippi | University, MS | 
| 146 | 怀俄明大学 | University of Wyoming | WY | 
| 152 | 空军理工学院 | Air Force Institute of Technology | Wright-Patterson AFB, OH | 
| 152 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science & Technology | Rolla, MO | 
| 152 | 欧道明大学 | Old Dominion University | Norfolk, VA | 
| 152 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama, Birmingham | Birmingham, AL | 
| 152 | 路易维尔大学 | University of Louisville | Louisville, KY | 
| 152 | 缅因大学 | University of Maine | Orono, ME | 
| 152 | 内华达大学雷诺分校 | University of Nevada, Reno | Reno, NV | 
| 152 | 北德克萨斯大学 | University of North Texas | Denton, TX | 
| 152 | 罗德岛大学 | University of Rhode Island | Kingston, RI | 
| 152 | 托莱多大学 | University of Toledo | Toledo, OH | 
| 152 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | Richmond, VA | 
| 163 | 佛罗里达理工学院 | Florida Institute of Technology | Melbourne, FL | 
| 163 | 新墨西哥矿业技术学院 | New Mexico Institute of Mining and Technology | NM | 
| 163 | 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 | University of Alaska, Fairbanks | Fairbanks, AK | 
| 163 | 犹他州立大学 | Utah State University | Logan, UT | 
| 167 | 克拉克森大学 | Clarkson University | Potsdam, NY | 
| 167 | 佛罗里达大西洋大学 | Florida Atlantic University | Boca Raton, FL | 
| 167 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | Miami, FL | 
| 167 | 汉普顿大学 | Hampton University | Hampton, VA | 
| 167 | 爱达荷州立大学 | Idaho State University | Pocatello, ID | 
| 167 | 马凯特大学 | Marquette University | WI | 
| 167 | 波特兰州立大学 | Portland State University | Portland, OR | 
| 167 | 南达科他矿业学院 | South Dakota School of Mines and Technology | Rapid City, SD | 
| 167 | 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University, Carbondale | Carbondale, IL | 
| 167 | 德克萨斯基督大学 | Texas Christian University | Fort Worth, TX | 
| 167 | 美国天主大学 | The Catholic University of America | Washington, DC | 
| 167 | 阿克伦大学 | University of Akron | Akron, OH | 
| 167 | 阿肯色大学小石城分校 | University of Arkansas, Little Rock | Little Rock, AR | 
| 167 | 密苏里大学圣路易斯分校 | University of Missouri, St. Louis | MO | 
| 167 | 波多黎各大学里约彼德拉斯分校 | University of Puerto Rico, Rio Piedras | San Juan, PR | 
| 167 | 德克萨斯大学安东尼奥分校 | University of Texas, San Antonio | San Antonio, TX | 
| 167 | 西密歇根大学 | Western Michigan University | Kalamazoo, MI | 
| 184 | 特拉华州立大学 | Delaware State University | Dover, DE | 
| 184 | 戴顿大学 | University of Dayton | Dayton, OH | 
| 184 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | University of Missouri, Kansas City | Kansas City, MO | 
| 184 | 北达科他大学 | University of North Dakota | ND | 
| 184 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa | Tulsa, OK | 
| 189 | 北达科他州立大学 | North Dakota State University | Fargo, ND | 
| 190 | 南密西西比大学 | University of Southern Mississippi | Hattiesburg, MS | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰