发布时间:2016-04-29 文章来源: 金东方留学 点击:2591次
威斯康星大学麦迪逊分校物理录取统计
MA:
| 年份 | 全部学生 | 国际学生 | ||||
| 2011-2012 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2011-2012 | 2013-2014 | 2014-2015 | |
| 申请人数 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| 录取人数 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 招生人数 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 录取率 | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 
MS:
| 年份 | 全部学生 | 国际学生 | ||||
| 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | |
| 申请人数 | 13 | 16 | 11 | 8 | 11 | 5 | 
| 录取人数 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 招生人数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 录取率 | 7.7% | 6.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
PhD:
| 年份 | 全部学生 | 国际学生 | ||||
| 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2012-2013 | 
					 | ||