发布时间:2016-05-11 文章来源: 金东方留学 点击:2721次
| 排名 | 院校名称 | 
|---|---|
| #1 | Yale University New Haven, CT | 
| #2 | Rhode Island School of Design Providence, RI | 
| #3 | School of the Art Institute of Chicago Chicago, IL | 
| #4 | Columbia University New York, NY | 
| #5 | Maryland Institute College of Art Baltimore, MD | 
| #6 | University of California—Los Angeles Los Angeles, CA | 
| #7Tie | CUNY—Hunter College New York, NY | 
| #7Tie | Virginia Commonwealth University Richmond, VA | 
| #9 | California Institute of the Arts Valencia, CA | 
| #10 | Temple University Philadelphia, PA | 
| #11Tie | Cranbrook Academy of Art Bloomfield Hills, MI | 
| #11Tie | School of Visual Arts New York, NY | 
| #13 | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick New Brunswick, NJ | 
| #14 | Bard College Annandale-on-Hudson, NY | 
| #15 | California College of the Arts San Francisco, CA | 
| #16Tie | University of Iowa Iowa City, IA | 
| #16Tie | University of Texas—Austin Austin, TX | 
| #18 | Indiana University—Bloomington (Hope) Bloomington, IN | 
| #19 | San Francisco Art Institute San Francisco, CA | 
| #20Tie | Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA | 
| #20Tie | Tufts University - School of the Museum of Fine Arts—Boston Boston, MA | 
| #22Tie | Boston University Boston, MA | 
| #22Tie | University of Wisconsin—Madison Madison, WI | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰