发布时间:2016-05-12 文章来源: 金东方留学 点击:2587次
| 排名 | 学校 | 得分 | 
| #1 | Harvard University 哈佛大学 Cambridge, MA | 5.0 | 
| #1 | Massachusetts Institute of Technology   麻省理工学院 Cambridge, MA | 5.0 | 
| #1 | Princeton University 普林斯顿大学 Princeton, NJ | 5.0 | 
| #1 | University of Chicago 芝加哥大学 Chicago, IL | 5.0 | 
| #5 | Stanford University 斯坦福大学 Stanford, CA | 4.9 | 
| #5 | University of California--Berkeley   加州大学伯克利分校 Berkeley, CA | 4.9 | 
| #7 | Northwestern University 西北大学 Evanston, IL | 4.8 | 
| #7 | Yale University 耶鲁大学 New Haven, CT | 4.8 | 
| #9 | University of Pennsylvania   宾夕法尼亚大学 Philadelphia, PA | 4.5 | 
| #10 | Columbia University 哥伦比亚大学 New York, NY | 4.4 | 
| #11 | New York University 纽约大学 New York, NY | 4.3 | 
| #11 | University of Minnesota--Twin Cities   明尼苏达大学双子城分校 Minneapolis, MN | 4.3 | 
| #13 | University of Michigan--Ann Arbor   密歇根大学安娜堡分校 Ann Arbor, MI | 4.2 | 
| #13 | University of Wisconsin--Madison   威斯康星大学麦迪逊分校 Madison, WI | 4.2 | 
| #15 | California Institute of Technology   加州理工学院 Pasadena, CA | 4.1 | 
| #15 | University of California--Los Angeles   加州大学洛杉矶分校 Los Angeles, CA | 4.1 | 
| #15 | University of California--San Diego   加州大学圣地亚哥分校 La Jolla, CA | 4.1 | 
| #18 | Cornell University 康奈尔大学 Ithaca, NY | 3.9 | 
| #19 | Brown University 布朗大学 Providence, RI | 3.8 | 
| #19 | Carnegie Mellon University (Tepper)   卡内基梅隆大学 Pittsburgh, PA | 3.8 | 
| #19 | Duke University 杜克大学 Durham, NC | 3.8 | 
| #22 | University of Maryland--College Park   马里兰大学帕克分校 College Park, MD | 3.7 | 
| #22 | University of Rochester 罗彻斯特大学 Rochester, NY | 3.7 | 
| #24 | Boston University 波士顿大学 Boston, MA | 3.6 | 
| #24 | Johns Hopkins University 约翰霍普金斯大学 Baltimore, MD | 3.6 | 
| #26 | University of Texas--Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 Austin, TX | 3.5 | 
| #27 | Ohio State University 俄亥俄州立大学 Columbus, OH | 3.4 | 
| #27 | Pennsylvania State University--University Park   宾夕法尼亚州立大学 University Park, PA | 3.4 | 
| #27 | Washington University in St. Louis   华盛顿大学圣路易斯分校 St. Louis, MO | 3.4 | 
| #30 | Michigan State University 密歇根州立大学 East Lansing, MI | 3.3 | 
| #30 | University of Virginia 弗吉尼亚大学 Charlottesville, VA | 3.3 | 
| #32 | Boston College 波士顿学院 Chestnut Hill, MA | 3.2 | 
| #32 | University of California--Davis   加州大学戴维斯分校 Davis, CA | 3.2 | 
| #32 | University of Illinois--Urbana-Champaign   伊利诺伊大学香槟分校 Urbana, IL | 3.2 | 
| #32 | University of North Carolina--Chapel Hill   北卡罗莱纳大学教堂山分校 Chapel Hill, NC | 3.2 | 
| #36 | Arizona State University 亚利桑那州立大学 Tempe, AZ | 3.1 | 
| #36 | University of Arizona 亚利桑那大学 Tucson, AZ | 3.1 | 
| #36 | University of Pittsburgh 匹兹堡大学 Pittsburgh, PA | 3.1 | 
| #36 | Vanderbilt University 范德堡大学 Nashville, TN | 3.1 | 
| #40 | University of Iowa (Tippie) 爱荷华大学 Iowa City, IA | 3.0 | 
| #40 | University of Washington 华盛顿大学 Seattle, WA | 3.0 | 
| #42 | Indiana University--Bloomington   印第安纳大学伯明顿分校 Bloomington, IN | 2.9 | 
| #42 | Purdue University--West Lafayette (Krannert)   普渡大学西拉法叶校区 West Lafayette, IN | 2.9 | 
| #42 | Texas A&M University--College Station   德州农工大学 College Station, TX | 2.9 | 
| #42 | University of California--Santa Barbara   加州大学圣芭芭拉分校 Santa Barbara, CA | 2.9 | 
| #46 | Georgetown University 乔治城大学 Washington, DC | 2.8 | 
| #46 | University of California--Irvine   加州大学尔湾分校 Irvine, CA | 2.8 | 
| #48 | North Carolina State University--Raleigh   北卡罗莱纳州立大学 Raleigh, NC | 2.7 | 
| #48 | Rice University 莱斯大学 Houston, TX | 2.7 | 
| #48 | Rutgers, the State University of New Jersey--New   Brunswick 罗格斯,新泽西州立大学 New Brunswick, NJ | 2.7 | 
| #48 | University of Florida 佛罗里达大学 Gainesville, FL | 2.7 | 
| #48 | University of Southern California 南加州大学 Los Angeles, CA | 2.7 | 
| #53 | Syracuse University 雪城大学 Syracuse, NY | 2.6 | 
| #53 | University of Colorado--Boulder   科罗拉多大学博尔德分校 Boulder, CO | 2.6 | 
| #55 | Iowa State University Ames, IA | 2.5 | 
| #56 | University of Notre Dame Notre Dame, IN | 2.4 | 
| #56 | University of Oregon Eugene, OR | 2.4 | 
| #58 | Claremont Graduate University Claremont, CA | 2.3 | 
| #58 | George Washington University Washington, DC | 2.3 | 
| #58 | Stony Brook University--SUNY Stony Brook, NY | 2.3 | 
| #58 | University of California--Santa Cruz Santa Cruz, CA | 2.3 | 
| #58 | University of Kentucky (Gatton) Lexington, KY | 2.3 | 
| #58 | Virginia Tech Blacksburg, VA | 2.3 | 
| #64 | CUNY Graduate School and University Center New York, NY | 2.2 | 
| #64 | Emory University Atlanta, GA | 2.2 | 
| #64 | Florida State University Tallahassee, FL | 2.2 | 
| #64 | George Mason University Fairfax, VA | 2.2 | 
| #64 | Southern Methodist University Dallas, TX | 2.2 | 
| #64 | University of California--Riverside Riverside, CA | 2.2 | 
| #64 | University of Georgia (Terry) Athens, GA | 2.2 | 
| #64 | University of Illinois--Chicago Chicago, IL | 2.2 | 
| #72 | Brandeis University Waltham, MA | 2.1 | 
| #72 | Georgia State University Atlanta, GA | 2.1 | 
| #72 | University of Houston Houston, TX | 2.1 | 
| #72 | University of Missouri Columbia, MO | 2.1 | 
| #76 | Clemson University (Walker) Clemson, SC | 2.0 | 
| #76 | University at Albany--SUNY Albany, NY | 2.0 | 
| #76 | University of Connecticut Storrs, CT | 2.0 | 
| #76 | University of Kansas Lawrence, KS | 2.0 | 
| #76 | University of Wyoming Laramie, WY | 2.0 | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰