发布时间:2016-05-16 文章来源: 金东方留学 点击:2712次
2015年的排名将全美大学按照分商科、工程、教育、医学、理科、图书馆与信息研究、社会科学、健康、公共事务、艺术等十一大类,数百个细分专业的排名,下面是2015年美国国际法专业研究生排名。供大家在选择美国留学院校的时候做参考!
| 排名 | 学校名称 | 学费及其他费用 | 招生 | 
| 1 | 纽约大学(New York University) 纽约,NY | 51150美元 | 1471 | 
| 2 | 哈佛大学 剑桥,MA | 50880美元 | 1727 | 
| 3 | 乔治城大学(Georgetown University) 华盛顿DC | 48835美元 | 1683 | 
| 4 | 哥伦比亚大学 纽约,NY | 55488美元 | 1290 | 
| 5 | 美国大学(华盛顿) 华盛顿DC | 46794美元 | 1215 | 
| 5 | 美国加州大学- 伯克利分校 加利福尼亚州 伯克利 | 48068美元(州内学生),52019美元(州外学生) | 856 | 
| 7 | 乔治华盛顿大学(George Washington University) 华盛顿DC | 47535美元 | 1351 | 
| 8 | 耶鲁大学 纽黑文,CT | 53600美元 | 615 | 
| 9 | 美国密西根大学安娜堡分校 密歇根州安阿伯 | 48250美元(州内学生),51250美元(州外学生) | 1124 | 
| 10 | 杜克大学(Duke University) 北卡罗莱纳州 达勒姆 | 50750美元 | 660 | 
| 10 | 美国加州大学- 洛杉矶分校 洛杉矶,CA | 45221美元(州内学生),51715美元(州外学生) | 994 | 
| 12 | 美国弗吉尼亚大学 美国弗吉尼亚州 的夏洛茨维尔 | 46400美元(州内学生),51400美元(州外学生) | 1078 | 
| 13 | 凯斯西储大学 俄亥俄州 克利夫兰 | 44620美元 | 567 | 
| 13 | 斯坦福大学 加利福尼亚 | 50802美元 | 575 | 
| 13 | 坦普尔大学(比斯利) 宾夕法尼亚州 费城 | 19788美元(州内学生),32718美元(州外学生) | 688 | 
| 16 | 芝加哥大学 芝加哥,IL | 50727美元 | 610 | 
| 16 | 乔治亚大学雅典,GA | 18058美元(州内学生),35480美元(州外学生) | 663 | 
| 18 | 美国德州大学- 奥斯汀分校 德克萨斯州奥斯汀 | 32376美元(州内学生),48075美元(州外学生) | 1065 | 
| 19 | 美国康奈尔大学 美国纽约州 伊萨卡 | 55220美元 | 596 | 
| 19 | 美国明尼苏达大学- 双城分校 明尼苏达州 明尼阿波利斯 | 36820美元(州内学生),45484美元(州外学生) | 740 | 
| 19 | 太平洋大学(麦克乔治) 加利福尼亚 萨克拉门托 | 43045美元 | 594 | 
 编辑:yi
  编辑:yi