发布时间:2016-05-16 文章来源: 金东方留学 点击:2543次
USNews大学排名对于学生来说是具有极高的实际参考价值,2015年USNews大学排名已经公布,金东方留学专家总结了2015USNews美国大学研究生在职法律专业排名情况。
| 排名 | 英文译名 | 中文译名 | 
|---|---|---|
| #1 | Georgetown University | 乔治城大学 | 
| #2 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | 
| #3 | Fordham University | 福特汉姆大学 | 
| #4 | George Mason University | 乔治梅森大学 | 
| #5 | Loyola Marymount University | 洛约拉马利蒙特大学 | 
| #6 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 | 
| #7 | Lewis & Clark College (Northwestern) | 路易克拉克学院 | 
| #7 | Southern Methodist University (Dedman) | 南卫理公会大学 | 
| #7 | University of Maryland (Carey) | 马里兰大学 | 
| #10 | Temple University (Beasley) | 天普大学 | 
| #10 | University of Houston | 休斯敦大学 | 
| #12 | American University (Washington) | 美国大学(华盛顿) | 
| #12 | University of Denver (Sturm) | 丹佛大学 | 
| #14 | Georgia State University | 乔治亚州立大学 | 
| #15 | Brooklyn Law School | 布鲁克林法学院 | 
| #16 | Marquette University | 马凯特大学 | 
| #17 | University of San Diego | 圣地亚哥大学 | 
| #18 | Indiana University—Indianapolis (McKinney) | 印第安纳大学—普度大学印第安纳波利斯分校 | 
| #19 | Rutgers, the State University of New Jersey—Newark | 新泽西罗格斯大学纽瓦克分校 | 
| #20 | The Catholic University of America | 美国天主教大学 | 
| #20 | University of Nevada—Las Vegas | 内华达大学拉斯维加斯校区 | 
| #22 | Rutgers, the State University of New Jersey—Camden | 新泽西罗格斯大学肯顿分校 | 
| #23 | Illinois Institute of Technology (Chicago-Kent) | 伊利诺理工大学 | 
| #23 | Loyola University Chicago | 芝加哥洛约拉大学 | 
| #25 | Seattle University | 西雅图大学 | 
| #26 | University of Hawaii—Manoa (Richardson) | 夏威夷马诺大学 | 
| #26 | William Mitchell College of Law | 威廉米切尔大学法学院 | 
| #26 | Yeshiva University (Cardozo) | 耶什华大学Cardozo法学院 | 
| #29 | DePaul University | 德保罗大学 | 
| #29 | University of Baltimore | 巴尔的摩大学 | 
| #31 | St. Louis University | 圣路易斯大学 | 
| #31 | Suffolk University | 萨福克大学 | 
| #33 | New York Law School | 纽约法学院 | 
| #33 | Santa Clara University | 圣塔克拉拉大学 | 
| #33 | Seton Hall University | 薛顿贺尔大学 | 
| #33 | St. John's University | 圣约翰大学 | 
| #37 | Stetson University | 史丹森大学 | 
| #38 | Chapman University (Fowler) | 查普曼大学 | 
| #38 | Southwestern Law School | 西南大学法学院 | 
| #38 | University of the Pacific (McGeorge) | 太平洋大学 | 
| #41 | University of Louisville (Brandeis) | 路易斯维尔大学 | 
| #42 | Hofstra University (Deane) | 霍夫斯特拉大学 | 
| #42 | University of San Francisco | 旧金山大学 | 
| #42 | Wayne State University | 韦恩州立大学 | 
| #45 | Loyola University New Orleans | 新奥尔良洛约拉大学 | 
| #45 | University of Akron | 阿克伦大学 | 
| #45 | Widener University | 威得恩大学 | 
| #48 | Duquesne University | 杜肯大学 | 
| #48 | Pace University | 佩斯大学 | 
| #48 | Quinnipiac University | 昆尼皮亚克大学 | 
| #48 | South Texas College of Law | 南德州法律学院 | 
| #48 | Texas A&M University | 德州农工大学 | 
| #53 | California Western School of Law | 加州西方法律学校 | 
| #53 | Florida International University | 弗罗里达国际大学 | 
| #53 | University of Arkansas—Little Rock (Bowen) | 阿肯色大学小石城分校 | 
| #56 | Cleveland State University (Cleveland-Marshall) | 克利夫兰州立大学 | 
| #56 | Golden Gate University | 金门大学 | 
| #56 | Hamline University | 哈姆林大学 | 
| #56 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | 
| #60 | University of Toledo | 托莱多大学 | 
| #61 | Northern Kentucky University (Chase) | 北肯塔基大学 | 
| #62 | New England Law Boston | 新英格兰法学院 | 
| #62 | St. Mary's University | 圣玛丽大学 | 
 编辑:yi
  编辑:yi