发布时间:2016-05-17 文章来源: 金东方留学 点击:4207次
为方便学生们选校,总结整理出NRC公布的美国大学化学(Chemistry)专业PhD排名,供学生们参考。
| 排名 | 大学 | Regres Quality | Survey Quality | Student Outcomes | Jobs at Grad | Diversity | 
| 1-2 | Harvard University Chemical Physics | 1-9 | 1-2 | 2-38 | 90% | 158-173 | 
| 1-3 | Harvard University Chemistry | 1-4 | 1-3 | 7-81 | 90% | 155-172 | 
| 2-5 | California Institute of Technology Chemistry | 2-5 | 2-5 | 8-79 | 87% | 118-164 | 
| 3-6 | University of California-Berkeley Chemistry | 1-3 | 3-8 | 9-77 | 80% | 122-162 | 
| 4-12 | Northwestern University Chemistry | 4-24 | 3-10 | 10-84 | 83% | 134-168 | 
| 4-12 | Yale University Chemistry | 7-26 | 4-13 | 6-76 | 89% | 83-146 | 
| 5-14 | University of Illinois at Urbana-Champaign Chemistry | 3-8 | 5-17 | 18-108 | 83% | 149-172 | 
| 5-19 | Columbia University in the City of New York Chemistry | 6-29 | 5-18 | 17-113 | 88% | 87-141 | 
| 5-17 | Massachusetts Institute of Technology Chemistry | 5-16 | 6-18 | 31-125 | 85% | 102-151 | 
| 7-22 | Stanford University Chemistry | 5-19 | 5-15 | 87-163 | 78% | 128-167 | 
| 7-31 | Florida International University Chemistry | 71-155 | 19-78 | 1-2 | 100% | 5-15 | 
| 8-27 | University of Chicago Chemistry | 12-36 | 12-39 | 3-50 | 87% | 114-157 | 
| 8-32 | University of North Carolina at Chapel Hill Chemistry | 5-16 | 7-25 | 44-137 | 75% | 85-145 | 
| 8-38 | Pennsylvania State University-Main Campus Chemistry | 6-24 | 10-38 | 35-134 | 77% | 103-158 | 
| 8-33 | Princeton University Chemistry | 17-49 | 9-31 | 5-66 | 83% | 109-162 | 
| 8-40 | University of California-San Francisco Chemistry and Chemical Biology | 18-67 | 5-20 | 4-123 | 70% | 103-152 | 
| 9-36 | University of California-Irvine Chemistry | 14-40 | 13-50 | 7-79 | 88% | 98-149 | 
| 9-38 | University of Wisconsin-Madison Chemistry | 8-33 | 15-52 | 12-100 | 85% | 73-138 | 
| 10-40 | Cornell University Chemistry and Chemical Biology | 11-41 | 17-59 | 5-73 | 84% | 82-140 | 
| 10-41 | Georgia Institute of Technology-Main Campus Chemistry | 10-41 | 7-27 | 21-115 | 69% | 38-88 | 
| 10-38 | University of California-San Diego Chemistry and Biochemistry | 8-25 | 11-38 | 16-109 | 74% | 78-138 | 
| 12-44 | The University of Texas at Austin Chemistry | 7-25 | 13-51 | 15-99 | 80% | 155-173 | 
| 12-45 | Carnegie Mellon University Chemistry | 34-81 | 15-49 | 3-51 | 82% | 46-105 | 
| 10-43 | University of California-Los Angeles Chemistry | 10-31 | 8-32 | 84-161 | 79% | 69-124 | 
| 12-46 | University of California-Santa Barbara Chemistry | 16-47 | 12-43 | 5-80 | 77% | 115-160 | 
| 14-45 | Purdue University-Main Campus Chemistry | 7-26 | 19-60 | 77-156 | 82% | 19-49 | 
| 13-53 | Stony Brook University Chemistry | 19-75 | 18-64 | 4-65 | 79% | 24-68 | 
| 15-53 | University of Michigan-Ann Arbor Chemistry | 11-37 | 19-65 | 27-127 | 77% | 26-76 | 
| 15-55 | University of Minnesota-Twin Cities Chemistry | 13-40 | 17-57 | 49-144 | 88% | 124-165 | 
| 16-55 | Michigan State University Chemistry | 23-58 | 14-49 | 10-100 | 73% | 35-89 | 
| 16-59 | University of Utah Chemistry | 22-73 | 19-66 | 14-101 | 78% | 64-129 | 
| 18-62 | Brandeis University Chemistry | 43-109 | 16-62 | 16-110 | 79% | 8-26 | 
| 18-62 | Iowa State University Analytical Chemistry | 35-109 | 13-48 | 8-88 | 70% | 22-66 | 
| 18-67 | University of Colorado at Boulder Chemistry and Biochemistry | 9-33 | 17-66 | 29-128 | 69% | 98-153 | 
| 19-67 | Rice University Chemistry | 32-92 | 8-38 | 47-141 | 71% | 43-92 | 
| 20-66 | Washington University in St Louis Chemistry | 32-86 | 32-90 | 13-102 | 89% | 65-128 | 
| 21-66 | University of Massachusetts Amherst Chemistry | 37-97 | 28-82 | 19-116 | 85% | 20-58 | 
| 22-65 | University of Pennsylvania Chemistry | 16-48 | 26-70 | 48-138 | 82% | 91-155 | 
| 21-65 | University of Washington-Seattle Campus Chemistry | 12-35 | 23-66 | 18-112 | 73% | 89-152 | 
| 22-73 | Brown University Chemistry | 33-88 | 30-95 | 7-81 | 79% | 51-112 | 
| 23-77 | Vanderbilt University Chemistry | 30-74 | 27-85 | 8-94 | 84% | 116-165 | 
| 21-84 | University of Kansas Medicinal Chemistry | 92-173 | 18-72 | 22-138 | 86% | 28-73 | 
| 27-76 | Duke University Chemistry | 28-73 | 20-67 | 7-76 | 69% | 58-123 | 
| 25-78 | University of Kentucky Chemistry | 30-91 | 29-85 | 2-44 | 76% | 89-140 | 
| 27-81 | Johns Hopkins University Chemistry | 47-118 | 16-60 | 13-93 | 74% | 104-158 | 
| 28-79 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus Chemistry | 18-52 | 38-89 | 55-146 | 79% | 106-157 | 
| 29-80 | University of Georgia Chemistry | 23-63 | 26-77 | 6-84 | 70% | 98-148 | 
| 29-79 | Indiana University-Bloomington Chemistry | 27-69 | 60-118 | 14-106 | 91% | 136-168 | 
| 30-81 | Ohio State University-Main Campus Chemistry | 16-44 | 43-103 | 66-156 | 80% | 57-113 | 
| 27-83 | University of South Carolina-Columbia Chemistry | 26-69 | 22-76 | 15-102 | 73% | 38-95 | 
| 30-79 | Brigham Young University Chemistry | 75-140 | 64-124 | 3-62 | 100% | 130-168 | 
| 30-84 | University of California-Davis Agricultural and Environmental Chemistry | 40-104 | 27-87 | 6-69 | 73% | 34-91 | 
| 31-87 | University of California-Davis Chemistry | 18-56 | 26-82 | 54-149 | 73% | 52-106 | 
| 33-87 | University of Kansas Pharmaceutical Chemistry | 52-119 | 41-109 | 9-105 | 86% | 89-139 | 
| 33-89 | Emory University Chemistry | 31-92 | 20-63 | 8-86 | 67% | 51-110 | 
| 30-89 | University of Kansas Chemistry | 52-128 | 47-114 | 25-127 | 86% | 20-67 | 
| 34-87 | University of Notre Dame Chemistry | 36-88 | 47-114 | 27-136 | 85% | 112-159 | 
| 33-86 | Texas A & M University Chemistry | 17-54 | 31-84 | 49-141 | 71% | 53-108 | 
| 34-88 | University of Arizona Chemistry | 23-60 | 24-76 | 118-171 | 77% | 54-112 | 
| 32-91 | University of Maryland-College Park Chemistry | 32-83 | 33-89 | 25-114 | 79% | 44-103 | 
| 33-93 | Iowa State University Organic Chemistry | 35-105 | 23-80 | 22-124 | 70% | 84-132 | 
| 36-90 | Case Western Reserve University Chemistry | 56-139 | 21-64 | 11-90 | 66% | 48-100 | 
| 36-89 | Wayne State University Chemistry | 40-97 | 38-95 | 13-101 | 78% | 40-94 | 
| 36-93 | Boston College Chemistry | 26-72 | 32-90 | 60-159 | 80% | 134-169 | 
| 38-97 | Utah State University Chemistry, Bio Chemistry (SCI) | 126-172 | 81-145 | 2-38 | 100% | 51-115 | 
| 42-99 | University of Maryland-Baltimore County Biochemistry | 110-166 | 47-113 | 4-59 | 86% | 12-44 | 
| 41-91 | University of Rochester Chemistry | 51-109 | 65-118 | 18-117 | 83% | 68-128 | 
| 38-102 | Iowa State University Physical Chemistry | 40-107 | 35-103 | 3-86 | 70% | 104-155 | 
| 43-98 | Dartmouth College Chemistry | 60-125 | 69-134 | 5-84 | 92% | 94-150 | 
| 39-100 | Mississippi State University Chemistry | 53-149 | 76-145 | 17-122 | 100% | 94-147 | 
| 40-100 | North Carolina State University at Raleigh Chemistry | 28-78 | 38-103 | 50-143 | 75% | 58-117 | 
| 39-103 | Iowa State University Inorganic Chemistry | 39-122 | 33-88 | 4-116 | 70% | 148-173 | 
| 45-103 | New York University Chemistry | 36-88 | 23-68 | 46-140 | 61% | 57-117 | 
| 38-96 | University of Minnesota-Twin Cities Medicinal Chemistry | 65-131 | 61-136 | 24-123 | 88% | 19-62 | 
| 44-102 | University of Florida Chemistry | 17-57 | 34-86 | 20-108 | 55% | 39-93 | 
| 48-102 | University of Virginia-Main Campus Chemistry | 39-96 | 56-107 | 32-124 | 77% | 95-155 | 
| 38-119 | University of New Mexico-Main Campus Chemistry | 50-145 | 38-112 | 3-123 | 71% | 18-49 | 
| 48-109 | University of Maryland-Baltimore Biochemistry | 110-166 | 47-113 | 4-59 | 80% | 12-44 | 
| 43-112 | Florida Institute of Technology Chemistry | 147-177 | 75-138 | 3-113 | 83% | 1-4 | 
| 45-120 | University of Akron Main Campus Polymer Science | 66-153 | 29-94 | 16-133 | 71% | 87-142 | 
| 48-111 | The University of Alabama Chemistry | 37-101 | 47-110 | 18-111 | 66% | 72-129 | 
| 50-122 | University of Southern Mississippi Chemistry | 77-164 | 59-144 | 41-136 | 89% | 11-33 | 
| 55-112 | Georgia State University Chemistry | 82-147 | 33-82 | 2-45 | 57% | 7-20 | 
| 54-115 | University of California-Riverside Chemistry | 47-102 | 45-105 | 87-163 | 78% | 46-97 | 
| 59-126 | Colorado State University Chemistry | 70-146 | 63-139 | 46-142 | 85% | 92-150 | 
| 57-123 | Washington State University Chemistry | 46-108 | 60-134 | 11-105 | 67% | 41-108 | 
| 60-122 | University of Illinois at Chicago Chemistry | 31-80 | 53-119 | 120-170 | 74% | 70-128 | 
| 60-124 | University of Iowa Chemistry | 45-107 | 44-108 | 68-154 | 68% | 32-77 | 
| 61-123 | University of Houston Chemistry | 61-130 | 50-113 | 33-130 | 63% | 22-61 | 
| 65-120 | University of Missouri-Columbia Chemistry | 76-141 | 80-137 | 50-146 | 84% | 45-95 | 
| 62-129 | Duquesne University Chemistry | 101-162 | 92-156 | 6-136 | 81% | 34-99 | 
| 68-126 | The University of Tennessee Chemistry | 57-135 | 76-135 | 18-113 | 79% | 117-161 | 
| 66-127 | University of Cincinnati-Main Campus Chemistry | 71-138 | 78-142 | 5-70 | 72% | 45-101 | 
| 67-129 | University of Southern California Chemistry | 40-96 | 51-115 | 99-167 | 70% | 88-141 | 
| 68-126 | University of Connecticut Chemistry PhD | 76-139 | 77-143 | 38-137 | 74% | 37-86 | 
| 70-130 | University of Miami Chemistry | 38-134 | 41-88 | 44-148 | 67% | 143-170 | 
| 65-125 | Florida State University Chemistry | 46-103 | 73-137 | 64-159 | 74% | 63-119 | 
| 64-131 | Iowa State University Chemistry | 47-126 | 53-123 | 50-152 | 70% | 23-60 | 
| 68-132 | Rutgers University-New Brunswick Chemistry and Chemical Biology | 57-130 | 65-134 | 68-155 | 72% | 46-98 | 
| 62-138 | The University of Montana Chemistry | 66-166 | 79-154 | 2-75 | 92% | 157-173 | 
| 72-135 | University of Oklahoma Norman Campus Chemistry | 56-128 | 61-123 | 63-148 | 67% | 44-99 | 
| 71-140 | Arizona State University Chemistry | 33-89 | 33-92 | 48-145 | 49% | 57-115 | 
| 74-138 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College Chemistry | 40-116 | 51-120 | 108-168 | 61% | 7-22 | 
| 71-138 | Oregon State University Chemistry | 65-131 | 77-150 | 58-146 | 74% | 57-109 | 
| 70-144 | University of Arkansas Chemistry | 49-124 | 66-147 | 45-157 | 75% | 89-144 | 
| 72-139 | North Carolina State University at Raleigh Fiber and Polymer Science | 65-161 | 80-150 | 8-84 | 75% | 17-46 | 
| 79-140 | Syracuse University Chemistry | 64-127 | 74-144 | 49-143 | 65% | 27-74 | 
| 76-141 | Auburn University Main Campus Chemistry | 100-171 | 86-146 | 4-95 | 69% | 8-21 | 
| 75-142 | University of South Florida-Main Campus Chemistry | 66-136 | 38-109 | 51-137 | 55% | 7-26 | 
| 82-145 | Georgetown University Chemistry | 83-150 | 80-143 | 89-166 | 69% | 8-25 | 
| 82-142 | University of Delaware Chemistry and Biochemistry | 53-112 | 88-155 | 75-156 | 72% | 81-138 | 
| 79-140 | University of Maryland-Baltimore County Chemistry | 89-154 | 126-169 | 119-173 | 86% | 7-25 | 
| 85-145 | Northeastern University Chemistry and Chemical Biology | 48-117 | 73-136 | 43-148 | 64% | 110-165 | 
| 82-149 | Clemson University Chemistry | 60-139 | 51-129 | 17-105 | 59% | 60-114 | 
| 85-147 | San Diego State University Chemistry | 134-170 | 124-170 | 88-168 | 93%* | 50-111 | 
| 88-142 | University at Buffalo Chemistry | 43-102 | 88-149 | 45-138 | 69% | 83-139 | 
| 73-158 | Western Michigan University Chemistry | 65-154 | 73-156 | 4-160 | 74%* | 121-165 | 
| 89-147 | SUNY at Binghamton Chemistry | 81-143 | 86-146 | 78-165 | 75% | 44-98 | 
| 89-146 | Boston University Chemistry | 52-112 | 112-160 | 98-168 | 76% | 62-121 | 
| 85-147 | Kansas State University Chemistry | 59-132 | 53-122 | 105-171 | 71% | 108-158 | 
| 89-146 | CUNY Graduate School and University Center Chemistry | 84-157 | 93-150 | 72-155 | 65% | 4-10 | 
| 89-149 | Michigan Technological University Chemistry | 91-168 | 72-137 | 103-168 | 71% | 17-50 | 
| 92-150 | Rensselaer Polytechnic Institute Chemistry | 104-168 | 71-130 | 122-171 | 76% | 15-42 | 
| 93-150 | Clark University Chemistry | 153-176 | 98-151 | 52-155 | 75% | 5-13 | 
| 87-152 | New Mexico State University-Main Campus Chemistry and Biochemistry | 75-159 | 92-152 | 52-161 | 71% | 16-39 | 
| 84-157 | Southern Illinois University Carbondale Chemistry | 110-172 | 89-162 | 34-169 | 79%* | 10-30 | 
| 90-152 | Virginia Polytechnic Institute and State University Chemistry | 71-143 | 63-134 | 39-128 | 75% | 93-144 | 
| 89-148 | University of Louisville Chemistry | 76-149 | 105-159 | 56-159 | 75% | 17-49 | 
| 91-153 | University of Oregon Chemistry | 51-112 | 74-140 | 113-172 | 68% | 111-160 | 
| 93-156 | Illinois Institute of Technology Chemistry | 118-175 | 50-127 | 145-176 | 67% | 5-14 | 
| 96-152 | Temple University Chemistry | 86-149 | 95-155 | 159-176 | 79% | 24-63 | 
| 95-160 | North Dakota State University-Main Campus Coatings and Polymeric Materials | 92-169 | 82-158 | 52-155 | 82% | 169-176 | 
| 102-159 | Tulane University of Louisiana Chemistry | 102-155 | 103-162 | 48-145 | 71% | 20-61 | 
| 106-157 | University of Idaho Chemistry | 113-160 | 118-163 | 34-134 | 80% | 144-171 | 
| 104-158 | Tufts University Chemistry | 55-118 | 85-152 | 95-166 | 56% | 32-86 | 
| 104-162 | University of Akron Main Campus Chemistry | 109-163 | 85-154 | 71-162 | 71% | 29-75 | 
| 107-160 | University of California-Santa Cruz Chemistry and Biochemistry | 71-149 | 81-151 | 144-174 | 68% | 19-65 | 
| 110-158 | Kent State University Kent Campus Chemistry | 103-155 | 121-164 | 68-159 | 71% | 31-98 | 
| 109-161 | University of Nebraska-Lincoln Chemistry | 57-119 | 112-164 | 92-165 | 68% | 124-165 | 
| 107-162 | University of Nevada-Reno Chemistry | 87-152 | 117-168 | 32-159 | 70% | 53-114 | 
 编辑:yi
  编辑:yi