发布时间:2016-05-17 文章来源: 金东方留学 点击:7268次
为方便学生们选校,金东方留学小编总结整理出NRC公布的美国大学土木与环境工程专业PHD排名,供学生们参考。
| 排名 | 大学 | Regres Quality | Survey Quality | Student Outcomes | Jobs at Grad | Diversity | 
| 1-2 | Yale University Environmental Engineering | 7-43 | 1-1 | 1-4 | NA | 99-124 | 
| 1-4 | University of California-Berkeley Civil and Environmental Engineering | 1-3 | 3-13 | 11-58 | 64% | 36-79 | 
| 2-4 | Princeton University Civil and Environmental Engineering | 14-47 | 2-3 | 3-26 | 67% | 16-39 | 
| 3-15 | Massachusetts Institute of Technology Civil and Environmental Engineering | 2-7 | 7-33 | 15-59 | 61% | 29-71 | 
| 3-11 | Stanford University Civil and Environmental Engineering | 3-11 | 3-15 | 64-109 | 72% | 23-58 | 
| 4-22 | Georgia Institute of Technology-Main Campus Environmental Engineering | 7-17 | 4-18 | 52-98 | 62% | 22-68 | 
| 4-23 | Pennsylvania State University-Main Campus Environmental Engineering | 19-90 | 4-23 | 4-32 | 74% | 15-39 | 
| 5-22 | Georgia Institute of Technology-Main Campus Civil Engineering | 2-9 | 11-41 | 21-67 | 62% | 28-67 | 
| 5-24 | University of Cincinnati-Main Campus Environmental engineering | 14-40 | 4-20 | 6-36 | 67% | 27-76 | 
| 5-25 | University of Illinois at Urbana-Champaign Civil Engineering | 2-8 | 9-43 | 82-115 | 69% | 52-101 | 
| 5-24 | University of Michigan-Ann Arbor Environmental Engineering | 15-42 | 5-24 | 21-76 | 57% | 3-9 | 
| 6-22 | Northwestern University Civil and Environmental Engineering | 9-23 | 8-24 | 15-68 | 67% | 24-61 | 
| 6-26 | University of Notre Dame Civil Engineering and Geological Sciences | 21-63 | 5-26 | 3-25 | 70% | 39-94 | 
| 7-25 | Carnegie Mellon University Civil and Environmental Engineering | 10-24 | 9-39 | 10-43 | 73% | 17-51 | 
| 6-26 | University of California-Davis Civil and Environmental Engineering (Civil Engineering) | 9-18 | 7-36 | 37-88 | 75% | 55-102 | 
| 6-32 | The University of Texas at Austin Civil Engineering | 1-7 | 9-48 | 14-49 | 60% | 125-128 | 
| 7-32 | California Institute of Technology Civil Engineering | 17-66 | 2-5 | 54-96 | 46% | 27-75 | 
| 8-31 | University of Illinois at Urbana-Champaign Environmental Engineering and Science | 13-38 | 5-27 | 74-115 | 69% | 19-55 | 
| 8-32 | University of Wisconsin-Madison Civil and Environmental Engineering | 8-17 | 6-34 | 46-95 | 58% | 30-72 | 
| 7-34 | Rice University Environmental Engineering | 39-99 | 18-69 | 33-102 | 91%* | 3-8 | 
| 9-38 | University of Vermont Civil and Environmental Engineering | 60-127 | 6-36 | 2-18 | 65%* | 3-11 | 
| 11-36 | Washington State University Biological Systems Engineering | 22-73 | 10-44 | 53-102 | 73% | 3-8 | 
| 12-36 | Purdue University-Main Campus Civil Engineering | 2-6 | 22-69 | 98-115 | 60% | 28-66 | 
| 12-39 | University of Minnesota-Twin Cities Civil Engineering | 22-55 | 18-61 | 8-48 | 80% | 60-104 | 
| 12-40 | Rice University Civil Engineering | 56-127 | 16-59 | 13-64 | 91%* | 7-22 | 
| 12-49 | University of California-San Diego Structural Engineering | 17-72 | 6-41 | 55-105 | 80% | 123-127 | 
| 16-44 | University of Connecticut Environmental Engineering PhD | 36-80 | 27-81 | 36-96 | 81% | 7-19 | 
| 12-52 | University of Southern California Engineering (Environmental Engineering) | 21-79 | 9-55 | 5-43 | 67% | 66-114 | 
| 17-50 | Rensselaer Polytechnic Institute Civil Engineering | 33-86 | 14-60 | 31-90 | 73% | 7-18 | 
| 18-44 | Texas A & M University Civil Engineering | 7-15 | 20-64 | 28-70 | 51% | 26-70 | 
| 17-44 | University of Colorado at Boulder Civil Engineering | 8-19 | 16-54 | 20-62 | 58% | 78-109 | 
| 16-50 | Washington University in St Louis Environmental Engineering Science | 38-91 | 10-46 | 41-98 | 86% | 80-120 | 
| 19-48 | Virginia Polytechnic Institute and State University Civil Engineering | 8-23 | 18-61 | 85-112 | 73% | 63-103 | 
| 22-53 | University of Delaware Civil Engineering | 24-61 | 13-51 | 64-107 | 70% | 44-94 | 
| 24-54 | University of Iowa Civil and Environmental Engineering | 20-48 | 24-68 | 3-22 | 61% | 82-118 | 
| 20-60 | Rensselaer Polytechnic Institute Environmental Engineering | 35-92 | 17-73 | 18-77 | 73% | 27-72 | 
| 24-60 | Arizona State University Civil and Environmental Engineering | 19-71 | 16-61 | 32-76 | 61% | 15-41 | 
| 25-60 | Tufts University Civil and Environmental Engineering | 54-116 | 19-54 | 18-96 | 70%* | 48-100 | 
| 26-58 | University of California-Irvine Civil Engineering | 18-46 | 13-50 | 68-105 | 62% | 25-66 | 
| 24-64 | Washington University in St Louis Civil Engineering | 64-110 | 31-90 | 20-95 | 86% | 5-16 | 
| 26-64 | University of California-Los Angeles Civil Engineering | 11-30 | 16-61 | 110-122 | 65% | 33-75 | 
| 27-60 | University of Michigan-Ann Arbor Civil Engineering | 13-42 | 27-73 | 52-100 | 57% | 6-18 | 
| 27-62 | University of Wisconsin-Madison Environmental Chemistry and Technology | 44-103 | 13-46 | 13-67 | 58% | 101-123 | 
| 28-64 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus Civil Engineering | 31-72 | 34-85 | 12-75 | 69% | 11-36 | 
| 30-64 | Clemson University Environmental Engineering and Sciences | 24-60 | 51-101 | 63-112 | 80% | 16-48 | 
| 28-75 | The University of Tennessee Civil Engineering | 40-89 | 27-86 | 4-64 | 65% | 35-89 | 
| 35-81 | Pennsylvania State University-Main Campus Civil Engineering | 24-76 | 39-97 | 36-78 | 74% | 78-111 | 
| 32-80 | University of California-Davis Transportation Technology and Policy | 78-122 | 27-87 | 5-42 | 75% | 53-97 | 
| 33-79 | Vanderbilt University Environmental Engineering | 49-95 | 43-102 | 7-68 | 75% | 22-77 | 
| 35-76 | Cornell University Civil and Environmental Engineering | 16-49 | 54-107 | 40-83 | 70% | 66-103 | 
| 36-81 | University of Massachusetts Amherst Civil Engineering | 60-104 | 42-101 | 19-77 | 73% | 14-37 | 
| 35-81 | Washington State University Civil Engineering | 33-75 | 33-91 | 61-109 | 73% | 36-82 | 
| 35-81 | Washington State University Environmental Engineering | 33-75 | 33-91 | 61-109 | 73% | 36-82 | 
| 36-80 | Michigan State University Civil and Environmental Engineering | 32-81 | 30-76 | 12-53 | 55% | 32-85 | 
| 39-79 | Johns Hopkins University Civil Engineering | 43-98 | 38-84 | 15-60 | 67% | 38-87 | 
| 37-80 | University of Maryland-College Park Civil Engineering | 19-49 | 36-92 | 61-102 | 61% | 15-36 | 
| 40-83 | Johns Hopkins University Environmental Engineering | 27-76 | 54-99 | 23-78 | 67% | 54-105 | 
| 39-89 | University of New Hampshire-Main Campus Civil Engineering | 94-125 | 60-119 | 70-106 | 100%* | 6-17 | 
| 41-95 | University of Cincinnati-Main Campus Civil engineering | 61-129 | 15-61 | 19-88 | 67% | 92-118 | 
| 47-92 | University of Washington-Seattle Campus Civil And Environmental Engineering | 27-69 | 30-80 | 103-119 | 69% | 84-118 | 
| 39-96 | University of Florida Environmental Engineering Sciences | 19-64 | 14-62 | 61-105 | 37% | 20-54 | 
| 47-92 | Vanderbilt University Civil Engineering | 63-107 | 62-111 | 6-48 | 75% | 63-105 | 
| 42-100 | Florida International University Civil Engineering | 57-128 | 43-102 | 81-121 | 69% | 2-2 | 
| 46-95 | University of Hawaii at Manoa Civil and Environmental Engineering | 87-121 | 76-121 | 9-71 | 91%* | 70-118 | 
| 46-96 | University of Virginia-Main Campus Civil Engineering | 25-63 | 39-94 | 89-117 | 61% | 58-106 | 
| 45-98 | Lehigh University Civil and Environmental Engineering | 20-62 | 46-105 | 104-121 | 61% | 29-73 | 
| 49-94 | Duke University Civil and Environmental Engineering | 40-92 | 36-85 | 72-113 | 67% | 52-101 | 
| 48-95 | University of Arizona Civil Engineering | 43-84 | 31-83 | 56-102 | 57% | 15-49 | 
| 46-96 | University of Kansas Civil Engineering | 51-102 | 65-116 | 25-71 | 84% | 38-92 | 
| 46-96 | University of Kansas Environmental Engineering | 51-102 | 65-116 | 25-71 | 84% | 38-92 | 
| 46-100 | The University of Alabama Civil and Environmental Engineering | 95-128 | 16-68 | 65-103 | 60% | 43-94 | 
| 50-99 | University at Buffalo Civil Engineering | 13-40 | 37-87 | 105-119 | 55% | 68-116 | 
| 45-104 | University of Wisconsin-Madison Geological Engineering | 54-109 | 29-100 | 12-64 | 58% | 124-129 | 
| 44-107 | University of Central Florida Environmental Engineering | 41-99 | 14-74 | 6-31 | 41%* | 98-123 | 
| 47-100 | University of Louisville Civil Engineering | 97-130 | 40-89 | 1-3 | 65%* | 119-127 | 
| 47-101 | University of Oklahoma Norman Campus Civil Engineering | 62-106 | 51-114 | 65-110 | 86% | 83-117 | 
| 54-100 | University of Arkansas Civil Engineering | 89-121 | 73-117 | 3-18 | 71% | 27-78 | 
| 50-107 | Utah State University Civil and Environmental Engineering (ENG) | 44-103 | 50-111 | 25-94 | 76% | 95-121 | 
| 55-101 | New Jersey Institute of Technology Environmental Engineering | 53-102 | 34-80 | 20-69 | 39% | 15-47 | 
| 56-102 | Case Western Reserve University Civil Engineering | 45-89 | 77-116 | 8-55 | 65%* | 36-91 | 
| 53-104 | Southern Illinois University Carbondale Civil and Environmental | 50-116 | 78-115 | 3-28 | 65%* | 50-94 | 
| 57-101 | Syracuse University Civil and Environmental Engineering | 89-124 | 83-116 | 30-93 | 86% | 14-47 | 
| 55-108 | Auburn University Main Campus Civil Engineering | 75-113 | 52-114 | 13-86 | 65%* | 16-42 | 
| 55-108 | Oregon State University Civil Engineering | 60-113 | 56-114 | 10-57 | 67% | 85-114 | 
| 53-109 | University of Connecticut Civil Engineering PhD | 94-126 | 63-120 | 9-63 | 81% | 92-121 | 
| 62-104 | University of Southern California Civil Engineering | 28-70 | 73-114 | 72-107 | 67% | 54-102 | 
| 60-109 | Iowa State University Civil Engineering | 40-95 | 60-115 | 8-48 | 60% | 96-122 | 
| 57-108 | North Dakota State University-Main Campus Engineering | 71-127 | 52-104 | 3-23 | 65%* | 98-122 | 
| 59-111 | University of Missouri-Columbia Civil Engineering | 74-120 | 63-119 | 40-103 | 70% | 5-17 | 
| 61-109 | CUNY Graduate School and University Center Civil Engineering | 64-124 | 89-123 | 54-105 | 62% | 1-1 | 
| 60-107 | Michigan Technological University Environmental Engineering (EEN) | 57-106 | 58-114 | 46-99 | 69% | 48-100 | 
| 60-107 | Michigan Technological University Environmental Engineering (EPD2) | 57-106 | 58-114 | 46-99 | 69% | 48-100 | 
| 60-107 | Michigan Technological University Environmental Engineering Sciences | 57-106 | 58-114 | 46-99 | 69% | 48-100 | 
| 60-111 | Rutgers University-New Brunswick Civil and Environmental Engineering | 55-110 | 63-121 | 52-101 | 80% | 57-108 | 
| 58-113 | Northeastern University Civil and Environmental Engineering | 110-129 | 44-111 | 15-88 | 65%* | 10-24 | 
| 58-113 | University of Florida Coastal and Oceanographic Engineering | 46-96 | 28-91 | 8-63 | 37% | 116-126 | 
| 65-113 | Kansas State University Civil Engineering | 67-113 | 35-93 | 16-79 | 50% | 78-117 | 
| 65-111 | North Carolina State University at Raleigh Civil Engineering | 12-33 | 58-111 | 115-124 | 57% | 35-84 | 
| 67-115 | Clemson University Civil Engineering | 86-124 | 74-121 | 23-77 | 80% | 59-101 | 
| 71-114 | University of Kentucky Civil Engineering | 63-116 | 65-113 | 13-74 | 65%* | 76-116 | 
| 70-118 | Carnegie Mellon University Architecture-Building Performance and Diagnostics | 69-118 | 61-121 | 39-98 | 73% | 117-127 | 
| 75-115 | New Jersey Institute of Technology Civil Engineering | 67-111 | 43-93 | 20-72 | 39% | 19-61 | 
| 73-116 | University of Florida Civil Engineering | 25-57 | 49-104 | 37-91 | 37% | 51-99 | 
| 74-119 | Clarkson University Civil and Environmental Engineering | 43-86 | 62-119 | 99-120 | 67% | 51-101 | 
| 74-120 | Drexel University Civil Engineering | 43-84 | 50-111 | 98-123 | 60% | 38-91 | 
| 81-119 | University of South Florida-Main Campus Civil and Environmental Engineering | 63-110 | 71-117 | 64-112 | 59% | 14-35 | 
| 77-122 | University of Houston Civil Engineering | 56-115 | 41-104 | 95-119 | 50% | 20-63 | 
| 88-121 | Columbia University in the City of New York Civil Engineering and Engineering Mechanics | 49-90 | 47-98 | 58-109 | 39% | 75-112 | 
| 79-126 | University of Nevada-Reno Civil and Environmental Engineering | 53-118 | 58-119 | 52-114 | 70% | 103-124 | 
| 87-124 | Drexel University Environmental Engineering | 83-129 | 95-123 | 22-70 | 60% | 16-44 | 
| 83-123 | University of Akron Main Campus Civil Engineering | 49-109 | 49-105 | 59-111 | 53% | 100-124 | 
| 97-126 | Columbia University in the City of New York Earth and Environmental Engineering | 45-91 | 42-95 | 98-118 | 39% | 100-122 | 
| 83-127 | University of New Mexico-Main Campus Civil Engineering | 110-130 | 67-120 | 28-113 | 65%* | 98-120 | 
| 88-126 | University of South Carolina-Columbia Civil and Environmental Engineering | 80-128 | 76-122 | 24-81 | 64% | 41-88 | 
| 93-127 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College Civil Engineering | 20-63 | 49-108 | 77-110 | 39% | 128-130 | 
| 99-126 | George Washington University Civil and Environmental Engineering | 88-125 | 109-126 | 93-122 | 83% | 48-95 | 
| 99-126 | University of Alabama at Birmingham Civil Engineering (a joint program) | 112-129 | 82-122 | 59-105 | 65%* | 26-63 | 
| 99-126 | University of Alabama in Huntsville Civil Engineering (a joint program) | 112-129 | 82-122 | 59-105 | 65%* | 26-63 | 
| 105-127 | University of Wisconsin-Milwaukee Engineering | 46-96 | 123-129 | 125-129 | 100% | 43-88 | 
| 98-130 | University of Toledo Civil Engineering | 95-130 | 83-125 | 54-112 | 65%* | 56-107 | 
 编辑:yi
  编辑:yi