发布时间:2016-09-18 文章来源: 金东方留学 点击:3338次
美国是世界上教育质量最高的国家之一,有很多世界著名的大学,因此,吸引着众多学子纷纷赴美留学深造。美国发布2017USNEWS美国工业与系统工程研究生专业排名,有通过权威参考,也更利于学生选择到适合自己水平的学校,准备赴美留学的同学们快来围观啊!
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 所在地 | 学费 | 研究经费 | 
| 1 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA | $27,872/年 | $195,473,000 | 
| 2 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | Berkeley, CA | $26,322/年 | $207,037,757 | 
| 2 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | Ann Arbor, MI | $44,216/年 | $265,624,000 | 
| 4 | 西北大学 | Northwestern University (McCormick) | Evanston, IL | $48,624/年 | $109,925,596 | 
| 4 | 斯坦福大学 | Stanford University | Stanford, CA | $48,720/年 | $200,433,390 | 
| 6 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | $46,400/年 | $465,491,000 | 
| 7 | 康奈尔大学 | Cornell University | Ithaca, NY | $29,500/年 | $136,292,959 | 
| 7 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | Madison, WI | $25,197/年 | $194,717,924 | 
| 9 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | West Lafayette, IN | $29,132/年 | $230,706,320 | 
| 9 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | Blacksburg, VA | $27,980/年 | $175,443,000 | 
| 11 | 哥伦比亚大学 | Columbia University (Fu Foundation) | New York, NY | $42,768/年 | $144,597,000 | 
| 12 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | Raleigh, NC | $21,951/年 | $175,672,067 | 
| 12 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | University Park, PA | $34,384/年 | $101,109,495 | 
| 12 | 南加州大学 | University of Southern California (Viterbi) | Los Angeles, CA | $28,384/年 | $188,789,423 | 
| 15 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station (Look) | College Station, TX | $638/学分 | $309,163,000 | 
| 15 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | Urbana, IL | $31,626/年 | $222,142,829 | 
| 17 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | Columbus, OH | $31,400/年 | $120,411,969 | 
| 
 University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | $31,068/年 | $103,436,043 | ||
| 28 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | Charlottesville, VA | $24,778/年 | $66,845,783 | 
| 32 | 奥本大学 | Auburn University (Ginn) | Auburn, AL | $26,406/年 | $58,330,000 | 
| 32 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | Clemson, SC | $20,550/年 | $34,494,915 | 
| 32 | 乔治梅森大学 | George Mason University (Volgenau) | Fairfax, VA | $28,448/年 | $16,774,016 | 
| 32 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | Minneapolis, MN | $24,508/年 | $110,321,759 | 
| 36 | 东北大学 | Northeastern University | Boston, MA | $1,422/学分 | $69,525,706 | 
| 36 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | Amherst, MA | $9,937/年 | $50,260,458 | 
| 38 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH | $41,137/年 | $41,264,000 | 
| 39 | 波士顿大学 | Boston University | Boston, MA | $47,422/年 | $99,083,224 | 
| 39 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | Stillwater, OK | $786/学分 | $15,213,599 | 
| 39 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | Hoboken, NJ | $32,200/年 | $28,345,752 | 
| 39 | 阿肯色大学 | University of Arkansas, Fayetteville | Fayetteville, AR | $988/学分 | $15,907,692 | 
| 39 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | Orlando, FL | $1,194/学分 | $36,026,000 | 
| 39 | 爱荷华大学 | University of Iowa | Iowa City, IA | $25,574/年 | $46,340,722 | 
| 39 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO | $47,300/年 | $20,918,000 | 
| 46 | 空军理工学院 | Air Force Institute of Technology | Wright Patterson AFB, OH | - | - | 
| 46 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | Manhattan, KS | $859/学分 | $19,537,853 | 
| 46 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | Corvallis, OR | $22,932/年 | $38,496,116 | 
| 46 | 阿肯色大学小石城分校 | University of Arkansas, Little Rock | Little Rock, AR | - | - | 
| 46 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | Chicago, IL | $27,460/年 | $26,045,819 | 
| 46 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | Norman, OK | $740/学分 | $27,189,857 | 
| 46 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | Tampa, FL | $21,126/年 | $33,383,000 | 
| 53 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | Washington, DC | $1,585/学分 | $11,111,230 | 
| 53 | 德州理工大学 | Texas Tech University (Whitacre) | Lubbock, TX | $660/学分 | $18,438,219 | 
| 53 | 休斯敦大学 | University of Houston (Cullen) | Houston, TX | $941/学分 | $30,114,743 | 
| 53 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | Detroit, MI | $1,371/学分 | $15,198,851 | 
| 53 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | Worcester, MA | $24,588/年 | $25,020,594 | 
| 58 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University, SUNY (Watson) | Binghamton, NY | $22,210/年 | $9,615,720 | 
| 58 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science & Technology | Rolla, MO | $25,766/年 | $26,518,554 | 
| 58 | 密苏里大学 | University of Missouri | Columbia, MO | $17,493/年 | $22,575,278 | 
| 58 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina, Charlotte (Lee) | Charlotte, NC | $16,799/年 | $11,731,109 | 
| 58 | 田纳西大学 | University of Tennessee, Knoxville | Knoxville, TN | $30,354/年 | $64,124,000 | 
| 58 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas, Arlington | Arlington, TX | $14,753/年 | $41,150,193 | 
| 58 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas, Dallas (Jonsson) | Richardson, TX | $22,282/年 | $46,976,481 | 
| 58 | 威斯康辛大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin, Milwaukee | Milwaukee, WI | $24,761/年 | $4,846,786 | 
| 66 | 佛罗里达农工大学 | Florida A&M University - Florida State University | Tallahassee, FL | $1,005/学分 | $20,107,122 | 
| 66 | 北卡罗来纳州立农业技术大学 | North Carolina A&T State University | Greensboro, NC | $16,130/年 | $13,623,947 | 
| 66 | 俄亥俄大学 | Ohio University (Russ) | Athens, OH | $16,180/年 | $15,488,791 | 
| 66 | 路易维尔大学 | University of Louisville (Speed) | Louisville, KY | $24,274/年 | $7,822,700 | 
| 66 | 迈阿密大学 | University of Miami | Coral Gables, FL | $1,850/学分 | $5,575,209 | 
| 66 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | Morgantown, WV | $23,832/年 | $22,809,633 | 
| 66 | 威奇塔州立大学 | Wichita State University | Wichita, KS | $672/学分 | $45,662,172 | 
| RNP | 克里夫兰州立大学 | Cleveland State University | Cleveland, OH | $999/学分 | $1,640,352 | 
| RNP | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | Fort Collins, CO | $24,896/年 | $61,865,000 | 
| RNP | 佛罗里达理工学院 | Florida Institute of Technology | Melbourne, FL | $1,205/学分 | $5,442,358 | 
| RNP | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | Miami, FL | $24,048/年 | $21,955,026 | 
| RNP | 拉马尔大学 | Lamar University | Beaumont, TX | $10,603/年 | $927,011 | 
| RNP | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University, Baton Rouge | Baton Rouge, LA | $25,643/年 | $19,891,000 | 
| RNP | 路易斯安那理工大学 | Louisiana Tech University | Ruston, LA | $16,113/年 | $13,600,670 | 
| RNP | 密西西比州立大学 | Mississippi State University (Bagley) | Mississippi State, MS | $20,032/年 | $35,665,000 | 
| RNP | 蒙大拿州立大学 | Montana State University | Bozeman, MT | $15,500/年 | $13,580,381 | 
| RNP | 摩根州立大学 | Morgan State University (Mitchell) | Baltimore, MD | $580/学分 | - | 
| RNP | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | Newark, NJ | $27,340/年 | $47,639,913 | 
| RNP | 新墨西哥州立大学 | New Mexico State University | Las Cruces, NM | $14,254/年 | $11,809,000 | 
| RNP | 北达科他州立大学 | North Dakota State University | Fargo, ND | $883/学分 | $2,713,680 | 
| RNP | 奥克兰大学(美国) | Oakland University | Rochester, MI | $1,027/学分 | $2,802,506 | 
| RNP | 欧道明大学 | Old Dominion University | Norfolk, VA | - | - | 
| RNP | 南达科他矿业学院 | South Dakota School of Mines and Technology | Rapid City, SD | $500/学分 | $6,490,206 | 
| RNP | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University (Lyle) | Dallas, TX | $1,165/学分 | $3,833,522 | 
| RNP | 德州农工大学金斯维尔分校 | Texas A&M University, Kingsville (Dotterweich) | Kingsville, TX | $10,249/年 | $2,206,000 | 
| RNP | 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | University of Alabama, Huntsville | Huntsville, AL | $21,402/年 | $58,074,750 | 
| RNP | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | Cincinnati, OH | $24,532/年 | $23,385,745 | 
| RNP | 戴顿大学 | University of Dayton | Dayton, OH | $951/学分 | $89,776,824 | 
| RNP | 肯塔基大学 | University of Kentucky | Lexington, KY | $26,154/年 | $41,073,596 | 
| RNP | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | Lincoln, NE | $1,071/学分 | $31,166,380 | 
| RNP | 罗德岛大学 | University of Rhode Island | Kingston, RI | $24,206/年 | $6,205,229 | 
| RNP | 德克萨斯大学埃尔帕索分校 | University of Texas, El Paso | El Paso, TX | - | - | 
| RNP | 托莱多大学 | University of Toledo | Toledo, OH | $17,627/年 | $10,235,000 | 
| RNP | 西密歇根大学 | Western Michigan University | Kalamazoo, MI | $1,123/学分 | $3,411,405 | 
	以上就是关于2017USNEWS美国工业与系统工程研究生专业排名的介绍,希望能给有去美国留学计划的同学有所帮助, 如果您还有什么关于美国留学的问题或疑问,欢迎与金东方留学在线留学专家进行咨询,一定会为您做最详细的解答。
      欢迎拨打免费咨询热线:400—6989511 
 编辑:李梦颖
  编辑:李梦颖