发布时间:2016-09-21 文章来源: 金东方留学 点击:2922次
USNEWS排名,是由美国新闻与世界报道(U.S. NEWS & World Report)发布的一项美国大学排名。USNEWS的排名始于1983年,1987年以后每年发布,其排名将大学分类为综合性大学、文理学院、地方性大学和地方性学院等分别进行排名,涵盖100多个专业,几乎遍及所有常见的专业。下面请看金东方留学为大家整理的2017USNews美国大学护理信息专业研究生排名,供大家参考。
| 排名 | 英文学校 | 中文学校 | 学费 | 在读人数 | 评分 | 录取率 | 师生比 | 
| #1 | University of Maryland—Baltimore | 马里兰大学巴尔地摩分校 | $682 per credit (in-state) | 561 | 4.2 | 55.8% | 1.7:1 | 
| #2 | University of Minnesota—Twin Cities | 明尼苏达大学--双城校区 | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | 
| #3 | Duke University | 杜克大学 | $1,568 per credit | 474 | 4.3 | 48.6% | 2.0:1 | 
| #4 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | $1,219 per credit | 611 | 4.1 | 52.5% | 3.3:1 | 
| #5 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | $1,408 per credit | 478 | 4.2 | 37.3% | 4.6:1 | 
| #6Tie | New York University | 纽约大学 | $40,024 per year | 600 | 4.1 | 69.2% | 3.4:1 | 
| #6Tie | University of Colorado Anschutz Medical Campus | 科罗拉多大学安舒茨医学校区 | $585 per credit (in-state) | 409 | 3.8 | 48.5% | 3.4:1 | 
| #8 | University of Utah | 犹他大学 | $13,805 per year (in-state) | 45 | 3.7 | 85.7% | 0.4:1 | 
| #9 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | $37,392 per year (in-state) | 178 | 4.2 | 33.5% | 1.4:1 | 
| #10Tie | University of Michigan—Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡校区 | $20,550 per year (in-state) | 327 | 4.2 | 67.1% | 4.9:1 | 
| #10Tie | University of Washington | 华盛顿大学 | $21,370 per year (in-state) | 61 | 4.3 | 83.7% | 0.2:1 | 
以上就是2017USNews美国大学护理信息专业研究生排名,希望能给有去美国留学计划的同学有所帮助, 如果您还有什么关于留学的问题或疑问,欢迎与金东方留学在线留学专家进行咨询,一定会为您做最详细的解答。欢迎拨打免费咨询热线:400—6989511
 编辑:李梦颖
  编辑:李梦颖