发布时间:2016-09-26 文章来源: 金东方留学 点击:2917次
美国是世界上教育质量最高的国家之一,有很多世界著名的大学,因此,吸引着众多学子纷纷赴美留学深造。美国发布2017USNEWS美国大学本科生物医学工程专业排名,有通过权威参考,也更利于学生选择到适合自己水平的学校,准备赴美留学的同学们快来围观啊!
| Name/Rank | Tuition and Fees | Enrollment | 
|---|---|---|
| Georgia Institute of Technology Atlanta, GA #1 in Biomedical Engineering | $32,404 (out-of-state), $12,212 (in-state) | 15,142 | 
| Johns Hopkins University Baltimore, MD #2 in Biomedical Engineering | $50,410 | 6,524 | 
| Duke University Durham, NC #3 in Biomedical Engineering | $51,265 | 6,639 | 
| Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA #4 in Biomedical Engineering | $48,452 | 4,527 | 
| Stanford University Stanford, CA #5 in Biomedical Engineering | $47,940 | 6,999 | 
| University of California--San Diego La Jolla, CA #6 in Biomedical Engineering | $41,387 (out-of-state), $14,705 (in-state) | 26,590 | 
| Rice University Houston, TX #7 in Biomedical Engineering | $43,918 | 3,910 | 
| University of California--Berkeley Berkeley, CA #8 in Biomedical Engineering (tie) | $40,191 (out-of-state), $13,509 (in-state) | 27,496 | 
| University of Pennsylvania Philadelphia, PA #8 in Biomedical Engineering (tie) | $51,464 | 9,726 | 
| University of Michigan--Ann Arbor Ann Arbor, MI #10 in Biomedical Engineering | $43,476 (out-of-state), $13,856 (in-state) | 28,312 | 
| University of Washington Seattle, WA #11 in Biomedical Engineering | $34,791 (out-of-state), $10,753 (in-state) | 31,063 | 
| Northwestern University Evanston, IL #12 in Biomedical Engineering | $50,855 | 8,314 | 
| Case Western Reserve University Cleveland, OH #13 in Biomedical Engineering | $46,006 | 5,121 | 
| Boston University Boston, MA #14 in Biomedical Engineering (tie) | $50,240 | 17,932 | 
| University of Texas--Austin Austin, TX #14 in Biomedical Engineering (tie) | $34,676 (out-of-state), $9,806 (in-state) | 39,619 | 
| Vanderbilt University Nashville, TN #16 in Biomedical Engineering | $45,610 | 6,883 | 
| Washington University in St. Louis St. Louis, MO #17 in Biomedical Engineering | $49,770 | 7,504 | 
| Purdue University--West Lafayette West Lafayette, IN #18 in Biomedical Engineering | $28,804 (out-of-state), $10,002 (in-state) | 29,497 | 
以上就是2017USNEWS美国大学本科生物医学工程专业排名,希望能给有去美国留学计划的同学有所帮助, 如果您还有什么关于留学的问题或疑问,欢迎与金东方留学在线留学专家进行咨询,一定会为您做最详细的解答。欢迎拨打免费咨询热线:400—6989511
 编辑:李梦颖
  编辑:李梦颖