发布时间:2016-10-19 文章来源: 金东方留学 点击:3116次
Biostatistics, biometric数理统计原理和方法在生物学科中应用,研究生物变异。
Master of Science in Biostatistics (MS)
	  Doctor of Philosophy in Biostatistics (PhD):学制5年。
| 课程名称 | 课程英文名 | 课程时长 | 
| 微积分 | Calculus | 1.5年 | 
| 线性代数 | Linear Algebra | 1学期 | 
| 概率论 | Probability Theory | 1学期 | 
| 备注:申请者还需掌握4门生物统计学或统计学课程:统计学概论、线性回归、数理统计导论。 | ||
| 开设学位 | MS PhD | 学费 | $1,730/学分 | 申请截止日期 | 12月15日 | 
| TOEFL要求 | 80 | GPA要求 | 3.0以上 | 可申请学期 | 秋季 | 
| IELTS要求 | 6.5 | GRE要求 | Required | GRE Subject | Not Required | 
工作经验要求:
	  所有申请者必须提交一个完整的、最新的简历/简历,包括就业、活动、社区服务、教育和学术或专业荣誉。一定要详细与你申请的学科相关的所有经验(公共卫生、生物统计学、流行病学),包括野外经验、训练、教育或其他相关资格和项目符号摘要。
| Fall Y1 | Course | Credits | 
| MTH 524 | Introduction to Probability Theory | 3 | 
| MTH 542 | Statistical Analysis | 3 | 
| EPH 500 | Introduction to Public Health | 3 | 
| Total | – | 9 | 
	
| Spring Y1 | Course | Credits | 
| MTH 525 | Introduction to Mathematical Statistics | 3 | 
| EPH 521 | Fundamentals of Epidemiology | 3 | 
| BST 575 | Generalized Linear Models | 3 | 
| Total | – | 
					 | 
	
| Fall Y2 | Course | Credits | 
| EPH 651 | Survival analysis in Clinical Trials | 3 | 
| BST 640 | Applied Modern Multivariate Analysis | 3 | 
| BST 650 | Topics in Biostatistics Research | 1 | 
| BST 665 | Advanced Clinical Trials | 3 | 
| Total | – | 10 | 
	
	
| Spring Y2 | Course | Credits | 
| BST 510 | Consulting Practicum | 3 | 
| BST 630 | Longitudinal Data | 3 | 
| BST 650 | Topics in Biostatistics Research | 1 | 
| BST 698/699 | Major Paper/Thesis Project | 3/1-6 | 
| Total | – | 8-14 | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰