发布时间:2017-01-05 点击:3292次
| 排名 | 英文学校 | 中文学校 | 学费 | 在读人数 | GRE数学 | 
| #1 | University of Texas—Austin (Cockrell) | 德克萨斯大学-奥斯汀校区 | $9,564per year (in-state, full-time); $17,506per year (out-of-state, full-time) | 2,373 | 165 | 
| #2Tie | Stanford University | 斯坦福大学 | $48,720per year (full-time) | 3,601 | 167 | 
| #2Tie | Texas A&M University—College Station (Look) | 德州农工大学 | $241per credit (in-state, full-time); $638per credit (out-of-state, full-time) | 3,480 | 163 | 
| #4 | University of Tulsa | 图尔萨大学 | $1,176per credit (full-time) | 246 | 164 | 
| #5Tie | Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业大学 | $15,225per year (in-state, full-time); $32,700per year (out-of-state, full-time) | 1,261 | 159 | 
| #5Tie | Pennsylvania State University—University Park | 宾夕法尼亚州立大学 | $20,422per year (in-state, full-time); $34,384per year (out-of-state, full-time) | 1,840 | 164 | 
| #7 | University of Oklahoma | 奥克拉荷马大学 | $191per credit (in-state, full-time); $740per credit (out-of-state, full-time) | 663 | 159 | 
| #8 | University of Southern California (Viterbi) | 南加州大学 | $28,384per year (full-time) | 5,195 | 163 | 
| #9Tie | Texas Tech University (Whitacre) | 德州科技大学 | $270per credit (in-state, full-time); $660per credit (out-of-state, full-time) | 892 | 159 | 
| #9Tie | University of Wyoming | 怀俄明大学 | $232per credit (in-state, full-time); $693per credit (out-of-state, full-time) | 263 | 161 | 
| #11 | Louisiana State University—Baton Rouge | 路易斯安娜巴吞鲁日分校 | $8,423per year (in-state, full-time); $25,643per year (out-of-state, full-time) | 642 | 159 | 
| #12Tie | University of Kansas | 堪萨斯大学 | $376per credit (in-state, full-time); $880per credit (out-of-state, full-time) | 687 | 160 | 
| #12Tie | West Virginia University | 西弗吉尼亚大学 | $9,720per year (in-state, full-time); $23,832per year (out-of-state, full-time) | 703 | 160 | 
| #14 | Missouri University of Science & Technology | 密苏里科技大学 | $9,288per year (in-state, full-time); $25,766per year (out-of-state, full-time) | 1,174 | 157 | 
| RNP | New Mexico Institute of Mining and Technology | 新墨西哥采矿技术大学 | $5,811per year (in-state, full-time); $19,220per year (out-of-state, full-time) | 206 | 156 | 
| RNP | University of Houston (Cullen) | 休斯顿大学 | $451per credit (in-state, full-time); $941per credit (out-of-state, full-time) | 1,499 | 162 | 
| RNP | University of Louisiana—Lafayette | 路易斯安娜大学拉法耶特分校 | $5,511per year (in-state, full-time); $19,238per year (out-of-state, full-time) | 326 | 157 | 
| RNP | University of North Dakota | 北达科塔大学 | $353per credit (in-state, full-time); $499per credit (out-of-state, full-time) | 127 | N/A | 
 编辑:sunshine
  编辑:sunshine