发布时间:2017-01-10 点击:2423次
| 排名 | 英文学校 | 中文学校 |
| #1 | Indiana University—Bloomington | 印第安纳大学伯明顿分校 |
| #2 | University of Washington (Evans) | 华盛顿大学 |
| #3Tie | Duke University (Sanford) | 杜克大学 |
| #3Tie | University of California—Berkeley (Goldman) | 加州大学伯克利校区 |
| #5 | University of Michigan—Ann Arbor (Ford) | 密歇根大学—安娜堡校区 |
| #6 | Columbia University (SIPA) | 哥伦比亚大学 |
| #7 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 |
| #8 | Harvard University (Kennedy) | 哈佛大学 |
| #9 | Carnegie Mellon University (Heinz) | 卡耐基梅隆大学 |
| #10 | University of Colorado—Denver | 科罗拉多大学丹佛分校 |
| #11 | Syracuse University (Maxwell) | 雪城大学 |
| #12 | University of Wisconsin—Madison (La Follette) | 威斯康星大学-麦迪逊校 |
| #13Tie | Indiana University-Purdue University—Indianapolis | 印第安纳大学与普渡大学印第安纳波里斯联合分校 |
| #13Tie | University of Kansas | 堪萨斯大学 |
| #15Tie | University of California—Los Angeles (Luskin) | 加州大学洛杉矶校区 |
| #15Tie | University of North Carolina—Chapel Hill | 北卡罗来纳大学—教堂山校区 |
| #15Tie | University of Southern California (Price) | 南加州大学 |
编辑:sss