发布时间:2017-01-11 文章来源: 金东方留学 点击:3271次
西北大学材料科学与工程系(Department of Materials Science and Engineering,缩写:MSE)研究生阶段开设有以下学位项目,分别是:
材料科学与工程博士(PhD in Materials Science and Engineering):为期4-7年(视论文完成情况),要求申请者本科毕业,拥有物理、化学或工程背景。基本上所有PhD学生可被授予Fellowship、TA或RA奖学金,涵盖全部学费和生活补助。
材料科学与工程硕士(MS in Materials Science and Engineering):为期2年, 要求申请者本科毕业,拥有理工科背景。该项目学生无奖学金。
| 研究领域名称 | 研究领域英文名称 | 研究领域名称 | 研究领域英文名称 | 
| 生物材料 | Biomaterials | 材料理论、计算与设计 | Materials Theory, Computation, and Design | 
| 陶瓷材料 | Ceramics | 金属材料 | Metals | 
| 复合材料 | Composites | 纳米材料 | Nanomaterials | 
| 能源材料 | Energy | 高分子材料 | Polymers | 
| 磁性材料 | Magnetic Materials | 材料与自组装 | Self-Assembly | 
| 电子材料与光子学 | Materials for Electronics and Photonics | 表面与界面 | Surfaces and Interfaces | 
| 材料合成与加工 | Materials Synthesis & Processing | 艺术保护科学 | Art Conservation Science | 
| USNEWS排名 | 3 | 学费 | $16,208/学期 | 申请截止日期 | PhD:12月15日 MS:2月28日 | 
| TOEFL要求 | 90 | GPA要求 | 无 | 可申请学期 | 秋季 | 
| IELTS要求 | 7.0 | GRE要求 | Required | GRE Subject | Not Required | 
注:
(1)此处排名为2016USNEWS美国材料工程排名
(2)此处学费为2015-2016学年学费标准。西北大学实行Quarter学制,每学年有春、夏、秋、冬学期,夏季学期可选
(3)PhD和MS项目仅接受秋季学期入学申请,截止日期分别为12月15日和2月28日,建议尽早申请
(4)PhD和MS项目要求TOEFL总分分别不低于90分和80分,IELTS总分均不低于7.0分,均无单项分数要求
| 招生年份 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2009-2014年平均值 | 5年变化率 | 
| 申请人数 | 341 | 460 | 605 | 601 | 635 | 604 | 541 | +77% | 
| 录取人数 | 81 | 87 | 101 | 111 | 89 | 90 | 93 | +11% | 
| 录取比例 | 23.75% | 18.91% | 16.69% | 18.47% | 14.02% | 14.90% | - | - | 
| 招生人数 | 31 | 27 | 34 | 45 | 36 | 30 | 34 | -3% | 
| 国际学生比例 | 48% | 33% | 38% | 42% | 50% | 37% | - | - | 
注:上表为材料科学与工程博士项目2009-2014年招生统计数据。
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰