发布时间:2017-01-23 文章来源: 金东方留学 点击:3001次
弗吉尼亚大学景观设计硕士(Master of Landscape Architecture)属专业硕士学位项目,经景观设计认证委员会认证,要求递交个人作品,根据申请者背景不同,项目学制有所不同:
为期3年(Path 3):该项目要求申请者本科毕业,不要求专业背景。
为期2.5年(Path 2.5):该项目要求申请者本科毕业,拥有美国非认证项目景观设计或建筑学专业背景。
为期2年(高等)(Path 2 Advanced):该项目要求申请者本科毕业,拥有美国认证项目景观设计专业背景。
为期2年(Path 2):该项目要求申请者本科或硕士毕业,拥有美国认证项目建筑学专业背景。
弗吉尼亚大学景观设计硕士录取数据
| 招生年份 | 招生人数 | 1年 | 2年 | 2.5年 | 3年 | GRE阅读均分 | GRE数学均分 | GRE写作均分 | 平均GPA | 本科专业背景 | 来自中国学校 | 
| 2016 | 27 | - | - | - | - | 153 | 159 | 3.8 | 3.5 | 建筑学、艺术与视觉技术、生物学、英语、环境艺术设计、环境设计、环境研究、地理学、室内设计、国际农业与乡村发展、景观设计、自然资源、植物生物学、工作室艺术、城市规划 | 复旦大学、哈尔滨理工大学、华中科技大学、南京大学、北京大学、华南理工大学、西南交通大学、厦门大学、西安建筑科技大学 | 
| 2015 | 11 | - | - | 3 | 8 | 157 | 161 | 3.7 | 3.6 | 建筑工程、建筑学、工作室艺术、地球系统、地理科学、景观设计、哲学、政治经济学、心理学、环境科学 | 中国农业大学、同济大学 | 
| 2014 | 23 | 0 | 5 | 4 | 14 | 74.20% | 65.60% | 57.80% | 3.61 | 人类学、建筑学、艺术史、艺术、比较文学、经济学、环境艺术设计、环境政策、历史、国际研究、景观设计、景观园艺、拉美研究、机械工程、产品设计、心理学、工作室艺术、城市与环境规划、城市研究 | 北京林业大学、上海交大、天津大学、浙江大学 | 
| 2013 | 14 | - | - | - | - | 67.40% | 63.60% | 48.00% | 3.56 | 工作室艺术、英语、国际研究、美国研究、英语文学与艺术史、环境规划与设计、媒体研究、心理学、可持续发展、生物学、景观设计 | 重庆大学、合肥工业大学、北京林业大学 | 
| 2012 | 10 | - | - | - | - | 66% | 51% | 54% | 3.503 | 建筑研究、建筑学、艺术管理、建筑史、景观设计、管理学、政治科学、社会学 | 北京交通大学、大连理工大学、扬州大学 | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰