发布时间:2018-05-24 文章来源: 金东方留学 点击:2392次
| 专业排名 | 综合排名 | 大学中文名 | 大学英文名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 杜伦大学 | Durham University | 
| 2 | 2 | 牛津大学 | University of Oxford | 
| 3 | 25 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 
| 4 | 15 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 
| 5 | 24 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 
| 6 | 18 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 
| 7 | 16= | 布里斯托大学 | University of Bristol | 
| 8 | 35 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 
| 9 | 10 | 利兹大学 | University of Leeds | 
| 10 | 30 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 
| 11 | 19 | 萨里大学 | University of Surrey | 
| 12 | 20 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 
| 13 | 16= | 约克大学 | University of York | 
| 14 | 1 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 
| 15 | 28= | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London | 
| 16 | 21 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 
| 17 | 36= | 伦敦大学亚非学院 | SOAS University of London | 
| 18 | - | 伦敦大学皇家音乐学院 | Royal Academy of Music | 
| 19 | 38 | 贝尔法斯特皇后大学 | Queen's University, Belfast | 
| 20 | 28= | 伦敦国王学院 | King's College London | 
| 21 | 40 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 
| 22 | 52 | 利物浦希望大学 | Liverpool Hope University | 
| 23 | 65 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | 
| 24 | 75= | 伦敦城市大学 | City, University of London | 
| 25 | - | 皇家北方音乐学院 | Royal Northern College of Music | 
| 26= | 55 | 班戈大学 | Bangor University | 
| 26= | 26 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 
| 28 | 31 | 肯特大学 | University of Kent | 
| 29 | 50 | 基尔大学 | Keele University | 
| 30 | - | 皇家音乐学院 | Royal College of Music | 
| 31= | 105 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University | 
| 31= | 61= | 切斯特大学 | University of Chester | 
| 33 | 67= | 德蒙福特大学 | De Montfort University | 
| 34 | 116 | 爱丁堡龙比亚大学 | Edinburgh Napier University | 
| 35 | 63= | 伦敦大学金斯密斯学院 | Goldsmiths, University of London | 
| 36 | 27 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 
| 37 | 73 | 阿尔斯特大学 | Ulster University | 
| 38 | 84 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 
| 39 | 59 | 布鲁内尔伦敦大学 | Brunel University London | 
| 40 | - | 苏格兰皇家音乐学院 | Royal Conservatoire of Scotland | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰