发布时间:2018-05-25 文章来源: 金东方留学 点击:2405次
| 专业排名 | 综合排名 | 大学中文名 | 大学英文名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 2 | 4 | 帝国理工学院 | Imperial College London |
| 3 | 15 | 伯明翰大学 | University of Birmingham |
| 4 | 25 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester |
| 5 | 39 | 赫瑞·瓦特大学 | Heriot-Watt University |
| 6= | 36= | 斯望西大学 | Swansea University |
| 6= | 24 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh |
| 8= | 21 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield |
| 8= | 12 | 巴斯大学 | University of Bath |
| 10 | 18 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham |
| 11 | 7= | 拉夫堡大学 | Loughborough University |
| 12 | 41 | 思克莱德大学 | University of Strathclyde |
| 13 | 6 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University |
| 14 | 10 | 利兹大学 | University of Leeds |
| 15 | 7= | 伦敦大学学院 | University College London |
| 16 | 26 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University |
| 17 | 38 | 贝尔法斯特皇后大学 | Queen's University, Belfast |
| 18 | 75= | 布拉德福德大学 | University of Bradford |
| 19 | 19 | 萨里大学 | University of Surrey |
| 20= | 106= | 伦敦南岸大学 | London South Bank University |
| 20= | 61= | 切斯特大学 | University of Chester |
| 22 | 100= | 西苏格兰大学 | University of the West of Scotland |
| 23 | 75= | 赫尔大学 | University of Hull |
| 24 | 65 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield |
| 25 | 46 | 阿斯顿大学 | Aston University |
| 26 | 53 | 朴次茅斯大学 | University of Portsmouth |
| 27 | 92 | 提赛德大学 | Teesside University |
| 28 | 40 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen |
编辑:翁晓兰