发布时间:2018-05-30 文章来源: 金东方留学 点击:2510次
| 专业排名 | 综合排名 | 大学中文名 | 大学英文名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 
| 2 | 2 | 牛津大学 | University of Oxford | 
| 3 | 11 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 
| 4 | 20 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 
| 5 | 7= | 伦敦大学学院 | University College London | 
| 6 | 18 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 
| 7 | 5 | 杜伦大学 | Durham University | 
| 8= | 16= | 约克大学 | University of York | 
| 8= | 10 | 利兹大学 | University of Leeds | 
| 10 | 40 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 
| 11 | 24 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 
| 12 | 16= | 布里斯托大学 | University of Bristol | 
| 13 | 23 | 邓迪大学 | University of Dundee | 
| 14 | 31 | 肯特大学 | University of Kent | 
| 15 | 28= | 伦敦国王学院 | King's College London | 
| 16 | 41 | 思克莱德大学 | University of Strathclyde | 
| 17 | 38 | 贝尔法斯特皇后大学 | Queen's University, Belfast | 
| 18= | 6 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 
| 18= | 98 | 阿伯泰大学 | Abertay University | 
| 20 | 9 | 华威大学 | University of Warwick | 
| 21= | 53 | 朴次茅斯大学 | University of Portsmouth | 
| 21= | 43 | 伦敦玛丽王后大学 | Queen Mary, University of London | 
| 21= | 50 | 基尔大学 | Keele University | 
| 24 | 14 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 
| 25 | 15 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 
| 26 | 13 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia | 
| 27 | 21 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 
| 28 | 27 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 
| 29 | 32 | 雷丁大学 | University of Reading | 
| 30 | 36= | 斯望西大学 | Swansea University | 
| 31 | 73 | 阿尔斯特大学 | Ulster University | 
| 32 | 39 | 赫里奥特瓦特大学 | Heriot-Watt University | 
| 33 | 26 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 
| 34 | 34 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 
| 35 | 45 | 斯特林大学 | University of Stirling | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰