发布时间:2019-02-22 文章来源: 至领留学 点击:2296次
| Ranking | University Name | Guardian score 卫报专业人士对于该校的评价 | Satisfied with course 学生对课程专业的满意程度 | Satisfied with teaching 该校学生对于教师教学质量的满意程度 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 剑桥大学 University of Cambridge | 100.0 | 95.2 | 96.6 | 
| 2 | 牛津大学 University of Oxford | 89.5 | 90.3 | 90.3 | 
| 3 | 邓迪大学 University of Dundee | 88.9 | 94.9 | 97.3 | 
| 4 | 伦敦政经学院 The London School of Economics and Political Science | 83.5 | 84.0 | 87.7 | 
| 5 | 约克大学 The University of York | 83.1 | 95.0 | 93.0 | 
| 6 | 伦敦大学学院 University College London | 82.7 | 78.0 | 86.4 | 
| 7 | 阿伯泰邓迪大学 University of Abertay Dundee | 82.4 | 99.0 | 95.7 | 
| 8 | 杜伦大学 Durham University | 79.7 | 93.9 | 89.7 | 
| 9 | 格拉斯哥大学 University of Glasgow | 78.9 | 93.1 | 91.1 | 
| 10 | 利兹大学 University of Leeds | 78.5 | 95.0 | 94.3 | 
| 11 | 布里斯托大学 University of Bristol | 76.3 | 85.0 | 90.3 | 
| 12 | 伦敦大学国王学院 King's College London | 76.0 | 83.4 | 86.7 | 
| 13 | 肯特大学 University of Kent | 75.3 | 93.9 | 92.9 | 
| 14 | 南安普顿索伦特大学 Southampton Solent University | 75.1 | 95.5 | 95.1 | 
| 15 | 阿伯丁大学 University of Aberdeen | 74.6 | 93.0 | 93.3 | 
| 16 | 诺丁汉大学 The University of Nottingham | 74.1 | 96.0 | 92.0 | 
| 17 | 伦敦大学玛丽皇后学院 Queen Mary University of London | 72.4 | 86.0 | 88.1 | 
| 18 | 东安格利亚大学 University of East Anglia | 72.3 | 91.0 | 90.4 | 
| 19 | 哥比亚大学 University of Cumbria | 71.4 | 95.8 | 96.2 | 
| 20 | 白金汉大学 The University of Buckingham | 71.3 | 91.0 | 91.7 | 
| 21 | 阿尔斯特大学 University of Ulster | 69.9 | 89.0 | 89.6 | 
| 22 | 华威大学 The University of Warwick | 69.6 | 79.0 | 85.3 | 
| 23 | 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University | 69.1 | 92.9 | 89.0 | 
| 23 | 萨塞克斯大学 University of Sussex | 69.1 | 89.0 | 89.0 | 
| 25 | 伦敦南岸大学 London South Bank University | 68.8 | 93.1 | 93.7 | 
| 25 | 爱丁堡大学 The University of Edinburgh | 68.8 | 87.0 | 87.4 | 
| 27 | 伯明翰大学 University of Birmingham | 68.6 | 85.0 | 89.3 | 
| 28 | 班戈大学 Bangor University | 68.0 | 93.0 | 89.7 | 
| 29 | 斯旺西大学 Swansea University | 67.6 | 91.0 | 94.7 | 
| 30 | 贝尔法斯特女王大学 Queen's University Belfast | 66.7 | 84.0 | 83.0 | 
| 31 | 龙比亚大学 Napier University | 66.6 | 89.6 | 90.5 | 
| 32 | 埃克塞特大学 University of Exeter | 66.5 | 87.0 | 87.1 | 
| 33 | 朴茨茅斯大学 University of Portsmouth | 66.3 | 91.0 | 92.0 | 
| 34 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学 Glasgow Caledonian University | 65.8 | 88.0 | 92.1 | 
| 35 | 基尔大学 Keele University | 65.0 | 88.0 | 92.0 | 
| 35 | 罗伯特高登大学 The Robert Gordon University | 65.0 | 93.1 | 89.0 | 
| 37 | 南安普顿大学 University of Southampton | 64.4 | 79.0 | 86.9 | 
| 38 | 谢菲尔德大学 The University of Sheffield | 63.9 | 84.0 | 88.1 | 
| 39 | 普利茅斯大学 University of Plymouth | 63.5 | 88.4 | 92.4 | 
| 40 | 新白金汉大学 Bucks New Uni | 63.1 | 77.1 | 77.6 | 
| 41 | 曼彻斯特城市大学 Manchester Metropolitan University | 63.0 | 94.0 | 93.3 | 
| 42 | 西英格兰大学 University of the West of England | 62.8 | 90.0 | 89.0 | 
| 43 | 斯克莱德大学 University of Strathclyde | 62.0 | 88.0 | 91.7 | 
| 44 | 格林威治大学 The University of Greenwich | 61.9 | 87.7 | 86.9 | 
| 44 | 兰卡斯特大学 Lancaster University | 61.9 | 84.8 | 86.0 | 
| 46 | 斯塔福德郡大学 Staffordshire University | 61.7 | 86.9 | 87.0 | 
| 47 | 林肯大学 Lincoln | 61.0 | 91.1 | 89.6 | 
| 48 | 南威尔士大学 The University of South Wales | 60.7 | 88.0 | 91.3 | 
| 49 | 纽卡斯尔大学 Newcastle University | 60.5 | 84.0 | 88.7 | 
| 50 | 利物浦大学 The University of Liverpool | 60.0 | 85.1 | 82.6 | 
| 50 | 斯特林大学 University of Stirling | 60.0 | 91.4 | 91.7 | 
| 52 | 伯恩茅斯大学 Bournemouth University | 59.9 | 84.0 | 84.9 | 
| 52 | 卡迪夫大学 Cardiff University | 59.9 | 85.0 | 85.7 | 
| 54 | 哈德斯菲尔德大学 University of Huddersfield | 59.8 | 90.1 | 86.0 | 
| 54 | 艾芝西尔大学 Edge Hill University | 59.8 | 90.4 | 93.0 | 
| 56 | 诺桑比亚大学 Northumbria University | 59.4 | 86.1 | 86.4 | 
| 57 | 利物浦约翰摩尔斯大学 Liverpool John Moores University | 59.0 | 86.0 | 86.8 | 
| 58 | 泰晤士河谷大学 Thames Valley University | 58.8 | 86.3 | 85.5 | 
| 59 | 坎特伯雷大学 Canterbury Christ Church University | 58.7 | 77.5 | 85.8 | 
| 60 | 曼彻斯特大学 The University of Manchester | 58.5 | 80.2 | 83.3 | 
| 60 | 蒂赛德大学 Teesside University | 58.5 | 90.6 | 90.1 | 
| 62 | 贝德福德大学 University of Bedfordshire | 58.3 | 89.3 | 90.3 | 
| 63 | 莱斯特大学 University of Leicester | 58.2 | 83.0 | 83.9 | 
| 64 | 米德塞斯大学 Middlesex University | 57.4 | 91.0 | 84.0 | 
| 65 | 特威克南圣玛丽大学 St Mary's, Twickenham | 57.2 | 91.0 | 88.0 | 
| 65 | 雷丁大学 University of Reading | 57.2 | 87.0 | 74.8 | 
| 67 | 赫尔大学 The University of Hull | 56.9 | 85.0 | 85.3 | 
| 68 | 谢菲尔德哈莱姆大学 Sheffield Hallam University | 56.1 | 91.0 | 91.7 | 
| 68 | 桑德兰大学 University of Sunderland | 56.1 | 88.1 | 85.8 | 
| 70 | 伦敦大学 伯克贝克学院 Birkbeck, University Of London | 55.4 | 76.0 | 87.0 | 
| 70 | 埃塞克斯大学 University of Essex | 55.4 | 75.2 | 75.7 | 
| 72 | 考文垂大学 Coventry University | 55.2 | 85.0 | 88.7 | 
| 73 | 德蒙福特大学 De Montfort University | 54.9 | 92.9 | 85.9 | 
| 74 | 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University | 54.7 | 90.9 | 87.9 | 
| 75 | 德比大学 University of Derby | 54.0 | 73.1 | 78.9 | 
| 75 | 伦敦大学亚非学院 SOAS University of London | 54.0 | 80.6 | 83.7 | 
| 77 | 亚伯大学 Aberystwyth University | 53.8 | 87.0 | 86.4 | 
| 78 | 利物浦霍普大学 Liverpool Hope University | 52.0 | 85.5 | 87.7 | 
| 79 | 索尔福德大学 University of Salford | 51.7 | 93.0 | 91.6 | 
| 79 | 中央兰开夏大学 University of Central Lancashire | 51.7 | 86.1 | 84.4 | 
| 81 | 阿斯顿大学 Aston University | 51.4 | 92.0 | 87.0 | 
| 82 | 布鲁内尔大学 Brunel University | 51.1 | 76.8 | 83.8 | 
| 83 | 东伦敦大学 University of East London | 50.2 | 84.1 | 86.5 | 
| 83 | 萨里大学 University of Surrey | 50.2 | 76.2 | 86.0 | 
| 85 | 布拉德福德大学 University of Bradford | 49.7 | 84.0 | 85.7 | 
| 86 | 伦敦城市大学 City University London | 49.2 | 84.0 | 85.0 | 
| 87 | 赫特福德大学 University of Hertfordshire | 47.9 | 83.8 | 85.7 | 
| 88 | 布莱顿大学 University of Brighton | 47.2 | 77.8 | 78.8 | 
| 89 | 威斯敏斯特大学 University of Westminster | 46.9 | 79.2 | 77.9 | 
| 90 | 格罗斯特大学 University of Gloucestershire | 45.5 | 83.2 | 90.7 | 
| 91 | 剑桥安鲁大学 Anglia Ruskin University | 45.1 | 87.0 | 87.0 | 
| 92 | 伯明翰城市大学 Birmingham City University | 43.0 | 84.0 | 83.3 | 
| 93 | 波尔顿大学 University of Bolton | 38.9 | 79.7 | 82.0 | 
| 94 | 北安普顿大学 The University of Northampton | 38.8 | 89.0 | 83.6 | 
| 95 | 伦敦都市大学 London Metropolitan University | 37.0 | 73.8 | 64.2 | 
| 96 | 西苏格兰大学 University of the West of Scotland | 36.3 | 78.2 | 83.7 | 
| 97 | 切斯特大学 University of Chester | 35.7 | 80.0 | 83.6 | 
| 98 | 伍尔弗汉普顿大学 University of Wolverhampton | 34.9 | 79.2 | 84.3 | 
| 99 | 温切斯特大学 University of Winchester | 31.8 | 72.1 | 81.1 | 
| 100 | 利兹贝克特大学 Leeds Beckett University | 30.5 | 86.0 | 87.0 | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰