发布时间:2019-02-22 文章来源: 至领留学 点击:2231次
| Ranking | University Name | Guardian score 卫报专业人士对于该校的评价 | Satisfied with course 学生对课程专业的满意程度 | Satisfied with teaching 该校学生对于教师教学质量的满意程度 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 布里斯托大学 University of Bristol | 100.0 | 90.8 | 97.5 | 
| 2 | 斯克莱德大学 University of Strathclyde | 99.2 | 94.9 | 94.0 | 
| 3 | 利兹大学 University of Leeds | 93.7 | 92.0 | 93.7 | 
| 4 | 拉夫堡大学 Loughborough University | 88.4 | 83.9 | 89.4 | 
| 5 | 伦敦政经学院 The London School of Economics and Political Science | 86.8 | 66.8 | 85.3 | 
| 6 | 巴斯大学 University of Bath | 86.3 | 78.9 | 85.0 | 
| 7 | 斯旺西大学 Swansea University | 85.6 | 94.9 | 92.5 | 
| 8 | 谢菲尔德大学 The University of Sheffield | 84.7 | 89.0 | 90.6 | 
| 9 | 爱丁堡大学 The University of Edinburgh | 80.9 | 72.7 | 86.6 | 
| 10 | 约克大学 The University of York | 79.7 | 83.2 | 87.7 | 
| 11 | 格拉斯哥大学 University of Glasgow | 79.3 | 94.0 | 96.0 | 
| 12 | 利物浦霍普大学 Liverpool Hope University | 79.0 | 89.4 | 97.2 | 
| 13 | 肯特大学 University of Kent | 77.9 | 80.0 | 73.2 | 
| 14 | 考文垂大学 Coventry University | 76.8 | 69.0 | 96.0 | 
| 15 | 索尔福德大学 University of Salford | 76.6 | 83.9 | 89.1 | 
| 16 | 中央兰开夏大学 University of Central Lancashire | 75.6 | 87.6 | 77.3 | 
| 17 | 贝尔法斯特女王大学 Queen's University Belfast | 73.9 | 86.0 | 86.7 | 
| 18 | 阿斯顿大学 Aston University | 73.4 | 87.0 | 90.6 | 
| 19 | 剑桥安鲁大学 Anglia Ruskin University | 66.9 | 85.1 | 85.7 | 
| 20 | 班戈大学 Bangor University | 61.7 | 82.1 | 78.3 | 
| 21 | 诺丁汉大学 The University of Nottingham | 61.4 | 100.0 | 97.3 | 
| 22 | 阿尔斯特大学 University of Ulster | 60.8 | 95.8 | 90.4 | 
| 23 | 伯明翰大学 University of Birmingham | 60.1 | 74.0 | 76.9 | 
| 24 | 北安普顿大学 The University of Northampton | 59.3 | 78.0 | 81.9 | 
| 25 | 南安普顿大学 University of Southampton | 57.1 | 82.8 | 89.0 | 
| 26 | 圣大卫三一学院 University of Wales Trinity Saint David | 50.0 | 91.2 | 80.5 | 
| 27 | 切斯特大学 University of Chester | 47.2 | 84.0 | 85.9 | 
| 28 | 伍尔弗汉普顿大学 University of Wolverhampton | 41.7 | 66.5 | 86.3 | 
| 29 | 贝德福德大学 University of Bedfordshire | 38.1 | 76.0 | 77.8 | 
| 30 | 伦敦都市大学 London Metropolitan University | 35.3 | 71.7 | 76.0 | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰