发布时间:2019-02-25 文章来源: 至领留学 点击:2763次
| Ranking | University Name | Guardian score 卫报专业人士对于该校的评价 | Satisfied with course 学生对课程专业的满意程度 | Satisfied with teaching 该校学生对于教师教学质量的满意程度 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 谢菲尔德大学 The University of Sheffield | 100.0 | 97.9 | 95.6 | 
| 2 | 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University | 92.3 | 100.0 | 99.0 | 
| 3 | 卡迪夫大学 Cardiff University | 84.6 | 94.1 | 89.8 | 
| 4 | 纽卡斯尔大学 Newcastle University | 84.5 | 94.9 | 93.0 | 
| 4 | 斯特林大学 University of Stirling | 84.5 | 89.0 | 90.3 | 
| 6 | 金斯顿大学 Kingston University | 82.7 | 85.5 | 85.6 | 
| 7 | 艾芝西尔大学 Edge Hill University | 82.0 | 94.8 | 95.7 | 
| 8 | 林肯大学 Lincoln | 80.9 | 80.4 | 80.1 | 
| 9 | 斯克莱德大学 University of Strathclyde | 79.9 | 75.2 | 87.6 | 
| 10 | 德蒙福特大学 De Montfort University | 79.6 | 87.0 | 86.3 | 
| 10 | 诺桑比亚大学 Northumbria University | 79.6 | 90.0 | 91.7 | 
| 12 | 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University | 79.3 | 90.4 | 89.6 | 
| 13 | 德比大学 University of Derby | 78.6 | 95.1 | 94.6 | 
| 14 | 考文垂大学 Coventry University | 78.4 | 86.0 | 87.3 | 
| 15 | 金史密斯学院 Goldsmiths University of London | 75.7 | ||
| 16 | 伦敦南岸大学 London South Bank University | 75.1 | 92.5 | 88.7 | 
| 17 | 南安普顿索伦特大学 Southampton Solent University | 73.2 | 87.5 | 92.0 | 
| 18 | 伦敦城市大学 City University London | 71.5 | 72.7 | 74.5 | 
| 19 | 贝德福德大学 University of Bedfordshire | 71.3 | 92.9 | 88.2 | 
| 20 | 利物浦约翰摩尔斯大学 Liverpool John Moores University | 71.2 | 91.0 | 84.3 | 
| 21 | 利兹贝克特大学 Leeds Beckett University | 70.4 | 90.3 | 87.8 | 
| 22 | 斯塔福德郡大学 Staffordshire University | 70.3 | 79.8 | 80.4 | 
| 23 | 龙比亚大学 Napier University | 69.6 | 65.5 | 79.9 | 
| 24 | 索尔福德大学 University of Salford | 68.8 | 90.0 | 90.6 | 
| 25 | 东伦敦大学 University of East London | 68.6 | 80.6 | 88.0 | 
| 26 | 曼彻斯特城市大学 Manchester Metropolitan University | 68.2 | 87.9 | 82.3 | 
| 26 | 创意艺术大学 Uni for the Creative Arts | 68.2 | 86.0 | 87.4 | 
| 28 | 利兹大学 University of Leeds | 68.1 | 71.0 | 76.7 | 
| 29 | 利兹圣三一大学 Leeds Trinity University | 68.0 | 67.0 | 73.8 | 
| 30 | 西英格兰大学 University of the West of England | 67.8 | 86.1 | 81.9 | 
| 31 | 北安普顿大学 The University of Northampton | 65.5 | 80.5 | 82.7 | 
| 31 | 桑德兰大学 University of Sunderland | 65.5 | 83.0 | 83.7 | 
| 33 | 中央兰开夏大学 University of Central Lancashire | 65.2 | 82.0 | 82.9 | 
| 34 | 萨塞克斯大学 University of Sussex | 64.5 | 77.2 | 82.9 | 
| 35 | 伯恩茅斯大学 Bournemouth University | 63.1 | 70.7 | 73.4 | 
| 36 | 赫特福德大学 University of Hertfordshire | 62.5 | 85.0 | 81.6 | 
| 37 | 罗汉普顿大学 Roehampton University | 62.0 | 95.0 | 94.3 | 
| 38 | 朴茨茅斯大学 University of Portsmouth | 61.5 | 89.6 | 86.0 | 
| 39 | 罗伯特高登大学 The Robert Gordon University | 60.2 | 67.9 | 80.4 | 
| 40 | 法尔茅斯大学 Falmouth University | 59.9 | 83.4 | 88.8 | 
| 41 | 肯特大学 University of Kent | 59.6 | 77.0 | 81.7 | 
| 42 | 蒂赛德大学 Teesside University | 57.8 | 63.8 | 79.8 | 
| 42 | 南威尔士大学 The University of South Wales | 57.8 | 77.5 | 87.0 | 
| 44 | 伦敦都市大学 London Metropolitan University | 57.5 | 76.2 | 75.3 | 
| 45 | 巴斯斯巴大学 Bath Spa University | 55.5 | 80.8 | 81.0 | 
| 46 | 泰晤士河谷大学 Thames Valley University | 55.1 | 76.2 | 81.3 | 
| 47 | 谢菲尔德哈莱姆大学 Sheffield Hallam University | 54.4 | 78.1 | 77.1 | 
| 48 | 伍斯特大学 University of Worcester | 54.1 | 82.1 | 83.2 | 
| 49 | 格罗斯特大学 University of Gloucestershire | 53.7 | 88.9 | 86.7 | 
| 50 | 布莱顿大学 University of Brighton | 53.1 | 80.6 | 81.3 | 
| 51 | 威斯敏斯特大学 University of Westminster | 51.5 | 65.5 | 65.1 | 
| 52 | 坎特伯雷大学 Canterbury Christ Church University | 51.1 | 59.3 | 66.2 | 
| 53 | 阿尔斯特大学 University of Ulster | 50.2 | 84.7 | 77.2 | 
| 54 | 哈德斯菲尔德大学 University of Huddersfield | 50.1 | 81.0 | 81.6 | 
| 55 | 切斯特大学 University of Chester | 50.0 | 77.3 | 79.2 | 
| 56 | 剑桥安鲁大学 Anglia Ruskin University | 47.1 | 80.0 | 83.8 | 
| 57 | 西苏格兰大学 University of the West of Scotland | 46.8 | 66.6 | 77.1 | 
| 58 | 伦敦艺术大学 Uni of the Arts London | 43.1 | 71.2 | 77.1 | 
| 59 | 布鲁内尔大学 Brunel University | 39.1 | 56.9 | 70.2 | 
| 60 | 温切斯特大学 University of Winchester | 32.9 | 58.6 | 67.6 | 
| 61 | 米德塞斯大学 Middlesex University | 32.8 | 63.7 | 65.8 | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰