发布时间:2019-09-20 文章来源: 至领留学 点击:3899次
| 排名 | 英文名 | 中文名 | GMAT平均分 | 
| #1 | Harvard University | 哈佛大学 | 731 | 
| #2 | Stanford University | 斯坦福大学 | 732 | 
| #3 | Northwestern University (Kellogg) | 西北大学 | 732 | 
| #4 | University of Michigan--Ann Arbor (Ross) | 密歇根大学安娜堡分校 | 720 | 
| #4 | University of Virginia (Darden) | 弗吉尼亚大学 | 718 | 
| #6 | Dartmouth College (Tuck) | 达特茅斯学院 | 722 | 
| #6 | University of Pennsylvania (Wharton) | 宾夕法尼亚大学 | 732 | 
| #8 | University of California--Berkeley (Haas) | 加州大学伯克利分校 | 726 | 
| #9 | Duke University (Fuqua) | 杜克大学 | 704 | 
| #10 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 736 | 
| #11 | Yale University | 耶鲁大学 | 724 | 
| #12 | Indiana University (Kelley) | 印第安纳大学 | 675 | 
| #13 | University of California--Los Angeles (Anderson) | 加州大学洛杉矶分校 | 716 | 
| #14 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | 麻省理工学院 | 728 | 
| #14 | University of Chicago (Booth) | 芝加哥大学 | 731 | 
| #16 | Arizona State University (W.P. Carey) | 亚利桑那州立大学 | 694 | 
| #17 | Cornell University (Johnson) | 康奈尔大学 | 699 | 
| #18 | New York University (Stern) | 纽约大学 | 716 | 
| #18 | Rockhurst University (Helzberg) | 洛克赫斯特大学 | N/A | 
| #18 | University of North Carolina--Chapel Hill (Kenan-Flagler) | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 702 | 
| #21 | University of Texas--Austin (McCombs) | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 702 | 
| #22 | Pennsylvania State University--University Park (Smeal) | 宾夕法尼亚州立大学帕克分校 | 657 | 
| #22 | University of Detroit Mercy | 底特律大学 | 573 | 
| #24 | Emory University (Goizueta) | 埃默里大学 | 686 | 
| #25 | University of San Francisco | 旧金山大学 | 576 | 
| #26 | Boston University (Questrom) | 波士顿大学 | 681 | 
| #26 | Georgetown University (McDonough) | 乔治敦大学 | 693 | 
| #26 | Loyola University Maryland (Sellinger) | 马里兰洛约拉大学 | N/A | 
| #26 | Michigan State University (Broad) | 密歇根州立大学 | 668 | 
| #26 | Ohio State University (Fisher) | 俄亥俄州立大学 | 676 | 
| #26 | Texas A&M University--College Station (Mays) | 得克萨斯农工大学 | 643 | 
| #26 | Xavier University (Williams) | 泽维尔大学 | 500 | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰