发布时间:2019-10-09 文章来源: 至领留学 点击:2239次
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 
| 1 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 
| 2 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen’s University Belfast | 
| 3 | 伦敦大学学院 | University College London | 
| 4 | 考文垂大学 | Coventry University | 
| 5 | 德比大学 | University of Derby | 
| 6 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 
| 7 | 西英格兰大学 | University of the West of England | 
| 8 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 
| 9 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University | 
| 10 | 格罗斯特郡大学 | University of Gloucestershire | 
| 11 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 
| 12 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 
| 13 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | 
| 14 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 
| 15 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 
| 16 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University | 
| 17 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot Watt University | 
| 18 | 伦敦南岸大学 | London South Bank University | 
| 19 | 南威尔士大学 | The University of South Wales | 
| 20 | 诺森比亚大学 | Northumbria University | 
| 21 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 
| 22 | 阿斯顿大学 | Aston University | 
| 23 | 雷丁大学 | University of Reading | 
| 24 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 
| 25 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 
| 26 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 
| 27 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 
| 28 | 阿尔斯特大学 | University of Ulster | 
| 29 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 
| 30 | 罗伯特戈顿大学 | Robert Gordon University | 
| 31 | 龙比亚大学 | Edinburgh Napier University | 
| 32 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University | 
| 32 | 沃尔夫汉普顿大学 | University of Wolverhampton | 
| 34 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 
| 35 | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | 
| 36 | 东伦敦大学 | University of East London | 
| 37 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University | 
| 38 | 索尔福德大学 | University of Salford | 
| 39 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster | 
| 40 | 格林威治大学 | University of Greenwich | 
| 41 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University | 
| 42 | 普利茅斯大学 | University of Plymouth | 
| 43 | 金斯顿大学 | Kingston University | 
| 44 | 皇家农业大学 | Royal Agricultural University | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰