发布时间:2019-10-09 文章来源: 至领留学 点击:2178次
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 
| 1 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 
| 2 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 
| 3 | 牛津大学 | University of Oxford | 
| 4 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 
| 5 | 利兹大学 | University of Leeds | 
| 6 | 杜伦大学 | Durham University | 
| 7 | 斯旺西大学 | Swansea University | 
| 8 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 
| 8 | 华威大学 | University of Warwick | 
| 10 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 
| 11 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 
| 12 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 
| 13 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 
| 14 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 
| 15 | 萨里大学 | University of Surrey | 
| 15 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 
| 17 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London | 
| 18 | 巴斯大学 | University of Bath | 
| 19 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 
| 20 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 
| 21 | 基尔大学 | Keele University | 
| 22 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 
| 23 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 
| 24 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 
| 25 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 
| 26 | 约克大学(英国) | University of York | 
| 27 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 
| 28 | 伦敦大学学院 | University College London | 
| 28 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 
| 30 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen’s University Belfast | 
| 31 | 诺森比亚大学 | Northumbria University | 
| 32 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 
| 33 | 索尔福德大学 | University of Salford | 
| 34 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London | 
| 35 | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 
| 36 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 
| 37 | 赫尔大学 | The University of Hull | 
| 38 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 
| 39 | 伦敦大学国王学院 | King’s College London | 
| 40 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 
| 41 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot Watt University | 
| 42 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth University | 
| 43 | 肯特大学 | University of Kent | 
| 44 | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | 
| 45 | 德蒙福特大学 | De Montfort University | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰