发布时间:2019-11-07 文章来源: 至领留学 点击:2403次
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 
| 1 | 利兹大学 | University of Leeds | 
| 2 | 罗伯特戈顿大学 | Robert Gordon University | 
| 3 | 萨里大学 | University of Surrey | 
| 4 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen’s University Belfast | 
| 5 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 
| 6 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 
| 7 | 考文垂大学 | Coventry University | 
| 8 | 普利茅斯大学 | University of Plymouth | 
| 9 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 
| 10 | 伦敦大学国王学院 | King’s College London | 
| 11 | 阿尔斯特大学 | University of Ulster | 
| 12 | 雷丁大学 | University of Reading | 
| 13 | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 
| 14 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Metropolitan University | 
| 15 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University | 
| 16 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University | 
| 17 | 阿伯泰邓迪大学 | Abertay University | 
| 18 | 切斯特大学 | University of Chester | 
| 19 | 伦敦都会大学 | London Metropolitan University | 
| 20 | 哈珀亚当斯大学 | Harper Adams University | 
| 21 | 格林威治大学 | University of Greenwich | 
| 22 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 
| 23 | 玛格丽特女王大学 | Queen Margaret University | 
| 24 | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | 
| 25 | 诺森比亚大学 | Northumbria University | 
| 26 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster | 
| 27 | 罗汉普顿大学 | Roehampton University | 
| 28 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | 
| 29 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 
| 30 | 卡迪夫都会大学 | Cardiff Metropolitan University | 
| 31 | 金斯顿大学 | Kingston University | 
| 32 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | 
| 33 | 泰塞德大学 | Teesside University | 
| 34 | 伦敦南岸大学 | London South Bank University | 
| 35 | 圣玛丽大学(英国) | St Mary's University, Twickenham | 
| 36 | 巴斯泉大学 | Bath Spa University | 
| 37 | 利兹圣三一大学 | Leeds Trinity University | 
| 38 | 利物浦霍普大学 | Liverpool Hope University | 
| 39 | 萨福克大学 | Suffolk University | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰