发布时间:2020-11-02 文章来源: 至领留学 点击:2040次
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 
| 1 | 剑桥大学 | Cambridge | 
| 2 | 帝国理工学院 | Imperial College | 
| 3 | 诺丁汉大学 | Nottingham | 
| 4 | 伯明翰大学 | Birmingham | 
| 5 | 布拉德福德大学 | Bradford | 
| 6 | 伦敦南岸大学 | London South Bank | 
| 7 | 爱丁堡大学 | Edinburgh | 
| 8 | 巴斯大学 | Bath | 
| 9 | 谢菲尔德大学 | Sheffield | 
| 10 | 兰卡斯特大学 | Lancaster | 
| 11 | 拉夫堡大学 | Loughborough | 
| 12 | 阿斯顿大学 | Aston | 
| 13 | 切斯特大学 | Chester | 
| 14 | 萨里大学 | Surrey | 
| 15 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt | 
| 16 | 斯旺西大学 | Swansea | 
| 17 | 斯凯莱德大学 | Strathclyde | 
| 18 | 伦敦大学学院 | UCL | 
| 19 | 赫尔大学 | Hull | 
| 19 | 利兹大学 | Leeds | 
| 21 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle | 
| 22 | 曼彻斯特大学 | Manchester | 
| 23 | 朴茨茅斯大学 | Portsmouth | 
| 23 | 西苏格兰大学 | West of Scotland | 
| 25 | 泰塞德大学 | Teesside | 
| 26 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's, Belfast | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰