发布时间:2020-11-03 文章来源: 至领留学 点击:2615次
| 专业排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 综合排名 | 
| 1 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 1 | 
| 2 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 10 | 
| 3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 3 | 
| 4 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 5 | 
| 5 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 | 19 | 
| 6 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 美国 | 17 | 
| 7 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 8 | 
| 8 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 6 | 
| 9 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 | 36 | 
| 10 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 17 | 
| 11 | 伦敦大学热带医学院 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | 英国 | 114 | 
| 12 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 9 | 
| 13 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 11 | 
| 14 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 4 | 
| 15 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | 13 | 
| 16 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | 54 | 
| 17 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 31 | 
| 18 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 23 | 
| 19 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 2 | 
| 20 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University, Tempe | 美国 | 146 | 
| 21 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 14 | 
| 22 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | 20 | 
| 23 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | 40 | 
| 24 | 加州大学旧金山分校 | University of California, San Francisco | 美国 | 15 | 
| 24 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 | 25 | 
| 26 | 昆士兰大学 | University of Queensland Australia | 澳大利亚 | 36 | 
| 27 | 阿姆斯特丹自由大学 | VU University Amsterdam | 荷兰 | 80 | 
| 28 | 伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | 68 | 
| 28 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 | 27 | 
| 30 | 纽约大学 | New York University | 美国 | 29 | 
| 31 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 34 | 
| 32 | 北京大学 | Peking University | 中国 | 51 | 
| 32 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | 21 | 
| 34 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 英国 | 244 | 
| 35 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | 美国 | 75 | 
| 36 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 美国 | 47 | 
| 36 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | 美国 | 41 | 
| 38 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 51 | 
| 39 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 英国 | 34 | 
| 40 | 艾茉莉大学 | Emory University | 美国 | 71 | 
| 40 | 瓦格宁根大学 | Wageningen University and Research Center | 荷兰 | 83 | 
| 42 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 22 | 
| 43 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 70 | 
| 44 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | 57 | 
| 45 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | 美国 | 38 | 
| 46 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 | 64 | 
| 47 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 | 48 | 
| 48 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 | 100 | 
| 48 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University, Columbus | 美国 | 45 | 
| 50 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 24 | 
| 51 | 香港大学 | University of Hong Kong | 香港 | 83 | 
| 52 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | 32 | 
| 53 | 香港理工大学 | Hong Kong Polytechnic University | 香港 | 170 | 
| 53 | 卡罗琳学院 | Karolinska Institute | 瑞典 | 48 | 
| 53 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 | 114 | 
| 53 | 开普敦大学 | University of Cape Town | 南非 | 103 | 
| 53 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 | 60 | 
| 58 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | 美国 | 127 | 
| 58 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | 30 | 
| 60 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | 86 | 
| 61 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 | 85 | 
| 62 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 11 | 
| 63 | 鲁汶大学(荷语) | Catholic University of Leuven | 比利时 | 48 | 
| 63 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 15 | 
| 63 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales | 澳大利亚 | 51 | 
| 66 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 | 90 | 
| 67 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 | 43 | 
| 68 | 苏黎世联邦理工学院 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 | 26 | 
| 69 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 英国 | 152 | 
| 70 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | 62 | 
| 71 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 | 152 | 
| 72 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 | 105 | 
| 73 | 澳洲国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 | 64 | 
| 74 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 | 97 | 
| 75 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 | 99 | 
| 76 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | 86 | 
| 77 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 英国 | 133 | 
| 78 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 美国 | 258 | 
| 79 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | 92 | 
| 80 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | 美国 | 113 | 
| 80 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 | 86 | 
| 82 | 迪肯大学 | Deakin University | 澳大利亚 | 238 | 
| 82 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 美国 | 60 | 
| 84 | 布朗大学 | Brown University | 美国 | 101 | 
| 84 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | 66 | 
| 86 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 | 164 | 
| 87 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 28 | 
| 88 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 | 172 | 
| 89 | 渥太华大学 | University of Ottawa | 加拿大 | 192 | 
| 90 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 | 33 | 
| 91 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 美国 | 310 | 
| 92 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal | 加拿大 | 140 | 
| 92 | 约克大学(英国) | University of York | 英国 | 264 | 
| 94 | 格里菲斯大学 | Griffith University | 澳大利亚 | 217 | 
| 94 | 西门菲莎大学 | Simon Fraser University | 加拿大 | 306 | 
| 94 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina, Columbia | 美国 | 325 | 
| 97 | 中山大学 | Sun Yat-sen University | 中国 | 177 | 
| 98 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 | 72 | 
| 99 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 | 82 | 
| 100 | 北京师范大学 | Beijing Normal University | 中国 | 320 | 
| 101 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 | 133 | 
| 102 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 | 226 | 
| 102 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 | 107 | 
| 102 | 南丹麦大学 | University of Southern Denmark | 丹麦 | 301 | 
| 102 | 金山大学 | University of Witwatersrand | 南非 | 192 | 
| 106 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 美国 | 97 | 
| 106 | 慕尼黑大学 | University of Munich | 德国 | 46 | 
| 108 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 荷兰 | 189 | 
| 109 | 奥克兰大学 | University of Auckland | 新西兰 | 125 | 
| 110 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 | 101 | 
| 111 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 | 54 | 
| 111 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology | 澳大利亚 | 197 | 
| 113 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | 美国 | 114 | 
| 114 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 美国 | 322 | 
| 115 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | 美国 | 59 | 
| 116 | 卑尔根大学 | University of Bergen | 挪威 | 166 | 
| 117 | 武汉大学 | Wuhan University | 中国 | 247 | 
| 118 | 巴塞罗那自治大学 | Autonomous University of Barcelona | 西班牙 | 154 | 
| 118 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 | 238 | 
| 120 | 庞培法布拉大学 | Pompeu Fabra University | 西班牙 | 180 | 
| 120 | 犹他大学 | University of Utah | 美国 | 142 | 
| 122 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | 美国 | 130 | 
| 122 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | 美国 | 212 | 
| 124 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 | 168 | 
| 125 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 | 56 | 
| 126 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 | 210 | 
| 127 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 | 78 | 
| 128 | 香港中文大学 | Chinese University Hong Kong | 香港 | 95 | 
| 128 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 美国 | 195 | 
| 130 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 | 38 | 
| 130 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 英国 | 166 | 
| 130 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 | 138 | 
| 130 | 哥德堡大学 | University of Gothenburg | 瑞典 | 135 | 
| 134 | 科廷大学 | Curtin University | 澳大利亚 | 174 | 
| 134 | 奈梅亨大学 | Radboud University Nijmegen | 荷兰 | 103 | 
| 136 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 | 142 | 
| 137 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 86 | 
| 138 | 华威大学 | University of Warwick | 英国 | 135 | 
| 139 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 | 146 | 
| 140 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 美国 | 461 | 
| 140 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 | 109 | 
| 142 | 天普大学 | Temple University | 美国 | 312 | 
| 142 | 南澳大学 | University of South Australia | 澳大利亚 | 372 | 
| 142 | 西澳大学 | University of Western Australia | 澳大利亚 | 79 | 
| 145 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | 美国 | 142 | 
| 146 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | 92 | 
| 147 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 | 129 | 
| 147 | 圣保罗大学 | Universidade de São Paulo | 巴西 | 122 | 
| 147 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 | 195 | 
| 150 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 66 | 
| 150 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 西班牙 | 90 | 
| 152 | 东北大学 | Northeastern University | 美国 | 177 | 
| 152 | 奥塔戈大学 | University of Otago | 新西兰 | 226 | 
| 154 | 柏林自由大学 | Freie Universität Berlin | 德国 | 111 | 
| 154 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia | 英国 | 306 | 
| 156 | 东京大学 | University of Tokyo | 日本 | 73 | 
| 157 | 卧龙岗大学 | University of Wollongong | 澳大利亚 | 214 | 
| 158 | 耶路撒冷希伯来大学 | Hebrew University of Jerusalem | 以色列 | 222 | 
| 159 | 乔治梅森大学 | George Mason University | 美国 | 453 | 
| 159 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 | 135 | 
| 161 | 索邦大学 | Sorbonne Universite | 法国 | 43 | 
| 162 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 | 177 | 
| 163 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 英国 | 580 | 
| 163 | 挪威科技大学 | Norwegian University of Science and Technology | 挪威 | 281 | 
| 165 | 香港城市大学 | City University Hong Kong | 香港 | 162 | 
| 166 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | 美国 | 312 | 
| 167 | 同济大学 | Tongji University | 中国 | 251 | 
| 168 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | Free University of Brussels | 比利时 | 271 | 
| 169 | 纽卡斯尔大学(澳洲) | University of Newcastle | 澳大利亚 | 252 | 
| 170 | 于默奥大学 | Umeå University | 瑞典 | 322 | 
| 170 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 美国 | 160 | 
| 172 | 圣安德鲁斯大学 | University of St. Andrews | 英国 | 292 | 
| 172 | 特文特大学 | University of Twente | 荷兰 | 390 | 
| 174 | 安特卫普大学 | University of Antwerp | 比利时 | 212 | 
| 175 | 巴黎大学 | Université de Paris | 法国 | 68 | 
| 175 | 厦门大学 | Xiamen University | 中国 | 297 | 
| 177 | 贝鲁特美国大学 | American University of Beirut | 黎巴嫩 | 490 | 
| 177 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | 美国 | 247 | 
| 179 | 博科尼大学 | Bocconi University | 意大利 | 639 | 
| 180 | 南京大学 | Nanjing University | 中国 | 148 | 
| 181 | 卡尔加里大学 | University of Calgary | 加拿大 | 174 | 
| 181 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 美国 | 284 | 
| 183 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 英国 | 238 | 
| 183 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 | 107 | 
| 185 | 西奈山伊坎医学院 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 美国 | 62 | 
| 185 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 美国 | 332 | 
| 187 | 塔夫斯大学 | Tufts University | 美国 | 182 | 
| 187 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama, Birmingham | 美国 | 155 | 
| 189 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | 美国 | 297 | 
| 190 | 西安大略大学 | Western University | 加拿大 | 287 | 
| 191 | 萨里大学 | University of Surrey | 英国 | 447 | 
| 192 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | 美国 | 387 | 
| 193 | 罗马第一大学 | Sapienza University of Rome | 意大利 | 114 | 
| 193 | 柏林工业大学 | Technical University of Berlin | 德国 | 338 | 
| 193 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 美国 | 140 | 
| 196 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | 美国 | 256 | 
| 196 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 澳大利亚 | 162 | 
| 198 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 | 160 | 
| 198 | 密苏里大学 | University of Missouri | 美国 | 374 | 
| 200 | 鲁汶大学(法语) | University Catholique of Louvain | 比利时 | 148 | 
| 200 | 中国科学院大学 | University of Chinese Academy of Sciences | 中国 | 197 | 
| 202 | 汉堡大学 | University of Hamburg | 德国 | 155 | 
| 203 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | University at Albany, SUNY | 美国 | 297 | 
| 204 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University | 美国 | 483 | 
| 205 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, University of London | 英国 | 114 | 
| 205 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv University | 以色列 | 172 | 
| 207 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | 美国 | 202 | 
| 208 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 | 76 | 
| 208 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | 美国 | 277 | 
| 210 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 | 131 | 
| 211 | 马来亚大学 | University of Malaya | 马来西亚 | 205 | 
| 211 | 坦佩雷大学 | University of Tampere | 芬兰 | 361 | 
| 213 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 英国 | 232 | 
| 213 | 图库大学 | University of Turku | 芬兰 | 322 | 
| 215 | 詹姆斯库克大学 | James Cook University | 澳大利亚 | 287 | 
| 216 | 拉筹伯大学 | La Trobe University | 澳大利亚 | 374 | 
| 216 | 麦考瑞大学 | Macquarie University | 澳大利亚 | 217 | 
| 218 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 美国 | 402 | 
| 219 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 | 96 | 
| 220 | 都柏林圣三一学院 | Trinity College Dublin | 爱尔兰 | 244 | 
| 220 | 里斯本大学 | University of Lisbon | 葡萄牙 | 197 | 
| 222 | 国立台湾大学 | National Taiwan University | 台湾 | 184 | 
| 222 | 阿德雷德大学 | University of Adelaide | 澳大利亚 | 73 | 
| 224 | 蒂宾根大学 | Eberhard Karls University, Tübingen | 德国 | 180 | 
| 224 | 格拉纳达大学 | University of Granada | 西班牙 | 295 | 
| 226 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 美国 | 277 | 
| 227 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | 美国 | 280 | 
| 227 | 于韦斯屈莱大学 | University of Jyväskylä | 芬兰 | 525 | 
| 229 | 澳洲天主大学 | Australian Catholic University | 澳大利亚 | 587 | 
| 229 | 田纳西大学 | University of Tennessee | 美国 | 217 | 
| 231 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 94 | 
| 231 | 雪城大学 | Syracuse University | 美国 | 370 | 
| 233 | 奥尔堡大学 | Aalborg University | 丹麦 | 250 | 
| 233 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | 美国 | 358 | 
| 233 | 维多利亚大学(加拿大) | University of Victoria | 加拿大 | 301 | 
| 236 | 华东师范大学 | East China Normal University | 中国 | 414 | 
| 237 | 马德里康普斯顿大学 | Complutense University of Madrid | 西班牙 | 336 | 
| 238 | 斯泰伦博斯大学 | Stellenbosch University | 南非 | 321 | 
| 239 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | 美国 | 614 | 
| 240 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University Belfast | 英国 | 306 | 
| 241 | 哥本哈根商学院 | Copenhagen Business School | 丹麦 | 699 | 
| 241 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii, Manoa | 美国 | 378 | 
| 243 | 博洛尼亚大学 | University of Bologna | 意大利 | 112 | 
| 243 | 科罗拉多大学安舒茨医学部 | University of Colorado Anschutz Medical Campus | 美国 | 182 | 
| 243 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 英国 | 656 | 
| 246 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 美国 | 231 | 
| 246 | 蒂尔堡大学 | Tilburg University | 荷兰 | 490 | 
| 248 | 都柏林大学学院 | University College Dublin | 爱尔兰 | 226 | 
| 248 | 科隆大学 | University of Cologne | 德国 | 232 | 
| 250 | 庆熙大学 | Kyung Hee University | 韩国 | 547 | 
| 251 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 英国 | 904 | 
| 252 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 | 142 | 
| 253 | 夸祖鲁-纳塔尔大学 | University of KwaZulu Natal | 南非 | 332 | 
| 253 | 德克萨斯大学健康科学中心休斯敦分校 | University of Texas Health Science Center, Houston | 美国 | 261 | 
| 255 | 巴斯大学 | University of Bath | 英国 | 427 | 
| 256 | 波尔多大学 | Universite de Bordeaux | 法国 | 261 | 
| 256 | 马赛大学 | University of Aix-Marseille | 法国 | 171 | 
| 258 | 欧洲大学学院 | European University Institute | 意大利 | 888 | 
| 259 | 肯特大学 | University of Kent | 英国 | 591 | 
| 259 | 马里兰大学巴尔的摩分校 | University of Maryland, Baltimore | 美国 | 271 | 
| 261 | 皇家墨尔本理工大学 | RMIT University | 澳大利亚 | 281 | 
| 261 | 曼尼托巴大学 | University of Manitoba | 加拿大 | 390 | 
| 263 | 西悉尼大学 | University of Western Sydney | 澳大利亚 | 274 | 
| 264 | 马德里自治大学 | Autonomous University of Madrid | 西班牙 | 188 | 
| 264 | 海法大学 | University of Haifa | 以色列 | 684 | 
| 266 | 皇后大学 | Queen's University | 加拿大 | 419 | 
| 266 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 122 | 
| 268 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | 美国 | 176 | 
| 268 | 波尔图大学 | University of Porto | 葡萄牙 | 271 | 
| 268 | 塔斯马尼亚大学 | University of Tasmania | 澳大利亚 | 316 | 
| 268 | 都灵大学 | University of Turin | 意大利 | 217 | 
| 268 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | 美国 | 327 | 
| 273 | 弗莱堡大学 | University of Freiburg | 德国 | 168 | 
| 274 | 林雪平大学 | Linköping University | 瑞典 | 358 | 
| 274 | 波恩大学 | University of Bonn | 德国 | 114 | 
| 274 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas, Dallas | 美国 | 269 | 
| 277 | 洛桑大学 | University of Lausanne | 瑞士 | 189 | 
| 278 | 华中科技大学 | Huazhong University of Science and Technology | 中国 | 209 | 
| 278 | 曼海姆大学 | University of Mannheim | 德国 | 706 | 
| 280 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University, Raleigh | 美国 | 226 | 
| 280 | 哥廷根大学 | University of Göttingen | 德国 | 158 | 
| 282 | 智利天主大学 | Pontificia University Católica de Chile | 智利 | 290 | 
| 282 | 延世大学 | Yonsei University | 韩国 | 329 | 
| 284 | 韩国高等科技学院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韩国 | 274 | 
| 285 | 戴尔豪斯大学 | Dalhousie University | 加拿大 | 325 | 
| 285 | 雅典大学 | National and Kapodistrian University of Athens | 希腊 | 257 | 
| 287 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 | 264 | 
| 287 | 约翰内斯堡大学 | University of Johannesburg | 南非 | 378 | 
| 289 | 拉瓦尔大学 | Laval University | 加拿大 | 361 | 
| 289 | 米兰理工大学 | Polytechnic University of Milan | 意大利 | 301 | 
| 289 | 斯旺西大学 | Swansea University | 英国 | 474 | 
| 292 | 麦克雷雷大学 | Makerere University | 乌干达 | 631 | 
| 293 | 科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado, Denver | 美国 | 363 | 
| 294 | 威斯康辛大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin, Milwaukee | 美国 | 505 | 
| 295 | 美利坚大学 | American University | 美国 | 699 | 
| 295 | 国立高等经济学院 | National Research University - Higher School of Economics | 俄罗斯 | 547 | 
| 295 | 东芬兰大学 | University of Eastern Finland | 芬兰 | 412 | 
| 295 | 新里斯本大学 | University of Nova de Lisboa | 葡萄牙 | 406 | 
| 299 | 伦敦城市大学 | City University London | 英国 | 706 | 
| 300 | 佛林德斯大学 | Flinders University | 澳大利亚 | 435 | 
| 301 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 英国 | 406 | 
| 302 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | 美国 | 232 | 
| 303 | 纽约市立大学亨特学院 | CUNY, Hunter College | 美国 | 970 | 
| 303 | 埃因霍温理工大学 | Eindhoven University of Technology | 荷兰 | 349 | 
| 303 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | 125 | 
| 303 | 休斯敦大学 | University of Houston | 美国 | 399 | 
| 307 | 中国人民大学 | Renmin University of China | 中国 | 599 | 
| 307 | 杜兰大学 | Tulane University | 美国 | 440 | 
| 307 | 魁北克大学蒙特利尔分校 | Université du Québec à Montréal | 加拿大 | 651 | 
| 310 | 布拉格查尔斯大学 | Charles University in Prague | 捷克 | 210 | 
| 310 | 梅西大学 | Massey University | 新西兰 | 557 | 
| 310 | 约克大学(加拿大) | York University | 加拿大 | 432 | 
| 313 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas | 美国 | 814 | 
| 314 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | 美国 | 419 | 
| 315 | 斯特林大学 | University of Stirling | 英国 | 741 | 
| 316 | 国立成功大学 | National Cheng Kung University | 台湾 | 635 | 
| 317 | 南卡罗来纳医科大学 | Medical University of South Carolina | 美国 | 414 | 
| 318 | 沃尔夫汉普顿大学 | University of Wolverhampton | 英国 | 1,339 | 
| 319 | 德累斯顿工业大学 | Technical University of Dresden | 德国 | 186 | 
| 319 | 迈阿密大学 | University of Miami | 美国 | 236 | 
| 321 | 班戈大学 | Bangor University | 英国 | 748 | 
| 321 | 印第安纳普渡大学 | Indiana University-Purdue University, Indianapolis | 美国 | 465 | 
| 321 | 智利大学 | University of Chile | 智利 | 390 | 
| 324 | 法兰克福大学 | Johann Wolfgang Goethe University Frankfurt am Main | 德国 | 222 | 
| 325 | 卢布尔雅那大学 | University of Ljubljana | 斯洛文尼亚 | 365 | 
| 325 | 马萨诸塞大学波士顿分校 | University of Massachusetts, Boston | 美国 | 445 | 
| 327 | 阿尔托大学 | Aalto University | 芬兰 | 264 | 
| 328 | 波士顿学院 | Boston College | 美国 | 595 | 
| 329 | 贝勒医学院 | Baylor College of Medicine | 美国 | 132 | 
| 330 | 波特兰州立大学 | Portland State University | 美国 | 949 | 
| 330 | 瑞典农业科学大学 | Swedish University of Agricultural Sciences | 瑞典 | 352 | 
| 330 | 安第斯大学 | University of the Andes Colombia | 哥伦比亚 | 497 | 
| 333 | 米兰大学 | University of Milan | 意大利 | 164 | 
| 333 | 瓦伦西亚大学 | University of Valencia | 西班牙 | 226 | 
| 335 | 香港浸会大学 | Hong Kong Baptist University | 香港 | 607 | 
| 335 | 不来梅大学 | University of Bremen | 德国 | 520 | 
| 335 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | 美国 | 499 | 
| 338 | 邓迪大学 | University of Dundee | 英国 | 312 | 
| 339 | 本古里安大学 | Ben-Gurion University of the Negev | 以色列 | 580 | 
| 339 | 基尔大学(德国) | University of Kiel | 德国 | 274 | 
| 339 | 康斯坦茨大学 | University of Konstanz | 德国 | 511 | 
| 339 | 奥卢大学 | University of Oulu | 芬兰 | 453 | 
| 343 | 圣心天主大学 | Catholic University of Sacred Heart | 意大利 | 459 | 
| 343 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University, Baton Rouge | 美国 | 425 | 
| 343 | 塔尔图大学 | University of Tartu | 爱沙尼亚 | 289 | 
| 346 | 中欧大学 | Central European University | 匈牙利 | Unranked | 
| 346 | 利物浦热带医学院 | Liverpool School of Tropical Medicine | 英国 | 769 | 
| 348 | 雅盖隆大学 | Jagiellonian University | 波兰 | 329 | 
| 348 | 挪威生命科学大学 | Norwegian University of Life Sciences | 挪威 | 631 | 
| 350 | 坎特伯雷大学(新西兰) | University of Canterbury | 新西兰 | 338 | 
| 350 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 美国 | 238 | 
| 352 | 堪培拉大学 | University of Canberra | 澳大利亚 | 604 | 
| 352 | 雷丁大学 | University of Reading | 英国 | 327 | 
| 354 | 开放大学 | Open University | 英国 | 706 | 
| 354 | 瑞典皇家理工学院 | Royal Institute of Technology | 瑞典 | 205 | 
| 354 | 西开普大学 | University of the Western Cape | 南非 | 729 | 
| 357 | 米德塞斯大学 | Middlesex University | 英国 | 941 | 
| 357 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | 美国 | 419 | 
| 359 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London (RHUL) | 英国 | 378 | 
| 360 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | Université Libre de Bruxelles | 比利时 | 202 | 
| 360 | 丹佛大学 | University of Denver | 美国 | 787 | 
| 362 | 奥克兰理工大学 | Auckland University of Technology | 新西兰 | 389 | 
| 363 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Metropolitan University | 英国 | 877 | 
| 364 | 特拉华大学 | University of Delaware | 美国 | 336 | 
| 365 | 马来西亚理科大学 | Universiti Sains Malaysia | 马来西亚 | 580 | 
| 366 | 惠灵顿维多利亚大学 | Victoria University of Wellington | 新西兰 | 536 | 
| 367 | 米纳斯吉拉斯联邦大学 | Federal University of Minas Gerais | 巴西 | 461 | 
| 367 | 佛罗伦萨大学 | University of Florence | 意大利 | 235 | 
| 369 | 帕多瓦大学 | University of Padua | 意大利 | 114 | 
| 370 | 科英布拉大学 | University of Coimbra | 葡萄牙 | 402 | 
| 371 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | 美国 | 158 | 
| 372 | 亚的斯亚贝巴大学 | Addis Ababa University | 埃塞俄比亚 | 553 | 
