发布时间:2020-11-17 文章来源: 至领留学 点击:2170次
| 排名 | 大学名称 | 全球排名 | 
|---|---|---|
| 1 | The University of Melbourne 墨尔本大学 | 36 | 
| 2 | The University of Queensland 昆士兰大学 | 44 | 
| 3 | The Australian National University 澳大利亚国立大学 | 50 | 
| 4 | Monash University 莫纳什大学 | 51-100 | 
| 4 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) 新南威尔士大学(悉尼校区) | 51-100 | 
| 4 | The University of Sydney 悉尼大学 | 51-100 | 
| 4 | The University of Western Australia 西澳大利亚大学 | 51-100 | 
| 8 | The University of Adelaide 阿德莱德大学 | 101-150 | 
| 9 | James Cook University 詹姆斯库克大学 | 201-250 | 
| 9 | The University of Newcastle, Australia (UON) 澳大利亚纽卡斯尔大学 | 201-250 | 
| 11 | Deakin University 迪肯大学 | 251-300 | 
| 11 | Griffith University 格里菲斯大学 | 251-300 | 
| 11 | Queensland University of Technology (QUT) 昆士兰科技大学 | 251-300 | 
| 11 | University of Tasmania 塔斯马尼亚大学 | 251-300 | 
| 15 | La Trobe University 拉筹伯大学 | 301-350 | 
| 15 | Macquarie University 麦克礼大学 | 301-350 | 
| 17 | University of South Australia 南澳大利亚大学 | 351-400 | 
| 18 | Curtin University 科廷大学 | 401-450 | 
| 18 | RMIT University 墨尔本皇家理工大学 | 401-450 | 
| 18 | University of Technology Sydney 悉尼科技大学 | 401-450 | 
| 18 | University of Wollongong 卧龙岗大学 | 401-450 | 
| 22 | Flinders University 弗林德斯大学 | 451-500 | 
| 22 | Western Sydney University 西悉尼大学 | 451-500 | 
| 24 | Murdoch University 莫道克大学 | 501-550 | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰