发布时间:2020-11-23 文章来源: 至领留学 点击:3945次
| 专业排名 | 大学 | 国家/地区 | 世界综合排名 | 
|---|---|---|---|
| #1 | California Institute of Technology 加州理工大学 | United States | #6 | 
| #2 | Harvard University 哈佛大学 | United States | #1 | 
| #3 | University of California--Berkeley 加州大学伯克利分校 | United States | #4 | 
| #4 | University of Cambridge 剑桥大学 | United Kingdom | #9 | 
| #5 | Princeton University 普林斯顿大学 | United States | #8 | 
| #6 | Stanford University 斯坦福大学 | United States | #3 | 
| #7 | Sorbonne Universite 索邦大学 | France | #37 | 
| #8 | University of Chicago 芝加哥大学 | United States | #13 | 
| #9 | PSL Research University Paris (ComUE) 巴黎文理研究大学 | France | #82 | 
| #9 | University of California--Santa Cruz 加州大学圣克鲁兹分校 | United States | #76 | 
| #11 | University of Arizona 亚利桑那大学 | United States | #85 | 
| #11 | University of Toronto 多伦多大学 | Canada | #18 | 
| #13 | University of Oxford 牛津大学 | United Kingdom | #5 | 
| #14 | Leiden University 莱顿大学 | Netherlands | #89 | 
| #15 | Ohio State University--Columbus 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | United States | #45 | 
| #16 | Yale University 耶鲁大学 | United States | #12 | 
| #17 | University of Padua 帕多瓦大学 | Italy | #116 | 
| #18 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工大学 | United States | #2 | 
| #19 | University of California--Santa Barbara 加州大学圣塔芭芭拉分校 | United States | #41 | 
| #20 | Johns Hopkins University 约翰斯霍普金斯大学 | United States | #11 | 
| #21 | University of Tokyo 东京大学 | Japan | #74 | 
| #22 | University of Illinois--Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | United States | #59 | 
| #23 | Pennsylvania State University--University Park 宾夕法尼亚州立大学帕克校区 | United States | #72 | 
| #24 | University of Edinburgh 爱丁堡大学 | United Kingdom | #28 | 
| #25 | University of Maryland--College Park 马里兰大学帕克分校 | United States | #51 | 
| #26 | University of Copenhagen 哥本哈根大学 | Denmark | #32 | 
| #27 | University of British Columbia 不列颠哥伦比亚大学 | Canada | #30 | 
| #28 | University of Michigan--Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 | United States | #17 | 
| #28 | University of Munich 慕尼黑大学 | Germany | #43 | 
| #30 | University of Geneva 日内瓦大学 | Switzerland | #94 | 
| #31 | University of Warsaw 华沙大学 | Poland | #286 | 
| #32 | Australian National University 澳大利亚国立大学 | Australia | #69 | 
| #33 | Columbia University 哥伦比亚大学 | United States | #7 | 
| #34 | University College London 伦敦大学学院 | United Kingdom | #21 | 
| #34 | University of Texas--Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States | #34 | 
| #36 | Heidelberg University 海德堡大学 | Germany | #56 | 
| #37 | University of Manchester 曼切斯特大学 | United Kingdom | #64 | 
| #38 | Universite Sorbonne Paris Cite-USPC (ComUE) 索邦巴黎西岱大学 | France | #67 | 
| #38 | University of Washington 华盛顿大学 | United States | #10 | 
| #40 | University of Sydney 悉尼大学 | Australia | #27 | 
| #41 | Universite Paris Saclay 巴黎萨克雷大学 | France | #274 | 
| #42 | University of California--Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 | United States | #14 | 
| #43 | Radboud University Nijmegen 内梅亨大学 | Netherlands | #104 | 
| #44 | University of Aix-Marseille 艾克斯-马赛大学 | France | #164 | 
| #45 | University of California--Davis 加州大学戴维斯分校 | United States | #64 | 
| #46 | Stockholm University 斯德哥尔摩大学 | Sweden | #114 | 
| #47 | Imperial College London 伦敦帝国学院 | United Kingdom | #20 | 
| #47 | University of Oslo 奥斯陆大学 | Norway | #91 | 
| #49 | Universite de Lyon (ComUE) 里昂大学 | France | #139 | 
| #50 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich 苏黎世瑞士联邦理工学院 | Switzerland | #25 | 
| #51 | Durham University 杜伦大学 | United Kingdom | #210 | 
| #51 | International School for Advanced Studies 国际高级研究学院 | Italy | #164 | 
| #53 | University of La Laguna 拉古纳大学 | Spain | #638 | 
| #54 | Communaute Universite Grenoble Alpes 格勒诺布尔-阿尔卑斯联合大学 | France | #144 | 
| #55 | Universite Federale Toulouse Midi-Pyrenees (ComUE) 图卢兹南部比利牛斯联邦大学 | France | #175 | 
| #56 | McGill University 麦吉尔大学 | Canada | #49 | 
| #57 | University of Wisconsin--Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States | #37 | 
| #58 | University of KwaZulu Natal 夸祖鲁纳塔尔大学 | South Africa | #338 | 
| #59 | University of Helsinki 赫尔辛基大学 | Finland | #87 | 
| #60 | University of Colorado--Boulder 科罗拉多大学博尔德分校 | United States | #50 | 
| #61 | Swinburne University of Technology 斯文本科技大学 | Australia | #358 | 
| #62 | University of Groningen 格罗宁根大学 | Netherlands | #96 | 
| #63 | University of Rome Tor Vergata 罗马托威尔加塔大学 | Italy | #224 | 
| #64 | Cornell University 康奈尔大学 | United States | #23 | 
| #65 | University of Bonn 波恩大学 | Germany | #108 | 
| #66 | Peking University 北京大学 | China | #59 | 
| #67 | New York University 纽约大学 | United States | #28 | 
| #68 | University of Bologna 博洛尼亚大学 | Italy | #116 | 
| #69 | Technical University of Denmark 丹麦技术大学 | Denmark | #148 | 
| #69 | University of Trieste 得里亚斯特大学 | Italy | #282 | 
| #71 | Cardiff University 卡迪夫大学 | United Kingdom | #168 | 
| #71 | Sapienza University of Rome 罗马智慧大学 | Italy | #119 | 
| #73 | University of Milan 米兰大学 | Italy | #155 | 
| #74 | Autonomous University of Madrid 马德里自治大学 | Spain | #183 | 
| #74 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | United States | #16 | 
| #76 | University of Amsterdam 阿姆斯特丹大学 | Netherlands | #40 | 
| #77 | University of California--Irvine 加州大学欧文分校 | United States | #78 | 
| #77 | University of Granada 格拉纳达大学 | Spain | #311 | 
| #79 | Aalto University 阿尔托大学 | Finland | #186 | 
| #80 | University of Nottingham 诺丁汉大学 | United Kingdom | #152 | 
| #81 | University of Massachusetts--Amherst 马萨诸塞大学阿姆赫斯特分校 | United States | #136 | 
| #82 | University of Ferrara 费拉拉大学 | Italy | #522 | 
| #83 | University of Sussex 萨塞克斯大学 | United Kingdom | #164 | 
| #84 | Aarhus University 奥胡斯大学 | Denmark | #108 | 
| #84 | University of Virginia 弗吉尼亚大学 | United States | #107 | 
| #86 | University of Minnesota--Twin Cities 明尼苏达大学双城分校 | United States | #47 | 
| #87 | Liverpool John Moores University (LJMU) 利物浦约翰摩尔斯大学 | United Kingdom | #493 | 
| #87 | Northwestern University 西北大学 | United States | #24 | 
| #89 | Université Paris-Sud 巴黎第十一大学 | France | #118 | 
| #90 | University of Florida 佛罗里达大学 | United States | #105 | 
| #91 | University of Victoria 维多利亚大学 | Canada | #262 | 
| #92 | Pontificia University Católica de Chile 智利天主教大学 | Chile | #290 | 
| #93 | University of Portsmouth 朴茨茅斯大学 | United Kingdom | #557 | 
| #94 | M. V. Lomonosov Moscow State University 莫斯科国立罗蒙诺索夫大学 | Russia | #266 | 
| #95 | Texas A&M University--College Station 德克萨斯农业与机械大学学院站分校 | United States | #134 | 
| #96 | Monash University 莫纳什大学 | Australia | #59 | 
| #97 | Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 | United States | #82 | 
| #98 | National Autonomous University of Mexico 墨西哥国立自治大学 | Mexico | #382 | 
| #99 | University of Western Australia 西澳大利亚大学 | Australia | #86 | 
| #100 | University of St. Andrews 圣安德鲁斯大学 | United Kingdom | #266 | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰