发布时间:2020-11-23 文章来源: 至领留学 点击:2315次
| 专业排名 | 大学 | 国家/地区 | 世界综合排名 |
|---|---|---|---|
| #1 | Harvard University 哈佛大学 | United States | #1 |
| #2 | King's College London 伦敦大学国王学院 | United Kingdom | #37 |
| #3 | Stanford University 斯坦福大学 | United States | #3 |
| #4 | Yale University 耶鲁大学 | United States | #12 |
| #5 | Columbia University 哥伦比亚大学 | United States | #7 |
| #6 | University College London 伦敦大学学院 | United Kingdom | #21 |
| #7 | University of California--Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 | United States | #14 |
| #8 | University of Oxford 牛津大学 | United Kingdom | #5 |
| #9 | University of Toronto 多伦多大学 | Canada | #18 |
| #10 | Duke University 杜克大学 | United States | #22 |
| #11 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | United States | #16 |
| #12 | Karolinska Institute 卡罗林斯卡医学院 | Sweden | #51 |
| #13 | University of Michigan--Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 | United States | #17 |
| #14 | University of Cambridge 剑桥大学 | United Kingdom | #9 |
| #15 | University of Amsterdam 阿姆斯特丹大学 | Netherlands | #40 |
| #16 | Catholic University of Leuven 天主教鲁汶大学 | Belgium | #56 |
| #17 | New York University 纽约大学 | United States | #28 |
| #18 | University of Melbourne 墨尔本大学 | Australia | #26 |
| #19 | University of Pittsburgh 匹兹堡大学 | United States | #47 |
| #20 | University of California--San Diego 加州大学圣迭戈分校 | United States | #19 |
| #21 | University of North Carolina--Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 | United States | #33 |
| #22 | VU University Amsterdam 阿姆斯特丹自由大学 | Netherlands | #82 |
| #23 | University of New South Wales 新南威尔士大学 | Australia | #64 |
| #24 | University of British Columbia 不列颠哥伦比亚大学 | Canada | #30 |
| #25 | Johns Hopkins University 约翰斯霍普金斯大学 | United States | #11 |
| #25 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工大学 | United States | #2 |
| #27 | University of Minnesota--Twin Cities 明尼苏达大学双城分校 | United States | #47 |
| #28 | University of Washington 华盛顿大学 | United States | #10 |
| #29 | Utrecht University 乌德勒支大学 | Netherlands | #55 |
| #30 | University of California--Berkeley 加州大学伯克利分校 | United States | #4 |
| #30 | University of Groningen 格罗宁根大学 | Netherlands | #96 |
| #32 | University of California--San Francisco 加州大学旧金山分校 | United States | #15 |
| #33 | University of California--Davis 加州大学戴维斯分校 | United States | #64 |
| #34 | Northwestern University 西北大学 | United States | #24 |
| #35 | Emory University 爱默里大学 | United States | #71 |
| #35 | University of Munich 慕尼黑大学 | Germany | #43 |
| #37 | McGill University 麦吉尔大学 | Canada | #49 |
| #38 | Ohio State University--Columbus 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | United States | #45 |
| #39 | Maastricht University 马斯特里赫特大学 | Netherlands | #196 |
| #40 | University of Sydney 悉尼大学 | Australia | #27 |
| #41 | University of Chicago 芝加哥大学 | United States | #13 |
| #41 | University of Queensland Australia 昆士兰大学 | Australia | #42 |
| #43 | Cornell University 康奈尔大学 | United States | #23 |
| #43 | University of Zurich 苏黎世大学 | Switzerland | #58 |
| #45 | Boston University 波士顿大学 | United States | #51 |
| #46 | Princeton University 普林斯顿大学 | United States | #8 |
| #47 | Washington University in St. Louis 华盛顿大学圣路易斯校区 | United States | #31 |
| #48 | University of Texas--Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States | #34 |
| #48 | University of Wisconsin--Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States | #37 |
| #50 | Radboud University Nijmegen 内梅亨大学 | Netherlands | #104 |
| #51 | University of Barcelona 巴塞罗那大学 | Spain | #98 |
| #52 | Vanderbilt University 范得比尔特大学 | United States | #72 |
| #53 | Ghent University 根特大学 | Belgium | #87 |
| #53 | University of Southern California 南加利福尼亚大学 | United States | #69 |
| #55 | University of Bristol 布里斯托大学 | United Kingdom | #81 |
| #56 | Aarhus University 奥胡斯大学 | Denmark | #108 |
| #57 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai 西奈山伊坎医学院 | United States | #67 |
| #57 | University of Edinburgh 爱丁堡大学 | United Kingdom | #28 |
| #59 | Pennsylvania State University--University Park 宾夕法尼亚州立大学帕克校区 | United States | #72 |
| #59 | University of Virginia 弗吉尼亚大学 | United States | #107 |
| #61 | University of Manchester 曼切斯特大学 | United Kingdom | #64 |
| #62 | University of California--Irvine 加州大学欧文分校 | United States | #78 |
| #62 | University of Western Australia 西澳大利亚大学 | Australia | #86 |
| #64 | Cardiff University 卡迪夫大学 | United Kingdom | #168 |
| #64 | University of Illinois--Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | United States | #59 |
| #66 | Humboldt-Universität zu Berlin 柏林洪堡大学 | Germany | #91 |
| #66 | University of Copenhagen 哥本哈根大学 | Denmark | #32 |
| #68 | Erasmus University Rotterdam 鹿特丹伊拉斯谟大学 | Netherlands | #74 |
| #69 | Michigan State University 密西根州立大学 | United States | #101 |
| #70 | Brown University 布朗大学 | United States | #102 |
| #71 | Heidelberg University 海德堡大学 | Germany | #56 |
| #72 | Stony Brook University--SUNY 纽约州立大学石溪分校 | United States | #171 |
| #72 | Tilburg University 蒂尔堡大学 | Netherlands | #472 |
| #74 | Arizona State University--Tempe 亚利桑那州立大学天普校区 | United States | #146 |
| #75 | Florida State University 佛罗里达州立大学 | United States | #190 |
| #75 | University of Otago 奥塔哥大学 | New Zealand | #237 |
| #77 | Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 | United States | #82 |
| #78 | Freie Universität Berlin 柏林自由大学 | Germany | #122 |
| #78 | University of Hong Kong 香港大学 | Hong Kong | #100 |
| #80 | Technical University of Dresden 德累斯顿工业大学 | Germany | #182 |
| #81 | University of Iowa 爱荷华大学 | United States | #161 |
| #82 | Leiden University 莱顿大学 | Netherlands | #89 |
| #83 | University of Colorado--Boulder 科罗拉多大学博尔德分校 | United States | #50 |
| #84 | Indiana University--Bloomington 印地安那大学伯明顿分校 | United States | #136 |
| #85 | University of Rochester 罗切斯特大学 | United States | #125 |
| #86 | Universidade de São Paulo 圣保罗大学 | Brazil | #128 |
| #87 | Imperial College London 伦敦帝国学院 | United Kingdom | #20 |
| #88 | University of Miami 迈阿密大学 | United States | #235 |
| #89 | Australian National University 澳大利亚国立大学 | Australia | #69 |
| #90 | Virginia Commonwealth University 弗吉尼亚联邦大学 | United States | #402 |
| #91 | University of Maryland--College Park 马里兰大学帕克分校 | United States | #51 |
| #92 | University of Florida 佛罗里达大学 | United States | #105 |
| #93 | Baylor College of Medicine 贝勒医学院 | United States | #132 |
| #94 | Monash University 莫纳什大学 | Australia | #59 |
| #94 | University of Oslo 奥斯陆大学 | Norway | #91 |
| #96 | University of Illinois--Chicago 伊利诺伊大学芝加哥分校 | United States | #217 |
| #97 | Universite Sorbonne Paris Cite-USPC (ComUE) 索邦巴黎西岱大学 | France | #67 |
| #97 | University of Geneva 日内瓦大学 | Switzerland | #94 |
| #99 | Pompeu Fabra University 庞培法布拉大学 | Spain | #175 |
| #100 | University of Basel 巴塞尔大学 | Switzerland | #128 |
编辑:翁晓兰