发布时间:2020-11-23 文章来源: 至领留学 点击:3535次
| 专业排名 | 大学 | 国家/地区 | 世界综合排名 |
|---|---|---|---|
| #1 | Wageningen University and Research Center 瓦格宁根大学与研究中心 | Netherlands | #79 |
| #2 | University of California--Davis 加州大学戴维斯分校 | United States | #64 |
| #3 | Cornell University 康奈尔大学 | United States | #23 |
| #4 | University of California--Berkeley 加州大学伯克利分校 | United States | #4 |
| #5 | University of Florida 佛罗里达大学 | United States | #105 |
| #6 | University of British Columbia 不列颠哥伦比亚大学 | Canada | #30 |
| #7 | Ghent University 根特大学 | Belgium | #87 |
| #8 | Michigan State University 密西根州立大学 | United States | #101 |
| #9 | University of Minnesota--Twin Cities 明尼苏达大学双城分校 | United States | #47 |
| #10 | University of Copenhagen 哥本哈根大学 | Denmark | #32 |
| #11 | University of Oxford 牛津大学 | United Kingdom | #5 |
| #12 | University of Cambridge 剑桥大学 | United Kingdom | #9 |
| #13 | Harvard University 哈佛大学 | United States | #1 |
| #13 | Pennsylvania State University--University Park 宾夕法尼亚州立大学帕克校区 | United States | #72 |
| #13 | University of Western Australia 西澳大利亚大学 | Australia | #86 |
| #16 | Utrecht University 乌德勒支大学 | Netherlands | #55 |
| #17 | Duke University 杜克大学 | United States | #22 |
| #18 | Universidade de São Paulo 圣保罗大学 | Brazil | #128 |
| #19 | Mae Fah Luang University 皇太后大学 | Thailand | |
| #20 | University of Arizona 亚利桑那大学 | United States | #85 |
| #21 | Australian National University 澳大利亚国立大学 | Australia | #69 |
| #22 | University of Wisconsin--Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States | #37 |
| #23 | Iowa State University 衣阿华州立大学 | United States | #220 |
| #24 | University of Queensland Australia 昆士兰大学 | Australia | #42 |
| #25 | Oregon State University 俄勒冈州立大学 | United States | #266 |
| #26 | University of California--San Diego 加州大学圣迭戈分校 | United States | #19 |
| #27 | University of California--Riverside 加州大学河滨分校 | United States | #149 |
| #28 | University of Zurich 苏黎世大学 | Switzerland | #58 |
| #29 | Swedish University of Agricultural Sciences 瑞典农业科学大学 | Sweden | #349 |
| #30 | University of Georgia 佐治亚大学 | United States | #290 |
| #31 | University of Helsinki 赫尔辛基大学 | Finland | #87 |
| #31 | University of Illinois--Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | United States | #59 |
| #33 | North Carolina State University--Raleigh 北卡罗莱纳州立大学罗利校区 | United States | #232 |
| #34 | Stanford University 斯坦福大学 | United States | #3 |
| #35 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich 苏黎世瑞士联邦理工学院 | Switzerland | #25 |
| #36 | University of Tokyo 东京大学 | Japan | #74 |
| #37 | University of Sydney 悉尼大学 | Australia | #27 |
| #38 | University of Washington 华盛顿大学 | United States | #10 |
| #39 | Huazhong Agricultural University 华中农业大学 | China | #702 |
| #40 | University of Tasmania 塔斯马尼亚大学 | Australia | #319 |
| #41 | Purdue University--West Lafayette 普渡大学西拉法叶校区 | United States | #114 |
| #42 | Languedoc-Roussillon Universites (ComUE) 朗格多克-鲁西永大学 | France | #190 |
| #43 | AgroParisTech 巴黎高等农艺科学学院 | France | #495 |
| #43 | Ohio State University--Columbus 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | United States | #45 |
| #45 | University of Melbourne 墨尔本大学 | Australia | #26 |
| #46 | University of Göttingen 哥廷根大学 | Germany | #160 |
| #47 | Texas A&M University--College Station 德克萨斯农业与机械大学学院站分校 | United States | #134 |
| #48 | University of Pretoria 比勒陀利亚大学 | South Africa | #441 |
| #49 | Kyoto University 京都大学 | Japan | #124 |
| #50 | University of Amsterdam 阿姆斯特丹大学 | Netherlands | #40 |
| #51 | University of Adelaide 阿德莱德大学 | Australia | #80 |
| #51 | University of Vienna 维也纳大学 | Austria | #200 |
| #53 | University of Toronto 多伦多大学 | Canada | #18 |
| #53 | Yale University 耶鲁大学 | United States | #12 |
| #55 | University of Maryland--College Park 马里兰大学帕克分校 | United States | #51 |
| #56 | Zhejiang University 浙江大学 | China | #157 |
| #57 | Washington State University 华盛顿州立大学 | United States | #290 |
| #58 | University of Freiburg 弗赖堡大学 | Germany | #158 |
| #58 | University of Guelph 圭尔夫大学 | Canada | #469 |
| #60 | Nanjing Agricultural University 南京农业大学 | China | #663 |
| #60 | University of California--Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 | United States | #14 |
| #62 | Sorbonne Universite 索邦大学 | France | #37 |
| #63 | China Agricultural University 中国农业大学 | China | #472 |
| #63 | James Cook University 詹姆斯库克大学 | Australia | #271 |
| #65 | University of Edinburgh 爱丁堡大学 | United Kingdom | #28 |
| #66 | Peking University 北京大学 | China | #59 |
| #66 | University of Munich 慕尼黑大学 | Germany | #43 |
| #68 | Aarhus University 奥胡斯大学 | Denmark | #108 |
| #69 | Colorado State University 科罗拉多州立大学 | United States | #266 |
| #70 | University of Missouri 密苏里大学 | United States | #369 |
| #70 | University of Western Sydney 西悉尼大学 | Australia | #279 |
| #72 | Princeton University 普林斯顿大学 | United States | #8 |
| #73 | Kansas State University 堪萨斯州立大学 | United States | #388 |
| #74 | University of Michigan--Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 | United States | #17 |
| #75 | University of Texas--Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States | #34 |
| #76 | University of Barcelona 巴塞罗那大学 | Spain | #98 |
| #77 | National Autonomous University of Mexico 墨西哥国立自治大学 | Mexico | #382 |
| #77 | Uppsala University 乌普萨拉大学 | Sweden | #102 |
| #79 | Universite Federale Toulouse Midi-Pyrenees (ComUE) 图卢兹南部比利牛斯联邦大学 | France | #175 |
| #80 | University of Bodenkultur Wien 维也纳农业大学 | Austria | #567 |
| #81 | Umeå University 优密欧大学 | Sweden | #308 |
| #82 | Communaute d'Universites et Etablissements d'Aquitaine (ComUE) 阿基坦大学 | France | #283 |
| #83 | University of Alberta 阿尔伯塔大学 | Canada | #139 |
| #84 | University of Bern 伯尔尼大学 | Switzerland | #112 |
| #85 | Universite Paris Saclay 巴黎萨克雷大学 | France | #274 |
| #86 | University of Exeter 埃克塞特大学 | United Kingdom | #161 |
| #87 | Lund University 隆德大学 | Sweden | #91 |
| #87 | Virginia Tech 弗吉尼亚理工大学 | United States | #253 |
| #89 | Seoul National University 首尔国立大学 | South Korea | #128 |
| #90 | Autonomous University of Barcelona 巴塞罗那自治大学 | Spain | #161 |
| #90 | Charles University in Prague 布拉格查理大学 | Czech Republic | #210 |
| #90 | Montpellier SupAgro 蒙彼利埃高等农学院 | France | #719 |
| #90 | Technical University of Denmark 丹麦技术大学 | Denmark | #148 |
| #90 | Technical University of Munich 慕尼黑科技大学 | Germany | #77 |
| #95 | University of Padua 帕多瓦大学 | Italy | #116 |
| #96 | PSL Research University Paris (ComUE) 巴黎文理研究大学 | France | #82 |
| #97 | Universite de Lyon (ComUE) 里昂大学 | France | #139 |
| #98 | Freie Universität Berlin 柏林自由大学 | Germany | #122 |
| #98 | UNESP - Universidade Estadual Paulista 圣保罗州立大学 | Brazil | #459 |
| #100 | National University of Singapore 新加坡国立大学 | Singapore | #34 |
编辑:翁晓兰