| 排名 | 全球排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 国家/地区 |
| 1 | 36 | Tsinghua University | 清华大学 | 中国 |
| 2 | 279 | Tongji University | 同济大学 | 中国 |
| 3 | 34 | National University of Singapore | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 4 | 599 | Beijing Jiaotong University | 北京交通大学 | 中国 |
| 5 | 4 | University of California, Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 6 | 200 | Hong Kong Polytechnic University | 香港理工大学 | 中国香港 |
| 7 | 173 | Delft University of Technology | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
| 8 | 338 | Eindhoven University of Technology | 埃因霍芬理工大学 | 荷兰 |
| 9 | 56 | Catholic University of Leuven | 鲁汶天主教大学 | 比利时 |
| 10 | 136 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大学 | 中国 |
| 11 | 405 | University of Tehran | 德黑兰大学 | 伊朗 |
| 12 | 214 | University of Lisbon | 里斯本大学 | 葡萄牙 |
| 13 | 122 | Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大学 | 中国香港 |
| 14 | 64 | University of New South Wales | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| 15 | 311 | Southeast University | 东南大学 | 中国 |
| 16 | 285 | Wuhan University | 武汉大学 | 中国 |
| 17 | 827 | Hohai University | 河海大学 | 中国 |
| 18 | 45 | École Polytechnique Federale of Lausanne | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
| 19 | 444 | Dalian University of Technology | 大连理工大学 | 中国 |
| 20 | 303 | Polytechnic University of Milan | 米兰理工大学 | 意大利 |
| 21 | 80 | University of Adelaide | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
| 22 | 43 | Nanyang Technological University | 南洋理工大学 | 新加坡 |
| 23 | 2 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 美国 |
| 24 | 249 | Harbin Institute of Technology | 哈尔滨工业大学 | 中国 |
| 25 | 59 | Monash University | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
| 26 | 245 | Huazhong University of Science and Technology | 华中科技大学 | 中国 |
| 27 | 25 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 28 | 388 | Central South University | 中南大学 | 中国 |
| 28 | 62 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | 美国 |
| 28 | 100 | University of Hong Kong | 香港大学 | 中国香港 |
| 31 | 64 | University of California, Davis | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
| 32 | 148 | Technical University of Denmark | 丹麦技术大学 | 丹麦 |
| 32 | 134 | Texas A&M University, College Station | 德州农工大学 | 美国 |
| 34 | 279 | University of Western Sydney | 西悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 35 | 454 | Islamic Azad University | 伊斯兰阿扎德大学 | 伊朗 |
| 36 | 402 | Tianjin University | 天津大学 | 中国 |
| 37 | 190 | Curtin University of Technology | 科廷科技大学 | 澳大利亚 |
| 38 | 338 | Hunan University | 湖南大学 | 中国 |
| 38 | 204 | University of Naples Federico II | 那不勒斯菲里德里克第二大学 | 意大利 |
| 40 | 116 | University of Bologna | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
| 41 | 232 | University of Malaya | 马来亚大学 | 马来西亚 |
| 42 | 497 | Polytechnic University of Catalonia | 加泰罗尼亚理工大学 | 西班牙 |
| 42 | 358 | Swinburne University of Technology | 斯威本科技大学 | 澳大利亚 |
| 44 | 20 | Imperial College London | 帝国理工学院 | 英国 |
| 45 | 114 | Purdue University, West Lafayette | 普渡大学 | 美国 |
| 46 | 283 | Norwegian University of Science and Technology | 挪威科技大学 | 挪威 |
| 46 | 157 | Zhejiang University | 浙江大学 | 中国 |
| 48 | 27 | University of Sydney | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 49 | 87 | Ghent University | 根特大学 | 比利时 |
| 50 | 119 | Sapienza University of Rome | 罗马大学 | 意大利 |
| 51 | 34 | University of Texas, Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
| 52 | 186 | Aalto University | 阿尔托大学 | 芬兰 |
| 53 | 17 | University of Michigan, Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
| 54 | 49 | McGill University | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
| 55 | 30 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| 56 | 432 | University of Minho | 米尼奥大学 | 葡萄牙 |
| 57 | 59 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
| 58 | 489 | Polytechnic University of Turin | 都灵理工大学 | 意大利 |
| 59 | 152 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 英国 |
| 60 | 536 | Wuhan University of Technology | 武汉理工大学 | 中国 |
| 61 | 173 | City University Hong Kong | 香港城市大学 | 中国香港 |
| 62 | 72 | Pennsylvania State University, University Park | 宾州州立大学帕克分校 | 美国 |
| 63 | 336 | South China University of Technology | 华南理工大学 | 中国 |
| 64 | 132 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | 英国 |
| 65 | 508 | Polytechnic University of Valencia | 瓦伦西亚理工大学 | 西班牙 |
| 66 | 1316 | Chang'an University | 长安大学 | 中国 |
| 67 | 217 | University of Waterloo | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
| 68 | 146 | Arizona State University, Tempe | 亚利桑那州立大学坦佩分校 | 美国 |
| 69 | 567 | Chongqing University | 重庆大学 | 中国 |
| 69 | 9 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 英国 |
| 71 | 315 | RMIT University | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 |
| 71 | 752 | Southwest Jiaotong University | 西南交通大学 | 中国 |
| 71 | 134 | University of Auckland | 奥克兰大学 | 新西兰 |
| 74 | 412 | National Technical University of Athens | 雅典国立技术大学 | 希腊 |
| 75 | 26 | University of Melbourne | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 75 | 247 | University of Wollongong | 伍伦贡大学 | 澳大利亚 |
| 77 | 19 | University of California, San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
| 78 | 584 | Polytechnic University of Madrid | 马德里工业大学 | 西班牙 |
| 79 | 253 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工大学 | 美国 |
| 80 | 42 | University of Queensland Australia | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| 81 | 207 | Royal Institute of Technology | 瑞典皇家理工学院 | 瑞典 |
| 81 | 412 | University of Coimbra | 科英布拉大学 | 西班牙 |
| 81 | 18 | University of Toronto | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 84 | 139 | Universite de Lyon (ComUE) | 里昂大学 | 法国 |
| 85 | 96 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | 英国 |
| 86 | 516 | Universiti Teknologi Malaysia | 马来西亚理工大学 | 马来西亚 |
| 87 | 763 | Beijing University of Technology | 北京工业大学 | 中国 |
| 88 | 870 | Iran University Science & Technology | 伊朗科技大学 | 伊朗 |
| 89 | 186 | National Taiwan University | 国立台湾大学 | 中国台湾 |
| 89 | 288 | University of Porto | 波尔图大学 | 葡萄牙 |
| 91 | 21 | University College London | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 91 | 85 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | 美国 |
| 93 | 743 | China University of Mining | 中国矿业大学 | 中国 |
| 94 | 424 | Istanbul Technical University | 伊斯坦布尔技术大学 | 土耳其 |
| 94 | 224 | Queensland University of Technology | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 |
| 96 | 105 | University of Florida | 佛罗里达大学 | 美国 |
| 97 | 678 | Amirkabir University of Technology (AUT) | 阿米尔卡比尔理工大学 | 伊朗 |
| 98 | 276 | Western University | 韦仕敦大学 | 加拿大 |
| 99 | 266 | University at Buffalo, SUNY | 布法罗大学 | 美国 |
| 100 | 10 | University of Washington | 华盛顿大学 | 美国 |










