| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年或/学分 | 
| 1 | 斯坦福大学 | Stanford University | $57,861 | 
| 2 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | $26,544 | 
| 3 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | $29,140 | 
| 3 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | $36,150 | 
| 3 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $53,168 | 
| 3 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | $19,320 | 
| 7 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | $28,420 | 
| 8 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | $50,100 | 
| 8 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | $55,510 | 
| 8 | 耶鲁大学 | Yale University | $45,700 | 
| 11 | 康奈尔大学 | Cornell University | $29,500 | 
| 11 | 杜克大学 | Duke University | $57,900 | 
| 11 | 普林斯顿大学 | Princeton University | N/A | 
| 11 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | $29,644 | 
| 11 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $2,301 | 
| 16 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | $31,400 | 
| 16 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | $58,720 | 
| 16 | 莱斯大学 | Rice University | $52,070 | 
| 16 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | $35,824 | 
| 16 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | $23,994 | 
| 21 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | N/A | 
| 21 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | $30,092 | 
| 21 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | $40,812 | 
| 21 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | $28,710 | 
| 21 | 华盛顿大学 | University of Washington | $33,915 | 
| 26 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | $54,528 | 
| 26 | 西北大学 | Northwestern University | $60,060 | 
| 26 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | $28,844 | 
| 26 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | $57,750 | 
| 30 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | $38,446 | 
| 30 | 爱荷华大学 | University of Iowa | $29,379 | 
| 32 | 哈佛大学 | Harvard University | $58,224 | 
| 32 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $27,335 | 
| 34 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $1,707 | 
| 34 | 东北大学 | Northeastern University | $1,689 | 
| 34 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | $37,512 | 
| 34 | 南加州大学 | University of Southern California | $2,199 | 
| 38 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | $1,476 | 
| 38 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | $1,342 | 
| 38 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | $29,421 | 
| 38 | 塔夫斯大学 | Tufts University | $50,910 | 
| 38 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | $32,290 | 
| 38 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | $26,544 | 
| 38 | 圣母大学 | University of Notre Dame | $58,190 | 
| 45 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | $22,566 | 
| 45 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | $1,343 | 
| 45 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | $24,996 | 
| 45 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | $30,572 | 
| 45 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | $38,700 | 
| 50 | 布朗大学 | Brown University | $8,879 | 
| 50 | 克拉克森大学 | Clarkson University | $35,712 | 
| 50 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $57,100 | 
| 50 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | $913 | 
| 54 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science & Technology, Rolla | $1,232 | 
| 55 | 里海大学 | Lehigh University | $1,500 | 
| 55 | 罗格斯大学 | Rutgers University, New Brunswick | $30,912 | 
| 55 | 雪城大学 | Syracuse University | $1,734 | 
| 55 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | $23,100 | 
| 55 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | $39,444 | 
| 55 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of Maryland, Baltimore County | $1,166 | 
| 55 | 内华达大学雷诺分校 | University of Nevada, Reno | $27,790 | 
| 55 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | $962 | 
| 55 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | $46,952 | 
| 64 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | $32,534 | 
| 64 | 休斯敦大学 | University of Houston | $18,748 | 
| 66 | 马凯特大学 | Marquette University | $1,205 | 
| 66 | 纽约大学 | New York University | $2,021 | 
| 66 | 纽约州立环境科学与森林学院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | $23,100 | 
| 66 | 天普大学 | Temple University | $27,828 | 
| 66 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | $1,073 | 
| 66 | 佐治亚大学 | University of Georgia | $37,779 | 
| 66 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | $18,948 | 
| 66 | 犹他州立大学 | Utah State University | $22,393 | 
| 74 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | $49,358 | 
| 74 | 霍华德大学 | Howard University | $33,084 | 
| 74 | 蒙大拿州立大学 | Montana State University | $1,136 | 
| 74 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | $31,556 | 
| 74 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | $23,130 | 
| 74 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | $1,181 | 
| 74 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | $1,720 | 
| 81 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology | $29,052 | 
| 81 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | $18,539 | 
| 81 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | $38,016 | 
| 84 | 新墨西哥州立大学 | New Mexico State University | $17,330 | 
| 84 | 德州农工大学金斯维尔分校 | Texas A&M University, Kingsville | $10,752 | 
| 84 | 加州大学默塞德分校 | University of California, Merced | $15,102 | 
| 84 | 密苏里大学 | University of Missouri | $20,433 | 
| 84 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas | $24,241 | 
| 89 | 欧道明大学 | Old Dominion University | $1,387 | 
| 89 | 波特兰州立大学 | Portland State University | $729 | 
| 89 | 南达科他矿业学院 | South Dakota School of Mines and Technology | $680 | 
| 89 | 德克萨斯大学安东尼奥分校 | University of Texas, San Antonio | $25,523 | 
| 93 | 北达科他州立大学 | North Dakota State University | $669 | 
| 93 | 南卫理公会大学 | SMU | $1,200 | 
| 93 | 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University, Carbondale | $1,174 | 
| 93 | 马萨诸塞大学洛厄尔分校 | University of Massachusetts, Lowell | $26,370 | 
| 93 | 密西西比大学 | University of Mississippi | $25,782 | 
| 93 | 北达科他大学 | University of North Dakota | N/A | 
| 99 | 罗文大学 | Rowan University | $732 | 
| 100 | 佛罗里达大西洋大学 | Florida Atlantic University | $1,027 | 
| 101 | 杰克逊州立大学 | Jackson State University | $9,270 | 
| 101 | 美国天主大学 | The Catholic University of America | $51,260 | 










