| 专业排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 |
| 1 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
| 2 | 瓦格宁根大学 | Wageningen University and Research Center | 荷兰 |
| 3 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 |
| 4 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
| 5 | 苏黎世联邦理工学院 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 |
| 6 | 昆士兰大学 | University of Queensland Australia | 澳大利亚 |
| 7 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
| 8 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 美国 |
| 9 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
| 10 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
| 11 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
| 12 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
| 12 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
| 14 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 |
| 14 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 |
| 16 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | 美国 |
| 17 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
| 18 | 瑞典农业科学大学 | Swedish University of Agricultural Sciences | 瑞典 |
| 19 | 詹姆斯库克大学 | James Cook University | 澳大利亚 |
| 20 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 |
| 21 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
| 22 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 |
| 23 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 |
| 23 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
| 25 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 |
| 26 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 |
| 27 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | 美国 |
| 28 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 |
| 29 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
| 30 | 蒙彼利埃大学 | University of Montpellier | 法国 |
| 31 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
| 32 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 |
| 33 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 美国 |
| 34 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
| 34 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales | 澳大利亚 |
| 36 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 |
| 37 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 美国 |
| 38 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 |
| 39 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | 美国 |
| 39 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 |
| 39 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 |
| 39 | 西澳大学 | University of Western Australia | 澳大利亚 |
| 43 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 |
| 44 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
| 44 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 美国 |
| 46 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 |
| 47 | 圣保罗大学 | Universidade de São Paulo | 巴西 |
| 48 | 澳洲国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 |
| 48 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 |
| 48 | 阿姆斯特丹自由大学 | VU University Amsterdam | 荷兰 |
| 51 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 |
| 52 | 哥廷根大学 | University of Göttingen | 德国 |
| 53 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 |
| 54 | 索邦大学 | Sorbonne Universite | 法国 |
| 55 | 西悉尼大学 | University of Western Sydney | 澳大利亚 |
| 56 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 |
| 56 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia | 英国 |
| 58 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 |
| 58 | 中国科学院大学 | University of Chinese Academy of Sciences | 中国 |
| 60 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 |
| 61 | 阿卜杜勒国王科技大学 | King Abdullah University of Science & Technology | 沙特 |
| 62 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 |
| 63 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 |
| 63 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 |
| 65 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University, Tempe | 美国 |
| 66 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
| 67 | 哥德堡大学 | University of Gothenburg | 瑞典 |
| 68 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 西班牙 |
| 69 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 |
| 70 | 巴塞罗那自治大学 | Autonomous University of Barcelona | 西班牙 |
| 70 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 |
| 72 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 |
| 72 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | 美国 |
| 74 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | 美国 |
| 75 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 |
| 76 | 麦考瑞大学 | Macquarie University | 澳大利亚 |
| 77 | 塔斯马尼亚大学 | University of Tasmania | 澳大利亚 |
| 78 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 |
| 78 | 香港大学 | University of Hong Kong | 香港 |
| 80 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 英国 |
| 81 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 英国 |
| 82 | 北京师范大学 | Beijing Normal University | 中国 |
| 83 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | 美国 |
| 83 | 弗莱堡大学 | University of Freiburg | 德国 |
| 85 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University, Columbus | 美国 |
| 86 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 |
| 87 | 莱比锡大学 | University of Leipzig | 德国 |
| 87 | 雷丁大学 | University of Reading | 英国 |
| 89 | 南京大学 | Nanjing University | 中国 |
| 89 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
| 89 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 |
| 92 | 格里菲斯大学 | Griffith University | 澳大利亚 |
| 93 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 美国 |
| 93 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 |
| 95 | 图卢兹第三大学 | University Paul Sabatier - Toulouse 3 | 法国 |
| 96 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 美国 |
| 96 | 里斯本大学 | University of Lisbon | 葡萄牙 |
| 98 | 丹麦理工大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 |
| 99 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University, Raleigh | 美国 |
| 100 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
| 100 | 斯泰伦博斯大学 | Stellenbosch University | 南非 |
| 102 | 阿德雷德大学 | University of Adelaide | 澳大利亚 |
| 103 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 |
| 103 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 |
| 105 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 |
| 105 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 美国 |
| 107 | 鲁汶大学(荷语) | Catholic University of Leuven | 比利时 |
| 107 | 奥克兰大学 | University of Auckland | 新西兰 |
| 109 | 哈勒-维滕贝格大学 | Martin Luther University of Halle-Wittenberg | 德国 |
| 110 | 蒙大拿大学 | University of Montana | 美国 |
| 111 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | 美国 |
| 112 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 美国 |
| 113 | 蒙彼利埃第三大学 | Universite Paul-Valery Montpellier 3 | 法国 |
| 114 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 |
| 114 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 澳大利亚 |
| 116 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | King Abdulaziz University | 沙特 |
| 116 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | 美国 |
| 118 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | 美国 |
| 119 | 挪威生命科学大学 | Norwegian University of Life Sciences | 挪威 |
| 120 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 |
| 120 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 |
| 122 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 |
| 123 | 墨西哥国立自治大学 | National Autonomous University of Mexico | 墨西哥 |
| 124 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
| 124 | 于默奥大学 | Umeå University | 瑞典 |
| 126 | 波尔图大学 | University of Porto | 葡萄牙 |
| 127 | 贵湖大学 | University of Guelph | 加拿大 |
| 127 | 东京大学 | University of Tokyo | 日本 |
| 129 | 普利茅斯大学 | University of Plymouth | 英国 |
| 130 | 费萨拉巴德农业大学 | University of Agriculture Faisalabad | 巴基斯坦 |
| 131 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 |
| 132 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 英国 |
| 133 | 凡尔赛大学 | Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines University (UVSQ) | 法国 |
| 134 | 坎皮纳斯大学 | State University of Campinas | 巴西 |
| 135 | 挪威科技大学 | Norwegian University of Science and Technology | 挪威 |
| 135 | 开普敦大学 | University of Cape Town | 南非 |
| 137 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | 美国 |
| 138 | 奈梅亨大学 | Radboud University Nijmegen | 荷兰 |
| 138 | 安特卫普大学 | University of Antwerp | 比利时 |
| 140 | 格勒诺布尔大学 | Universite Grenoble Alpes (UGA) | 法国 |
| 141 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
| 142 | 湖南大学 | Hunan University | 中国 |
| 143 | 卑尔根大学 | University of Bergen | 挪威 |
| 144 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | 美国 |
| 144 | 维也纳自然资源与生命科学大学 | University of Bodenkultur Wien | 奥地利 |
| 146 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 |
| 147 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 |
| 147 | 约克大学(英国) | University of York | 英国 |
| 149 | 布拉格查尔斯大学 | Charles University in Prague | 捷克 |
| 149 | 北亚利桑那大学 | Northern Arizona University | 美国 |










