| Ranking | University Name |
|---|---|
| 1 | 剑桥大学 University of Cambridge |
| 2 | 杜伦大学 Durham University |
| 3 | 牛津大学 University of Oxford |
| 4 | 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews |
| 5 | 伦敦政经学院 London School of Economics and Political Science |
| 6 | 布里斯托大学 University of Bristol |
| 7 | 伦敦大学学院 University College London |
| 8 | 格拉斯哥大学 University of Glasgow |
| 9 | 曼彻斯特大学 University of Manchester |
| 10 | 邓迪大学 University of Dundee |
| 11 | 利兹大学 University of Leeds |
| 11 | 南安普顿大学 University of Southampton |
| 13 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 Royal Holloway, University of London |
| 14 | 兰卡斯特大学 Lancaster University |
| 15 | 斯特林大学 University of Stirling |
| 16 | 阿伯丁大学 University of Aberdeen |
| 17 | 埃克塞特大学 University of Exeter |
| 18 | 纽卡斯尔大学 Newcastle University |
| 18 | 爱丁堡大学 University of Edinburgh |
| 20 | 卡迪夫大学 Cardiff University |
| 21 | 拉夫堡大学 Loughborough University |
| 21 | 莱斯特大学 University of Leicester |
| 23 | 斯旺西大学 Swansea University |
| 23 | 诺丁汉大学 University of Nottingham |
| 25 | 伯明翰大学 University of Birmingham |
| 26 | 东安格利亚大学 University of East Anglia |
| 27 | 赫尔大学 University of Hull |
| 28 | 谢菲尔德大学 University of Sheffield |
| 29 | 索尔福德大学 University of Salford |
| 29 | 亚伯大学 Aberystwyth University |
| 29 | 伦敦国王学院 King's College London |
| 32 | 考文垂大学 Coventry University |
| 32 | 基尔大学 Keele University |
| 34 | 普利茅斯大学 Plymouth University |
| 35 | 切斯特大学 University of Chester |
| 35 | 伍斯特大学 University of Worcester |
| 37 | 诺森比亚大学 Northumbria University |
| 38 | 阿尔斯特大学 Ulster University |
| 39 | 利物浦大学 University of Liverpool |
| 39 | 约克大学 University of York |
| 39 | 雷丁大学 University of Reading |
| 42 | 格鲁斯特大学 University of Gloucestershire |
| 42 | 北安普顿大学 University of Northampton |
| 44 | 班戈大学 Bangor University |
| 45 | 西英格兰大学 University of the West of England |
| 46 | 曼彻斯特城市大学 Manchester Metropolitan University |
| 47 | 伦敦玛丽女王大学 Queen Mary, University of London |
| 48 | 伯恩茅斯大学 Bournemouth University |
| 49 | 朴次茅斯大学 University of Portsmouth |
| 50 | 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University |
| 50 | 萨塞克斯大学 University of Sussex |
| 50 | 贝尔法斯特女王大学 Queen's University, Belfast |










